得点表


配点

馬名

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11
1 ニゲアシハヤッ 5(+1) 8(+1) 9(+1) 6 3 3 5 6 6(-1) 2(-1) 2(-1)
2 アルテマスピリット 5(-2) 5(-2) 5(-2) 10 1 10 10 10 1(+2) 2(+2) 1(+2)
3 ラックオブリーズン 6(+1) 6(+1) 6(+1) 6 6 6 4 4 4(-1) 4(-1) 4(-1)
4 テットパラダイス 1(+2) 1(+2) 1(+2) 10 10 10 10 10 1(-2) 1(-2) 6(-2)
5 ビクトリーロード 4(+1) 4(+1) 3(+1) 1 10 1 10 10 6(-1) 6(-1) 4(-1)
6 マメ 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10 3 10 4 10 5(+2) 8(+2) 6(+2)
7 デキタライイナ 3(+1) 4(+1) 5(+1) 2 2 8 10 8 10(-1) 7(-1) 1(-1)
8 メイキングユウ 3(+2) 3(+2) 3(+2) 10 10 9 10 10 1(-2) 1(-2) 1(-2)
9 ドラゴンレイヴン 2(-1) 2(-1) 3(-1) 5 5 5 6 6 7(+1) 8(+1) 9(+1)
10 サニードラゴン 4(+2) 3(+2) 2(+2) 9 9 9 9 1 1(-2) 1(-2) 10(-2)
11 ドンチャン 10(-1) 10(-1) 9(-1) 10 1 1 1 1 9(+1) 6(+1) 1(+1)
12 コリャマイッタ 4(+2) 5(+2) 4(+2) 8 8 9 10 8 1(-2) 1(-2) 2(-2)
13 シルクリーダー 1(-2) 1(-2) 1(-2) 5 6 5 5 6 8(+2) 9(+2) 9(+2)
14 ハギトモウィーク 3(-1) 3(-1) 3(-1) 3 4 4 5 7 8(+1) 9(+1) 10(+1)

 

得点

馬名

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11
1 ニゲアシハヤッ 11 13.5 14 6.5 4.5 3 5 5 7.5 5 4 79
2 アルテマスピリット 5.5 5.5 5.5 12 1.5 13 11.5 12 5.5 7 7 86
3 ラックオブリーズン 13 11.5 12 6.5 8.5 7 2.5 3 5.5 6 7 82.5
4 テットパラダイス 5.5 5.5 5.5 12 13 13 11.5 12 2.5 2.5 9 92
5 ビクトリーロード 8.5 8.5 7.5 1 13 1.5 11.5 12 7.5 8 7 86
6 マメ 1.5 1.5 1.5 12 4.5 13 2.5 12 9 12.5 10.5 80.5
7 デキタライイナ 7 8.5 10.5 2 3 8 11.5 8.5 11.5 9 2.5 82
8 メイキングユウ 8.5 8.5 9 12 13 10 11.5 12 2.5 2.5 1 90.5
9 ドラゴンレイヴン 3 3 3.5 4.5 7 5.5 7 5 10 11 12 71.5
10 サニードラゴン 11 8.5 7.5 9 11 10 8 1.5 2.5 2.5 10.5 82
11 ドンチャン 14 13.5 13 12 1.5 1.5 1 1.5 13.5 10 5 86.5
12 コリャマイッタ 11 11.5 10.5 8 10 10 11.5 8.5 2.5 2.5 2.5 88.5
13 シルクリーダー 1.5 1.5 1.5 4.5 8.5 5.5 5 5 13.5 14 13.5 74
14 ハギトモウィーク 4 4 3.5 3 6 4 5 7 11.5 12.5 13.5 74

 

得点経過

馬名

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11
1 ニゲアシハヤッ 11 24.5 38.5 45 49.5 52.5 57.5 62.5 70 75 79
2 アルテマスピリット 5.5 11 16.5 28.5 30 43 54.5 66.5 72 79 86
3 ラックオブリーズン 13 24.5 36.5 43 51.5 58.5 61 64 69.5 75.5 82.5
4 テットパラダイス 5.5 11 16.5 28.5 41.5 54.5 66 78 80.5 83 92
5 ビクトリーロード 8.5 17 24.5 25.5 38.5 40 51.5 63.5 71 79 86
6 マメ 1.5 3 4.5 16.5 21 34 36.5 48.5 57.5 70 80.5
7 デキタライイナ 7 15.5 26 28 31 39 50.5 59 70.5 79.5 82
8 メイキングユウ 8.5 17 26 38 51 61 72.5 84.5 87 89.5 90.5
9 ドラゴンレイヴン 3 6 9.5 14 21 26.5 33.5 38.5 48.5 59.5 71.5
10 サニードラゴン 11 19.5 27 36 47 57 65 66.5 69 71.5 82
11 ドンチャン 14 27.5 40.5 52.5 54 55.5 56.5 58 71.5 81.5 86.5
12 コリャマイッタ 11 22.5 33 41 51 61 72.5 81 83.5 86 88.5
13 シルクリーダー 1.5 3 4.5 9 17.5 23 28 33 46.5 60.5 74
14 ハギトモウィーク 4 8 11.5 14.5 20.5 24.5 29.5 36.5 48 60.5 74

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。