得点表


配点

馬名

1

2

3

4

5

6

1 ハーミットパープル 1(-1) 1(-1) 3 10 10(+1) 5(+1)
2 ヒムカノクロウマ 10(+2) 7(+2) 10 1 3(-2) 1(-2)
3 ドクロプリンセス 5(+2) 5(+2) 6 7 7(-2) 1(-2)
4 ロンゴロンゴ 2(-1) 3(-1) 8 8 5(+1) 5(+1)
5 エレメンタルアーツ 3(+2) 2(+2) 9 10 3(-2) 5(-2)
6 シンガリサンタク 8(+2) 10(+2) 3 6 3(-2) 1(-2)
7 ファカイルアラサ 1(-1) 2(-1) 7 7 7(+1) 7(+1)
8 セヴンススター 1(-1) 10(-1) 10 6 4(+1) 1(+1)
9 ビーチピクニック 1(-1) 1(-1) 5 4 10(+1) 10(+1)
10 シンスペシャル 5(-1) 5(-1) 5 5 6(+1) 6(+1)
11 ミスターチービー 5(+2) 4(+2) 7 7 7(-2) 2(-2)
12 ドカタキラメキ 1(-2) 1(-2) 10 10 7(+2) 3(+2)
13 グランゾンターフ 5(+1) 5(+1) 3 5 6(+1) 8(+1)
14 サマーベガライト 5(+1) 4(+1) 7 3 5(-1) 6(-1)
15 セルフィリュート 7(+1) 6(+1) 3 3 5(-1) 7(-1)
16 ブルーレイ 6(-1) 1(-1) 6 6 6(+1) 6(+1)

 

得点

馬名

1

2

3

4

5

6

1 ハーミットパープル 3.5 3 2.5 15 15.5 10 49.5
2 ヒムカノクロウマ 16 14.5 15 1 2 2 50.5
3 ドクロプリンセス 12.5 12.5 7.5 11 7 2 52.5
4 ロンゴロンゴ 6 6 12 13 9 10 56
5 エレメンタルアーツ 8.5 7.5 13 15 2 6 52
6 シンガリサンタク 15 16 2.5 8 2 2 45.5
7 ファカイルアラサ 3.5 5 10 11 13 14 56.5
8 セヴンススター 3.5 14.5 15 8 7 5 53
9 ビーチピクニック 3.5 3 5.5 4 15.5 16 47.5
10 シンスペシャル 7 7.5 5.5 5.5 11 12.5 49
11 ミスターチービー 12.5 10.5 10 11 7 4 55
12 ドカタキラメキ 1 1 15 15 14 7.5 53.5
13 グランゾンターフ 10.5 10.5 2.5 5.5 11 15 55
14 サマーベガライト 10.5 9 10 2.5 4.5 7.5 44
15 セルフィリュート 14 12.5 2.5 2.5 4.5 10 46
16 ブルーレイ 8.5 3 7.5 8 11 12.5 50.5

 

得点経過

馬名

1

2

3

4

5

6

1 ハーミットパープル 3.5 6.5 9 24 39.5 49.5
2 ヒムカノクロウマ 16 30.5 45.5 46.5 48.5 50.5
3 ドクロプリンセス 12.5 25 32.5 43.5 50.5 52.5
4 ロンゴロンゴ 6 12 24 37 46 56
5 エレメンタルアーツ 8.5 16 29 44 46 52
6 シンガリサンタク 15 31 33.5 41.5 43.5 45.5
7 ファカイルアラサ 3.5 8.5 18.5 29.5 42.5 56.5
8 セヴンススター 3.5 18 33 41 48 53.5
9 ビーチピクニック 3.5 6.5 12 16 31.5 47.5
10 シンスペシャル 7 14.5 20 25.5 36.5 49
11 ミスターチービー 12.5 23 33 44 51 55
12 ドカタキラメキ 1 2 17 32 46 53.5
13 グランゾンターフ 10.5 21 23.5 29 40 55
14 サマーベガライト 10.5 19.5 29.5 32 36.5 44
15 セルフィリュート 14 26.5 29 31.5 36 46
16 ブルーレイ 8.5 11.5 19 27 38 50.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。