得点表


配点

馬名

1

2

3

4

5

6

1 ヨーサイクロン 3(+1) 3(+1) 10 10 9(-1) 1(-1)
2 ミッドナイトコブラ 1(-2) 5(-2) 10 10 5(+2) 1(+2)
3 ユキノステージ 10(-2) 10(-2) 1 1 8(+2) 3(+2)
4 ニジュウメンソウ 7(+2) 6(+2) 1 1 10(-2) 10(-2)
5 バーカボンボン 1(-1) 1(-1) 10 10 8(+1) 5(+1)
6 シアターブルック 4(+2) 4(+2) 10 10 1(-2) 5(-2)
7 カワイイヨ 10(-1) 10(-1) 1 1 5(+1) 5(+1)

 

得点

馬名

1

2

3

4

5

6

1 ヨーサイクロン 3 3 5.5 5.5 4.5 1 22.5
2 ミッドナイトコブラ 1 2 5.5 5.5 3 2.5 19.5
3 ユキノステージ 5 5.5 2 2 7 4 25.5
4 ニジュウメンソウ 6.5 5.5 2 2 4.5 7 27.5
5 バーカボンボン 2 1 5.5 5.5 6 5.5 25.5
6 シアターブルック 4 4 5.5 5.5 1 2.5 22.5
7 カワイイヨ 6.5 7 2 2 2 5.5 25

 

得点経過

馬名

1

2

3

4

5

6

1 ヨーサイクロン 3 6 11.5 17 21.5 22.5
2 ミッドナイトコブラ 1 3 8.5 14 17 19.5
3 ユキノステージ 5 10.5 12.5 14.5 21.5 25.5
4 ニジュウメンソウ 6.5 12 14 16 20.5 27.5
5 バーカボンボン 2 3 8.5 14 20 25.5
6 シアターブルック 4 8 13.5 19 20 22.5
7 カワイイヨ 6.5 13.5 15.5 17.5 19.5 25

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。