得点表


配点

馬名

1

2

3

4

5

6

7 8 9
1 サニードラゴン 5(+2) 4(+2) 5(+2) 5 5 6 4(-2) 5(-2) 10(-2)
2 アルデバラン 5(+1) 5(+1) 5(+1) 5 5 6 6(-1) 5(-1) 5(-1)
3 バックスティクス 5(+2) 5(+2) 5(+2) 5 5 5 5(-2) 5(-2) 5(-2)
4 タケシノケライ 5(+1) 6(+1) 3(+1) 8 4 6 5(-1) 7(-1) 4(-1)
5 テットファントム 9(-1) 9(-1) 9(-1) 6 2 2 5(+1) 5(+1) 5(+1)
6

ハギトモフライト

10(+1) 10(+1) 10(+1) 9 4 2 2(-1) 1(-1) 1(-1)
7

マジックオブターフ

4(+1) 3(+1) 3(+1) 3 3 5 9(-1) 10(-1) 10(-1)
8

コリャマイッタ

5(+2) 6(+2) 6(+2) 8 8 8 1(-2) 4(-2) 5(-2)
9 メフィストフェレス 6(+1) 6(+1) 6(+1) 5 5 5 5(-1) 5(-1) 5(-1)
10 ドクロレオーネ 4(+1) 4(+1) 5(+1) 6 6 7 7(-1) 7(-1) 4(-1)
11 マインデッドブルー 1(+1) 1(+1) 2(+1) 10 10 10 4(-1) 3(-1) 5(-1)

 

得点

馬名

1

2

3

4

5

6

7 8 9
1 サニードラゴン 7.5 4.5 7 3.5 6.5 7 3 4.5 10 53.5
2 アルデバラン 4.5 4.5 4.5 3.5 6.5 7 8 6.5 7 52
3 バックスティクス 7.5 7 7 3.5 6.5 4 4.5 4.5 3.5 48
4 タケシノケライ 4.5 7 2.5 8.5 3.5 7 6.5 9 3.5 52
5 テットファントム 10 9.5 9.5 6.5 1 1.5 9.5 9 9 65.5
6

ハギトモフライト

11 11 11 10 3.5 1.5 2 1 1 52
7

マジックオブターフ

2.5 2 2.5 1 2 4 11 11 11 47
8

コリャマイッタ

7.5 9.5 9.5 8.5 10 10 1 2.5 3.5 62
9 メフィストフェレス 7.5 7 7 3.5 6.5 4 6.5 6.5 7 55.5
10 ドクロレオーネ 2.5 3 4.5 6.5 9 9 9.5 9 3.5 56.5
11 マインデッドブルー 1 1 1 11 11 11 4.5 2.5 7 50

 

得点経過

馬名

1

2

3

4

5

6

7 8 9
1 サニードラゴン 7.5 12 19 22.5 29 36 39 43.5 53.5
2 アルデバラン 4.5 9 13.5 17 23.5 30.5 38.5 45 52
3 バックスティクス 7.5 14.5 21.5 25 31.5 35.5 40 44.5 48
4 タケシノケライ 4.5 11.5 14 22.5 26 33 39.5 48.5 52
5 テットファントム 10 19.5 29 35.5 36.5 38 47.5 56.5 65.5
6

ハギトモフライト

11 22 33 43 46.5 48 50 51 52
7

マジックオブターフ

2.5 4.5 7 8 10 14 25 36 47
8

コリャマイッタ

7.5 17 26.5 35 45 55 56 58.5 62
9 メフィストフェレス 7.5 14.5 21.5 25 31.5 35.5 42 48.5 55.5
10 ドクロレオーネ 2.5 5.5 10 16.5 25.5 34.5 44 53 56.5
11 マインデッドブルー 1 2 3 14 25 36 40.5 43 50

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。