得点表


配点

馬名

1 2 3 4 5 6
1 チルドレン 4(+1) 7(+1) 8 4 4(-1) 4(-1)
2 アジタタキラブ 取消
3 ハルイチバン 4(-2) 5(-2) 6 5 6(+2) 4(+2)
4 ハジメチャン 9(+1) 9(+1) 1 10 1(-1) 1(-1)
5 フロムアメリカ 9(+2) 9(+2) 3 2 3(-2) 6(-2)
6 セルフィリュート 7(+1) 7(+1) 3 3 4(-1) 7(-1)
7 タマモノナナヒカリ 6(-2) 1(-2) 1 1 10(+2) 10(+2)
8 リンス 取消
9 ニゲアシハヤッ 4(+1) 6(+1) 6 6 6(-1) 4(-1)
10 ユリカゴ 1(-2) 2(-2) 7 8 7(+2) 6(+2)
11 タケシノケライ 6(+1) 6(+1) 4 4 5(-1) 6(-1)
12 リアルシュミレート 1(-1) 1(-1) 7 8 7(+1) 7(+1)
13 パンドラボックス 4(+1) 5(+1) 6 6 6(-1) 4(-1)
14 セヴンススター 2(-1) 3(-1) 10 10 5(+1) 2(+1)
15 カオスティアラ 3(-2) 3(-2) 3 5 8(+2) 9(+2)
16 リークキャステル 取消

 

得点

馬名

1 2 3 4 5 6
1 チルドレン 8 10.5 12 4.5 3.5 3.5 42
2 アジタタキラブ 取消
3 ハルイチバン 5 6 8 6.5 9.5 8.5 43.5
4 ハジメチャン 12 12 1.5 12.5 1 1 40
5 フロムアメリカ 13 13 4 2 2 6 40
6 セルフィリュート 11 10.5 4 3 3.5 8.5 40.5
7 タマモノナナヒカリ 6 1 1.5 1 13 13 35.5
8 リンス 取消
9 ニゲアシハヤッ 8 8.5 8 8.5 6.5 3.5 43
10 ユリカゴ 1 2.5 10.5 10.5 11 10.5 46
11 タケシノケライ 10 8.5 6 4.5 5 7 41
12 リアルシュミレート 2 2.5 10.5 10.5 9.5 10.5 45.5
13 パンドラボックス 8 7 8 8.5 6.5 3.5 41.5
14 セヴンススター 3.5 5 13 12.5 8 3.5 45.5
15 カオスティアラ 3.5 4 4 6.5 12 12 42
16 リークキャステル 取消

 

得点経過

馬名

1 2 3 4 5 6
1 チルドレン 8 18.5 30.5 35 38.5 42
2 アジタタキラブ 取消
3 ハルイチバン 5 11 19 25.5 35 43.5
4 ハジメチャン 12 24 25.5 38 39 40
5 フロムアメリカ 13 26 30 32 34 40
6 セルフィリュート 11 21.5 25.5 28.5 32 40.5
7 タマモノナナヒカリ 6 7 8.5 9.5 22.5 35.5
8 リンス 取消
9 ニゲアシハヤッ 8 16.5 24.5 33 39.5 43
10 ユリカゴ 1 3.5 14 24.5 35.5 46
11 タケシノケライ 10 18.5 24.5 29 34 41
12 リアルシュミレート 2 4.5 15 25.5 35 45.5
13 パンドラボックス 8 15 23 31.5 38 41.5
14 セヴンススター 3.5 8.5 21.5 34 42 45.5
15 カオスティアラ 3.5 7.5 11.5 18 30 42
16 リークキャステル 取消

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。