得点表


配点

馬名

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 スカーレット 8(+2) 3(+2) 2(+2) 7 8 8 6 6 2 4(-2) 4(-2) 5(-2)
2 ミレニアム 3(+1) 2(+1) 2(+1) 8 9 8 8 8 8 2(-1) 2(-1) 2(-1)
3 ブルースカイ 7(+1) 7(+1) 7(+1) 5 5 5 5 4 4 4(-1) 4(-1) 4(-1)
4 ラストジャジメント 5(-2) 5(-2) 5(-2) 8 7 7 8 7 7 1(+2) 1(+2) 1(+2)
5 ユキノオモイ 5(+1) 5(+1) 6(+1) 6 6 6 6 6 6 5(-1) 2(-1) 1(-1)
6 ドカタノホシ 1(+2) 1(+2) 1(+2) 9 9 9 9 9 9 3(-2) 3(-2) 2(-2)
7 ユキノピエロ 2(+2) 2(+2) 1(+2) 10 9 7 7 10 10 1(-2) 2(-2) 3(-2)
8 ラッキーストライク 4(-1) 4(-1) 4(-1) 4 4 5 5 5 7 7(+1) 6(+1) 6(+1)
9 フライングニール 10(+2) 6(+2) 5(+2) 1 1 10 8 8 3 4(-2) 3(-2) 3(-2)
10 マインデッドブルー 5(+1) 3(+1) 2(+1) 3 10 10 10 5 3 3(-1) 5(-1) 4(-1)
11 ハレタライイネ 5(-1) 5(-1) 5(-1) 6 4 7 5 4 7 4(+1) 5(+1) 8(+1)
12 ホーリーオーダー 5(+2) 2(+2) 3(+2) 9 9 8 3 7 6 3(-2) 3(-2) 3(-2)
13 ガイアマウンテン 5(+2) 2(+2) 1(+2) 2 5 5 5 5 8 9(-2) 9(-2) 7(-2)
14 カルデラ 3(-1) 3(-1) 3(-1) 3 3 4 4 4 6 9(+1) 9(+1) 9(+1)
15 サマーベガライト 9(+1) 9(+1) 8(+1) 5 2 5 3 3 4 5(-1) 4(-1) 3(-1)
16 オノヨーコ 4(+1) 4(+1) 7(+1) 3 8 4 3 9 4 7(-1) 7(-1) 1(-1)

 

得点

馬名

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 スカーレット 14.5 11.5 9.5 11 10.5 12 9.5 8.5 1 6 7 10.5 111.5
2 ミレニアム 6 3.5 5 12.5 13.5 12 13 12.5 13.5 3 4 5.5 104
3 ブルースカイ 13 14.5 14.5 7.5 6.5 4.5 6.5 3 5 8.5 9 10.5 103
4 ラストジャジメント 3 3.5 5 12.5 9 9 13 10.5 11 8.5 9 10.5 104.5
5 ユキノオモイ 9.5 13 12.5 9.5 8 7 9.5 8.5 8 10.5 4 2 102
6 ドカタノホシ 3 3.5 5 14.5 13.5 14 15 14.5 15 3 4 2 107
7 ユキノピエロ 6 8 5 16 13.5 9 11 16 16 1 1 5.5 108
8 ラッキーストライク 3 3.5 5 6 4.5 4.5 6.5 6 11 15 14.5 14 93.5
9 フライングニール 16 14.5 12.5 1 1 15.5 13 12.5 2.5 6 4 5.5 104
10 マインデッドブルー 9.5 8 5 4 16 15.5 16 6 2.5 6 11 10.5 110
11 ハレタライイネ 6 8 9.5 9.5 4.5 9 6.5 3 11 12 12.5 15 106.5
12 ホーリーオーダー 11.5 8 11 14.5 13.5 12 2 10.5 8 3 4 5.5 103.5
13 ガイアマウンテン 11.5 8 5 2 6.5 4.5 6.5 6 13.5 14 14.5 13 105
14 カルデラ 1 1 1 4 3 1.5 4 3 8 16 16 16 74.5
15 サマーベガライト 14.5 16 16 7.5 2 4.5 2 1 5 10.5 9 8 96
16 オノヨーコ 8 11.5 14.5 4 10.5 1.5 2 14.5 5 13 12.5 2 99

 

得点経過

馬名

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 スカーレット 14.5 26 35.5 46.5 57 69 78.5 87 88 94 101 111.5
2 ミレニアム 6 9.5 14.5 27 40.5 52.5 65.5 78 91.5 94.5 98.5 104
3 ブルースカイ 13 27.5 42 49.5 56 60.5 67 70 75 83.5 92.5 103
4 ラストジャジメント 3 6.5 11.5 24 33 42 55 65.5 76.5 85 94 104.5
5 ユキノオモイ 9.5 22.5 35 44.5 52.5 59.5 69 77.5 85.5 96 100 102
6 ドカタノホシ 3 6.5 11.5 26 39.5 53.5 68.5 83 98 101 105 107
7 ユキノピエロ 6 14 19 35 48.5 57.5 68.5 84.5 100.5 101.5 102.5 108
8 ラッキーストライク 3 6.5 11.5 17.5 22 26.5 33 39 50 65 79.5 93.5
9 フライングニール 16 30.5 43 44 45 60.5 73.5 86 88.5 94.5 98.5 104
10 マインデッドブルー 9.5 17.5 22.5 26.5 42.5 58 74 80 82.5 88.5 99.5 110
11 ハレタライイネ 6 14 23.5 33 37.5 46.5 53 56 67 79 91.5 106.5
12 ホーリーオーダー 11.5 19.5 30.5 45 58.5 70.5 72.5 83 91 94 98 103.5
13 ガイアマウンテン 11.5 19.5 24.5 26.5 33 37.5 44 50 63.5 77.5 92 105
14 カルデラ 1 2 3 7 10 11.5 15.5 18.5 26.5 42.5 58.5 74.5
15 サマーベガライト 14.5 30.5 46.5 54 56 60.5 62.5 63.5 68.5 79 88 96
16 オノヨーコ 8 19.5 34 38 48.5 50 52 66.5 71.5 84.5 97 99

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。