得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6 7
1 クルアルエンジェル 5(-2) 6(-2) 6 6 6 6(+2) 6(+2)
2 ロシアンルーレット 1(-2) 3(-2) 8 8 2 10(+2) 8(+2)
3 レッドラヴ 3(+1) 1(+1) 10 10 10 2(-1) 1(-1)
4 ゴールドタイガー 取消
5 スムースオフィサー 8(-1) 4(-1) 8 1 8 1(+1) 8(+1)
6 ミッドナイトコブラ 1(-2) 1(-2) 10 10 10 4(+2) 1(+2)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6 7
1 クルアルエンジェル 3 5 2.5 2 2 4 3 21.5
2 ロシアンルーレット 1.5 2 1 3 1 5 5 18.5
3 レッドラヴ 4 3 4.5 4.5 4.5 1 1 22.5
4 ゴールドタイガー 取消
5 スムースオフィサー 5 4 2.5 1 3 2 4 21.5
6 ミッドナイトコブラ 1.5 1 4.5 4.5 4.5 3 2 21

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6 7
1 クルアルエンジェル 3 8 10.5 12.5 14.5 18.5 21.5
2 ロシアンルーレット 1.5 3.5 4.5 7.5 8.5 13.5 18.5
3 レッドラヴ 4 7 11.5 16 20.5 21.5 22.5
4 ゴールドタイガー 取消
5 スムースオフィサー 5 9 11.5 12.5 15.5 17.5 21.5
6 ミッドナイトコブラ 1.5 2.5 7 11.5 16 19 21

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。