得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 タヌキワン 取消
2 ハーレム 3(+2) 2(+2) 7(+2) 8(+2) 2 7 2 7 2 8 5(-2) 7(-2) 6(-2) 6(-2)
3 ドラゴンフォース 2(-1) 2(-1) 2(-1) 2(-1) 10 2 2 5 5 10 10(+1) 10(+1) 5(+1) 5(+1)
4 ハカイオウ 1(-2) 3(-2) 3(-2) 3(-2) 5 5 3 4 6 6 10(+2) 10(+2) 7(+2) 6(+2)
5 チェリーブラッサム 6(+1) 5(+1) 6(+1) 7(+1) 3 9 5 8 4 7 3(-1) 2(-1) 4(-1) 3(-1)
6 マツキヨホームラン 9(-2) 9(-2) 9(-2) 8(-2) 8 4 4 4 5 5 5(+2) 1(+2) 1(+2) 1(+2)
7 ヤルキマンマン 5(+2) 5(+2) 7(+2) 7(+2) 8 8 8 1 1 1 1(-2) 1(-2) 10(-2) 10(-2)
8 ヘビーステイヤー 4(+2) 4(+2) 5(+2) 6(+2) 7 7 5 5 7 7 3(-2) 7(-2) 2(-2) 2(-2)
9 アンガス 1(-1) 7(-1) 7(-1) 7(-1) 7 7 8 9 4 1 1(+1) 10(+1) 1(+1) 1(+1)
10 アルテマスピリット 5(-2) 5(-2) 5(-2) 6(-2) 2 10 6 10 1 5 2(+2) 6(+2) 6(+2) 6(+2)
11 ストライクイーグル 8(-2) 8(-2) 5(-2) 5(-2) 5 4 4 3 4 2 4(+2) 6(+2) 7(+2) 7(+2)
12 ハギトモウィーク 3(-1) 3(-1) 3(-1) 3(-1) 3 3 3 4 5 6 8(+1) 10(+1) 10(+1) 10(+1)
13 メイキングユウ 3(+2) 3(+2) 3(+2) 3(+2) 10 10 10 10 10 10 1(-2) 1(-2) 1(-2) 1(-2)
14 エナジーボール 7(-2) 2(-2) 7(-2) 2(-2) 5 5 5 10 10 5 3(+2) 4(+2) 4(+2) 4(+2)
15 ソラマメタロウ 3(-1) 3(-1) 3(-1) 4(-1) 6 7 4 4 6 5 6(+1) 7(+1) 7(+1) 6(+1)
16 ブラックマジック 5(+1) 5(+1) 5(+1) 5(+1) 5 5 5 5 5 5 5(-1) 5(-1) 5(-1) 8(-1)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 タヌキワン 取消
2 ハーレム 8 7 14.5 15 1.5 9.5 1.5 10 3 13 6 6.5 6.5 6 108
3 ドラゴンフォース 3 2.5 1.5 2.5 14.5 1 1.5 8 8.5 14.5 14 13 8.5 7.5 100.5
4 ハカイオウ 1 2.5 1.5 2.5 6.5 6 3.5 4.5 11.5 9.5 15 15 13.5 12 104.5
5 チェリーブラッサム 14 11 12 12.5 3.5 13 9.5 11 5 11.5 4.5 3 4.5 3.5 118.5
6 マツキヨホームラン 14 14.5 12 10 12.5 3.5 6 4.5 8.5 6 11.5 4 4.5 5(-1) 115.5
7 ヤルキマンマン 14 14.5 14.5 14 12.5 12 13.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 11 12(-1) 124
8 ヘビーステイヤー 11 11 12 12.5 10.5 9.5 9.5 8 13 11.5 3 6.5 2 2 122
9 アンガス 2 11 9.5 10 10.5 9.5 13.5 12 5 1.5 4.5 13 3 3.5 108.5
10 アルテマスピリット 6 6 5.5 7 1.5 14.5 12 14 1.5 6 7.5 10(-1) 11(-1) 12(-1) 111.5
11 ストライクイーグル 11 11 5.5 5.5 6.5 3.5 6 2 5 3 10 10 13.5 14 106.5
12 ハギトモウィーク 4.5 4.5 3.5 4 3.5 2 3.5 4.5 8.5 9.5 13 13 15(-1) 15(-1) 102
13 メイキングユウ 8 8 7.5 8 14.5 14.5 15 14 14.5 14.5 1.5(-1) 1.5(-1) 1(-1) 1(-1) 119.5
14 エナジーボール 8 1 7.5 1 6.5 6 9.5 14 14.5 6 9 8 8.5 7.5(-1) 106
15 ソラマメタロウ 4.5 4.5 3.5 5.5 9 9.5 6 4.5 11.5 6 11.5 10 11 9.5 106.5
16 ブラックマジック 11 11 9.5 10 6.5 6 9.5 8 8.5 6 7.5 5 6.5 9.5(-1) 113.5

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 タヌキワン 取消
2 ハーレム 8 15 29.5 44.5 46 55.5 57 67 70 83 89 95.5 102 108
3 ドラゴンフォース 3 5.5 7 9.5 24 25 26.5 34.5 43 57.5 71.5 84.5 93 100.5
4 ハカイオウ 1 3.5 5 7.5 14 20 23.5 28 39.5 49 64 79 92.5 104.5
5 チェリーブラッサム 14 25 37 49.5 53 66 75.5 86.5 91.5 103 107.5 110.5 115 118.5
6 マツキヨホームラン 14 28.5 40.5 50.5 63 66.5 72.5 77 85.5 91.5 103 107 111.5 115.5
7 ヤルキマンマン 14 28.5 43 57 69.5 81.5 95 96 97.5 99 100.5 102 113 124
8 ヘビーステイヤー 11 22 34 46.5 57 66.5 76 84 97 108.5 111.5 118 120 122
9 アンガス 2 13 22.5 32.5 43 52.5 66 78 83 84.5 89 102 105 108.5
10 アルテマスピリット 6 12 17.5 24.5 26 40.5 52.5 66.5 68 74 81.5 90.5 100.5 111.5
11 ストライクイーグル 11 22 27.5 33 39.5 43 49 51 56 59 69 79 92.5 106.5
12 ハギトモウィーク 4.5 9 12.5 16.5 20 22 25.5 30 38.5 48 61 74 88 102
13 メイキングユウ 8 16 23.5 31.5 46 60.5 75.5 89.5 104 118.5 119 119.5 119.5 119.5
14 エナジーボール 8 9 16.5 17.5 24 30 39.5 53.5 68 74 83 91 99.5 106
15 ソラマメタロウ 4.5 9 12.5 18 27 36.5 42.5 47 58.5 64.5 76 86 97 106.5
16 ブラックマジック 11 22 31.5 41.5 48 54 63.5 71.5 80 86 93.5 98.5 105 113.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。