得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6
1 リトルワーテルロー 4(+2) 4(+2) 10 10 4(-2) 1(-2)
2 ドカタキラメキ 6(-2) 6(-2) 8 8 3(+2) 3(+2)
3 キングバケラッタ 4(+2) 4(+2) 10 10 4(-2) 4(-2)
4 ユキノステージ 7(-2) 2(-2) 10 10 4(+2) 2(+2)
5 シルフィード 2(-2) 3(-2) 8 3 8(+2) 8(+2)
6 ミステリックユウ 6(+2) 8(+2) 10 10 1(-2) 1(-2)
7 サクラバクシン 6(+2) 5(+2) 10 10 1(-2) 1(-2)
8 カワイイヨ 10(-1) 10(-1) 1 1 3(+1) 8(+1)
9 リーノア 4(-2) 6(-2) 4 3 7(+2) 6(+2)
10 ヌゥ 4(-2) 4(-2) 4 6 7(+2) 6(+2)
11 シアターブルック 2(+2) 2(+2) 9 9 5(-2) 7(-2)
12 テットファントム 8(-1) 5(-1) 10 10 1(+1) 1(+1)
13 ラクシュミ 9(-2) 9(-2) 1 1 7(+2) 7(+2)
14 ロングプランナー 5(-1) 3(-1) 2 2 9(+1) 9(+1)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6
1 リトルワーテルロー 8.5 9.5 11.5 11.5 4 2 47
2 ドカタキラメキ 5 6.5 6.5 7 8 7.5 40.5
3 キングバケラッタ 8.5 9.5 11.5 11.5 4 4.5 49.5
4 ユキノステージ 7 1 11.5 11.5 9 6 46
5 シルフィード 1 2 6.5 4.5 13.5 13.5 41
6 ミステリックユウ 12.5 14 11.5 11.5 1.5 2 53
7 サクラバクシン 12.5 11.5 11.5 11.5 1.5 2 50.5
8 カワイイヨ 14 13 1.5 4.5 7 11.5 51.5
9 リーノア 2.5 6.5 4.5 1.5 11 9.5 35.5
10 ヌゥ 2.5 3.5 4.5 6 11 9.5 37
11 シアターブルック 5 6.5 8 8 6 7.5 41
12 テットファントム 10.5 6.5 11.5 11.5 4 4.5 48.5
13 ラクシュミ 10.5 11.5 1.5 1.5 11 11.5 47.5
14 ロングプランナー 5 3.5 3 3 13.5 13.5 41.5

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6
1 リトルワーテルロー 8.5 18 29.5 41 45 47
2 ドカタキラメキ 5 11.5 18 25 33 40.5
3 キングバケラッタ 8.5 18 29.5 41 45 49.5
4 ユキノステージ 7 8 19.5 31 40 46
5 シルフィード 1 3 9.5 14 27.5 41
6 ミステリックユウ 12.5 26.5 38 49.5 51 53
7 サクラバクシン 12.5 24 35.5 47 48.5 50.5
8 カワイイヨ 14 27 28.5 33 40 51.5
9 リーノア 2.5 9 13.5 15 26 35.5
10 ヌゥ 2.5 6 10.5 16.5 27.5 37
11 シアターブルック 5 11.5 19.5 27.5 33.5 41
12 テットファントム 10.5 17 28.5 40 44 48.5
13 ラクシュミ 10.5 22 23.5 25 36 47.5
14 ロングプランナー 5 8.5 11.5 14.5 28 41.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。