得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6
1 トシノプリンセス 6(+1) 5(+1) 5 5 4(-1) 6(-1)
2 プリンスアスモダイ 取消
3 ジャガリンシン 7(-2) 3(-2) 9 2 7(+2) 4(+2)
4 スダスプレンダー 3(-1) 3(-1) 3 2 9(+1) 10(+1)
5 リアルシュミレート 2(-1) 3(-1) 5 8 6(+1) 7(+1)
6 タカコビジン 2(+1) 2(+1) 8 10 8(-1) 2(-1)
7 タヌキツー 1(+1) 1(+1) 6 7 7(-1) 10(-1)
8 グランゾンターフ 8(+1) 6(+1) 6 6 3(-1) 3(-1)
9 ポチイチゴウ 取消
10 ロシアンルーレット 10(-2) 10(-2) 1 1 4(+2) 4(+2)
11 グレートウイナー 5(+1) 6(+1) 10 6 3(-1) 2(-1)
12 サンダーマウンテン 2(-2) 2(-2) 4 5 8(+2) 10(+2)
13 リークキャステル 4(-1) 4(-1) 4 6 7(+1) 7(+1)
14 ニゲアシハヤッ 5(+1) 5(+1) 5 5 7(-1) 5(-1)
15 エレメンタルアーツ 3(+2) 3(+2) 4 10 4(-2) 8(-2)
16 フロムアメリカ 8(+2) 9(+2) 7 6 1(-2) 1(-2)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6
1 トシノプリンセス 11 9.5 7 5 5 6 43.5
2 プリンスアスモダイ 取消
3 ジャガリンシン 7.5 2 13 2.5 12 8 45
4 スダスプレンダー 3.5 4 2 2.5 13.5 13 38.5
5 リアルシュミレート 2 4 7 12 9.5 10.5 45
6 タカコビジン 5.5 6.5 12 13.5 9.5 2.5 49.5
7 タヌキツー 3.5 4 9.5 11 7 12 47
8 グランゾンターフ 13 11.5 9.5 8.5 3 4 49.5
9 ポチイチゴウ 取消
10 ロシアンルーレット 12 13 1 1 7 8 42
11 グレートウイナー 9.5 11.5 14 8.5 3 2.5 49
12 サンダーマウンテン 1 1 4 5 13.5 14 38.5
13 リークキャステル 5.5 6.5 4 8.5 11 10.5 46
14 ニゲアシハヤッ 9.5 9.5 7 5 7 5 43
15 エレメンタルアーツ 7.5 8 4 13.5 3 8 44
16 フロムアメリカ 14 14 11 8.5 1 1 49.5

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6
1 トシノプリンセス 11 20.5 27.5 32.5 37.5 43.5
2 プリンスアスモダイ 取消
3 ジャガリンシン 7.5 9.5 22.5 25 37 45
4 スダスプレンダー 3.5 7.5 9.5 12 25.5 38.5
5 リアルシュミレート 2 6 13 25 34.5 45
6 タカコビジン 5.5 12 24 37.5 47 49.5
7 タヌキツー 3.5 7.5 17 28 35 47
8 グランゾンターフ 13 24.5 34 42.5 45.5 49.5
9 ポチイチゴウ 取消
10 ロシアンルーレット 12 25 26 27 34 42
11 グレートウイナー 9.5 21 35 43.5 46.5 49
12 サンダーマウンテン 1 2 6 11 24.5 38.5
13 リークキャステル 5.5 12 16 24.5 35.5 46
14 ニゲアシハヤッ 9.5 19 26 31 38 43
15 エレメンタルアーツ 7.5 15.5 19.5 33 36 44
16 フロムアメリカ 14 28 39 47.5 48.5 49.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。