番 |
馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | バーカボンボン | 1(-1) | 1(-1) | 8(-1) | 9 | 8 | 10(+1) | 5(+1) | 5(+1) |
2 | ヘル | 3(-2) | 3(-2) | 3(-2) | 5 | 5 | 6(+2) | 9(+2) | 8(+2) |
3 | バングルス | 2(+1) | 5(+1) | 2(+1) | 9 | 2 | 8(-1) | 10(-1) | 4(-1) |
4 | ユリカゴ | 2(-2) | 4(-2) | 4(-2) | 7 | 9 | 7(+2) | 6(+2) | 6(+2) |
5 | キキモウス | 4(-2) | 4(-2) | 5(-2) | 8 | 7 | 5(+2) | 5(+2) | 5(+2) |
6 | テンシノウィンク | 4(-1) | 6(-1) | 3(-1) | 2 | 5 | 9(+1) | 7(+1) | 8(+1) |
7 | カミーユ | 10(+2) | 1(+2) | 9(+2) | 1 | 8 | 1(-2) | 5(-2) | 5(-2) |
8 | アルテナプリンセス | 6(-1) | 4(-1) | 6(-1) | 2 | 2 | 7(+1) | 7(+1) | 7(+1) |
9 | スノーヴィクトリー | 7(+1) | 7(+1) | 5(+1) | 3 | 4 | 4(-1) | 7(-1) | 7(-1) |
10 | ホワイトマウンテン | 5(-2) | 5(-2) | 5(-2) | 7 | 7 | 6(+2) | 6(+2) | 6(+2) |
11 | キングオブジャパン | 6(+2) | 4(+2) | 3(+2) | 10 | 10 | 3(-2) | 6(-2) | 3(-2) |
12 | レッドラヴ | 7(+1) | 6(+1) | 4(+1) | 10 | 10 | 4(-1) | 2(-1) | 2(-1) |
13 | ゴールドタイガー | 2(-2) | 2(-2) | 2(-2) | 10 | 10 | 10(+2) | 4(+2) | 4(+2) |
14 | ノンノン | 3(+1) | 5(+1) | 6(+1) | 4 | 4 | 1(-1) | 10(-1) | 10(-1) |
15 | オンナイノキ | 4(+2) | 4(+2) | 8(+2) | 8 | 8 | 1(-2) | 1(-2) | 7(-2) |
16 | ワイエスローゼン | 1(-2) | 3(-2) | 4(-2) | 4 | 4 | 5(+2) | 10(+2) | 10(+2) |
番 |
馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
1 | バーカボンボン | 3 | 1.5 | 13.5 | 12.5 | 11 | 15(-1) | 6(-1) | 7(-1) | 66.5 |
2 | ヘル | 5 | 3.5 | 2 | 7 | 6.5 | 11 | 15 | 15 | 65 |
3 | バングルス | 8 | 12.5 | 7 | 12.5 | 1.5 | 8 | 13.5 | 3.5 | 66.5 |
4 | ユリカゴ | 3 | 5.5 | 4 | 8.5 | 13 | 13 | 10.5(-1) | 11(-1) | 66.5 |
5 | キキモウス | 6 | 5.5 | 7 | 10.5 | 8.5 | 8 | 8 | 9(-1) | 61.5 |
6 | テンシノウィンク | 8 | 10 | 4 | 2.5 | 6.5 | 14 | 10.5 | 13.5(-1) | 68 |
7 | カミーユ | 16 | 8 | 16 | 1 | 11 | 1.5 | 3 | 3.5 | 60 |
8 | アルテナプリンセス | 11 | 8 | 10 | 2.5 | 1.5 | 11 | 10.5 | 11 | 65.5 |
9 | スノーヴィクトリー | 14 | 16 | 12 | 4 | 4 | 5.5 | 6(-1) | 7(-1) | 66.5 |
10 | ホワイトマウンテン | 8 | 8 | 7 | 8.5 | 8.5 | 11(-1) | 10.5(-1) | 11(-1) | 69.5 |
11 | キングオブジャパン | 14 | 12.5 | 10 | 15 | 15 | 4 | 4(-1) | 1.5(-1) | 74 |
12 | レッドラヴ | 14 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5.5(-1) | 2(-1) | 1.5(-1) | 75 |
13 | ゴールドタイガー | 3 | 1.5 | 1 | 15 | 15 | 16 | 6(-1) | 7(-1) | 62.5 |
14 | ノンノン | 10 | 12.5 | 13.5 | 5.5 | 4 | 3 | 13.5 | 13.5(-1) | 74.5 |
15 | オンナイノキ | 12 | 12.5 | 15 | 10.5 | 11 | 1.5 | 1 | 5 | 68.5 |
16 | ワイエスローゼン | 1 | 3.5 | 4 | 5.5 | 4 | 8 | 16 | 16 | 58 |
番 |
馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | バーカボンボン | 3 | 4.5 | 18 | 30.5 | 41.5 | 55.5 | 60.5 | 66.5 |
2 | ヘル | 5 | 8.5 | 10.5 | 17.5 | 24 | 35 | 50 | 65 |
3 | バングルス | 8 | 20.5 | 27.5 | 40 | 41.5 | 49.5 | 63 | 66.5 |
4 | ユリカゴ | 3 | 8.5 | 12.5 | 21 | 34 | 47 | 56.5 | 66.5 |
5 | キキモウス | 6 | 11.5 | 18.5 | 29 | 37.5 | 45.5 | 53.5 | 61.5 |
6 | テンシノウィンク | 8 | 18 | 22 | 24.5 | 31 | 45 | 55.5 | 68 |
7 | カミーユ | 16 | 24 | 40 | 41 | 52 | 53.5 | 56.5 | 60 |
8 | アルテナプリンセス | 11 | 19 | 29 | 31.5 | 33 | 44 | 54.5 | 65.5 |
9 | スノーヴィクトリー | 14 | 30 | 42 | 46 | 50 | 55.5 | 60.5 | 66.5 |
10 | ホワイトマウンテン | 8 | 16 | 23 | 31.5 | 40 | 50 | 59.5 | 69.5 |
11 | キングオブジャパン | 14 | 26.5 | 36.5 | 51.5 | 66.5 | 70.5 | 73.5 | 74 |
12 | レッドラヴ | 14 | 29 | 39 | 54 | 69 | 73.5 | 74.5 | 75 |
13 | ゴールドタイガー | 3 | 4.5 | 5.5 | 20.5 | 35.5 | 51.5 | 56.5 | 62.5 |
14 | ノンノン | 10 | 22.5 | 36 | 41.5 | 45.5 | 48.5 | 62 | 74.5 |
15 | オンナイノキ | 12 | 24.5 | 39.5 | 50 | 61 | 62.5 | 63.5 | 68.5 |
16 | ワイエスローゼン | 1 | 4.5 | 8.5 | 14 | 18 | 26 | 42 | 58 |
ご意見、ご感想、苦情はこちら
前の画面へ戻ります。