得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ホーリーオーダー 3(+2) 5(+2) 5(+2) 5 7 1 10 6(-2) 5(-2) 6(-2)
2 ヒデールン 6(-1) 7(-1) 8(-1) 8 8 3 9 1(+1) 1(+1) 1(+1)
3 サクラコーエイ 6(+2) 6(+2) 6(+2) 6 6 6 6 9(-2) 1(-2) 1(-2)
4 ユキノオモイ 5(+1) 4(+1) 6(+1) 5 5 5 5 7(-1) 8(-1) 2(-1)
5 ユメノヨウナ 3(-2) 2(-2) 1(-2) 8 10 1 7 10(+2) 10(+2) 3(+2)
6 アクアサンダー 7(+2) 7(+2) 7(+2) 1 1 1 1 10(-2) 10(-2) 8(-2)
7 サザンウインド 3(-2) 3(-2) 3(-2) 10 9 10 2 2(+2) 6(+2) 6(+2)
8 マメ 7(-2) 4(-2) 1(-2) 7 8 5 7 7(+2) 7(+2) 3(+2)
9 ファカイルアラサ 取消
10 サブマージ 8(+2) 7(+2) 7(+2) 1 10 10 10 1(-2) 1(-2) 1(-2)
11 ゲンキジルシ 5(-2) 3(-2) 3(-2) 10 4 10 4 3(+2) 5(+2) 7(+2)
12 ジョンマイル 3(+2) 3(+2) 3(+2) 5 5 5 5 7(-2) 7(-2) 8(-2)
13 レインボーウインド 4(-1) 6(-1) 4(-1) 6 7 5 5 5(+1) 6(+1) 7(+1)
14 テイオー 3(+1) 9(+1) 9(+1) 6 5 5 5 4(-1) 4(-1) 3(-1)
15 スペシャルサンデー 取消
16 ビクトリーロード 6(+1) 6(+1) 6(+1) 10 1 10 7 5(-1) 1(-1) 3(-1)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ホーリーオーダー 7.5 9.5 8.5 4 8.5 2 13.5 5 5.5 7 71
2 ヒデールン 7.5 8 8.5 10.5 10.5 4 12 2 4 5 72
3 サクラコーエイ 12 11 11 7 7 10 8 11 1.5 1.5 80
4 ユキノオモイ 10 6 8.5 4 5 7 5.5 9.5 9 3 67.5
5 ユメノヨウナ 1.5 1 1.5 10.5 13.5 2 10 14 14 8.5 76.5
6 アクアサンダー 13 12.5 12.5 1.5 1.5 2 1 12 11.5 10.5 78
7 サザンウインド 1.5 2.5 3.5 13 12 12.5 2 5 11.5 12.5 76
8 マメ 7.5 4 1.5 9 10.5 7 10 13 13 8.5 84
9 ファカイルアラサ 取消
10 サブマージ 14 12.5 12.5 1.5 13.5 12.5 13.5 1 1.5 1.5 84
11 ゲンキジルシ 3.5 2.5 3.5 13 3 12.5 3 7.5 9 14 71.5
12 ジョンマイル 7.5 6 6 4 5 7 5.5 7.5 7 10.5 66
13 レインボーウインド 3.5 6 5 7 8.5 7 5.5 9.5 9 12.5 73
14 テイオー 5 14 14 7 5 7 5.5 3 5.5 5 71
15 スペシャルサンデー 取消
16 ビクトリーロード 11 9.5 8.5 13 1.5 12.5 10 5 3 5 79

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ホーリーオーダー 7.5 17 25.5 29.5 38 40 53.5 58.5 64 71
2 ヒデールン 7.5 15.5 24 34.5 45 49 61 63 67 72
3 サクラコーエイ 12 23 34 41 48 58 66 77 78.5 80
4 ユキノオモイ 10 16 24.5 28.5 33.5 40.5 46 55.5 64.5 67.5
5 ユメノヨウナ 1.5 2.5 4 14.5 28 30 40 54 68 76.5
6 アクアサンダー 13 25.5 38 39.5 41 43 44 56 67.5 78
7 サザンウインド 1.5 4 7.5 20.5 32.5 45 47 52 63.5 76
8 マメ 7.5 11.5 13 22 32.5 39.5 49.5 62.5 75.5 84
9 ファカイルアラサ 取消
10 サブマージ 14 26.5 39 40.5 54 66.5 80 81 82.5 84
11 ゲンキジルシ 3.5 6 9.5 22.5 25.5 38 41 48.5 57.5 71.5
12 ジョンマイル 7.5 13.5 19.5 23.5 28.5 35.5 41 48.5 55.5 66
13 レインボーウインド 3.5 9.5 14.5 21.5 30 37 42.5 52 61 73.5
14 テイオー 5 19 33 40 45 52 57.5 60.5 66 71
15 スペシャルサンデー 取消
16 ビクトリーロード 11 20.5 29 42 43.5 56 66 71 74 79

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。