馬番 |
馬名 |
牡牝 |
脚質 |
距離 |
馬主名 |
持ち点 |
全成績 |
賞金 |
主な勝ち鞍 |
1 |
シルクパートナー |
牝 |
追込 |
マイラー |
シルク第2ファーム |
41 |
0−0−0−0 |
0 |
|
2 |
ネオンストリート |
牝 |
差し |
マイラー |
くりーく |
41 |
0−0−0−0 |
0 |
|
3 |
ミステリックユウ |
牡 |
逃げ |
マイラー |
勇 |
42 |
0−0−0−0 |
0 |
|
4 |
シンスペシャル |
牡 |
差し |
スプリンター |
Drしん |
41 |
0−0−0−0 |
0 |
|
5 |
ニジュウメンソウ |
牡 |
逃げ |
マイラー |
サンドベージュ |
42 |
0−0−0−0 |
0 |
|
6 |
ヨウカキクウキャク |
牝 |
先行 |
マイラー |
ティコ |
41 |
0−0−0−0 |
0 |
|
7 |
ホワイトマウンテン |
牡 |
追込 |
マイラー |
ヒロポン |
42 |
0−0−0−0 |
0 |
|
8 |
ミッチーゴーゴー |
牡 |
差し |
スプリンター |
ミッチー |
41 |
0−0−0−0 |
0 |
|
9 |
牡 |
先行 |
スプリンター |
コヤス |
39 |
0−1−0−0 |
250 |
||
10 |
牡 |
差し |
マイラー |
neky |
40 |
0−0−0−1 |
100 |
||
11 |
キキモウス |
牝 |
追込 |
マイラー |
たんそく |
41 |
0−0−0−0 |
0 |
司会: | みなさんこんにちは。「帝國競馬会」レース中継の時間がやってまいりました。今日の第1レースは新馬戦(1400m)です。解説は今日も総統閣下です。よろしくお願いします。 |
総統: | どうぞよろしく。 |
司会: | 早速ですがこのレースどのように見てますか? |
総統: | 差し・追込馬が多いですねえ。あまりペースが速くならず前残りになる可能性が強いですね。後方の馬たちにはちょっと苦しい展開になるでしょうね。 |
司会: | それでは予想のほうは? |
総統: | 初出走の馬が多いので難しいですが・・・先ほど言った展開が予想されるので逃げの2頭、ミステリックユウとニジュウメンソウをあげておきます。 |
司会: | はい、ありがとうございました。ミッチーゴーゴーが出走取消で10頭で行われます新馬戦、そろそろスタートのようですね。では実況のほうよろしくお願いします。 |
実況: | はい、ただいまゲート入りが行われています。どの馬も順調なようです。さぁ体制完了・・・スタートしました! |
実況: | ややばらけたスタートになりました。まず飛び出していったのはニジュウメンソウ、その後ろにヨウカキクウキャク、コヤスリファーあたりが続いていきます。シルクパートナーはちょっとダッシュがつかないか?後方からの競馬になってしまいました。 |
実況: | それではもう一度先頭から見てみましょう。先頭はニジュウメンソウ、快調に飛ばしております。3馬身ほど離れましてヨウカキクウキャク・コヤスリファーの2頭が併走しています。さらに3馬身ほど切れましてホワイトマウンテン、その後ろにミステリックユウが行きます。 |
実況: | その後ろかなり離れてバーカボンボン、ネオンストリート、キキモウスの3頭が併走しています。そして4馬身後方に3番シンスペシャル、そして離れたシンガリは1番シルクパートナー、これで10頭全部です。 |
実況: | さあ先頭のニジュウメンソウ逃げる逃げる!2番手とのリードを5馬身ほどに広げた!おっと早くも中段からミステリックユウが一気に2番手集団まで上がってきた!ヨウカキクウキャクは後退していく! |
実況: | さあ半マイルの標識を通過!ミステリックユウがぐんぐん上がってくる!今先頭を走っていたニジュウメンソウを一気にかわした!早くもニジュウメンソウ一杯か!後方集団はまだ動かない! |
実況: | ミステリックユウぐんぐん差を広げる!2番手との差が・・・7馬身・8馬身・・・と広がって行く!さあ後方の2頭バーカボンボンとキキモウスがようやく動き始めた!今残り600を通過!さあミステリックユウこのリードを守りきるか! |
実況: | 今4コーナーを曲がって直線に入りました!残りは400m!先頭はミステリックユウ!すでに一杯だがかなりリードがある!2番手はニジュウメンソウとコヤスリファーだがどちらもすでに一杯だ!その後ろ、来た来た来たぁ!外の3頭、ホワイトマウンテンとバーカボンボンとキキモウスが一気に上がってきた!一気にこの3頭が2番手集団に上がってきた! |
実況: | 残り200を通過!差はまだ5馬身!先頭のミステリックユウ逃げる逃げる!そして・・・外から一気にまずホワイトマウンテンが来たぁ!さらにその後方からはバーカボンボンとキキモウスがものすごい脚だ! |
実況: | 残り100を通過!差は4馬身!これはもはや大勢決した!ミステリックユウ逃げる!これは強い!さあ微妙なのは2着争いだ!前のホワイトマウンテンに大外から一気にバーカボンボンとキキモウスが並んだ!叩きあいだ! |
実況: | 今ミステリックユウが余裕のゴールイン!強い強い!2番手は・・・大外の二頭がホワイトマウンテンを差しきったか?写真判定の結果をお待ちください!それではスタジオにお返し致します! |
司会: | 好位から抜け出して、そのリードを守る・・・まさに横綱相撲でしたね。 |
総統: | そうですね。半マイルからはもう独走体制でしたね。次も楽しみです。 |
司会: | あ、確定したようですね。2着キキモウス、3着バーカボンボン、4着ホワイトマウンテンのようですね。 |
司会: | では、このレースのまとめをお願いします。 |
総統: | このレースはミステリックユウのしかけどころの巧さが光りましたね。後方集団はちょっと上がってくるのが遅かったようですね。次に期待しましょう。 |
司会: | はい、ありがとうございました。では、次の第2レースの発走までしばらくお待ちください。 |
順位 |
馬名 |
タイム |
通過順位 |
馬主名 |
着差 |
1 |
ミステリックユウ |
1.34.4 |
5−2−1 |
勇 |
|
2 |
キキモウス |
1.35.1 |
9−8−8 |
たんそく |
3馬身 |
3 |
バーカボンボン |
1.35.1 |
6−7−7 |
neky |
ハナ |
4 |
ホワイトマウンテン |
1.35.2 |
4−5−4 |
ヒロポン |
1/2馬身 |
5 |
コヤスリファー |
1.35.7 |
3−3−2 |
コヤス |
2馬身 |
6 |
シルクパートナー |
1.35.8 |
10−9−9 |
シルク第2ファーム |
1/2馬身 |
7 |
ヨウカキクウキャク |
1.36.0 |
2−4−5 |
ティコ |
1/2馬身 |
8 |
シンスペシャル |
1.36.1 |
8−10−10 |
Drしん |
1/2馬身 |
9 |
ネオンストリート |
1.36.2 |
7−6−6 |
くりーく |
1/2馬身 |
10 |
ニジュウメンソウ |
1.36.3 |
1−1−3 |
サンドベージュ |
1/2馬身 |
取消 |
ミッチーゴーゴー |
ミッチー |
配点はこちら
1戦1勝
毛色:青鹿毛 距離:マイラー 脚質:逃げ
父:セイウンスカイ
母:フサイチエアデール
馬番 |
馬名 |
牡牝 |
脚質 |
距離 |
馬主名 |
持ち点 |
全成績 |
賞金 |
主な勝ち鞍 |
1 |
ラックオブリーズン |
牝 |
先行 |
ミドラー |
うのっち |
61 |
0−0−0−0 |
0 |
|
2 |
カードキャプター |
牝 |
追込 |
ステイヤー |
サンドベージュ |
61 |
0−0−0−0 |
0 |
|
3 |
バスガスバクハツ |
牡 |
追込 |
ステイヤー |
ティコ |
62 |
0−0−0−0 |
0 |
|
4 |
ジャガリンシン |
牡 |
追込 |
スプリンター |
Drしん |
59 |
0−0−0−0 |
0 |
|
5 |
牡 |
追込 |
ステイヤー |
くりーく |
60 |
0−0−0−1 |
0 |
||
6 |
メイキングユウ |
牡 |
逃げ |
ステイヤー |
勇 |
62 |
0−0−0−0 |
0 |
|
7 |
マツキヨホームラン |
牡 |
追込 |
ステイヤー |
ムニュ |
62 |
0−0−0−0 |
0 |
|
8 |
コリャマイッタ |
牡 |
逃げ |
ミドラー |
たんそく |
61 |
0−0−0−0 |
0 |
司会: | 続いては第2レース、新馬戦(2400m)です。それでは総統閣下、お願いします。 |
総統: | このレースは・・・なんでこんなに追込馬が多いんでしょうね。8頭中5頭が追込馬とは・・・これこそ前残りの展開になるでしょうね。 |
司会: | では予想のほうは? |
総統: | 適距離で逃げのメイキングユウが本命ですね。対抗としては同じ逃げのコリャマイッタをあげておきます。 |
司会: | はい、わかりました。それでは実況のほうお願いします。 |
実況: | 各馬ゲート入りをしております。ゲート入りは各馬順調です。さあ大外のコリャマイッタが入りまして体制完了・・・スタートしました! |
実況: | さあまず出ていったのはコリャマイッタです。続いてラックオブリーズン、メイキングユウと先行勢が追いかけていきました。カードキャプター、ジャガリンシンは出遅れたようです。 |
実況: | それでは先頭から見てみましょう。先頭はコリャマイッタに代わっています。3馬身ほど間があきまして2番手はラックオブリーズン。その後ろがメイキングユウです。さらに3馬身ほどあきまして、マツキヨホームランとバスガスバクハツの2頭が併走。そこから3馬身ほどさらに離れましてエナジーボール、ジャガリンシン、カードキャプターがほぼ等間隔で走っています。 |
実況: | 先頭はコリャマイッタですが・・・どんどん後続との差を広げていきます!すでに5馬身ほどの差をつけています。2番手グループメイキングユウとラックオブリーズンはほぼ並んで走っています。 |
実況: | さあコリャマイッタ逃げる逃げる!2番手との差が7馬身ほどになった!暴走気味だ!!!後方集団は・・・はるか後方だ!今から上がり始めても間に合わないのではないのでしょうか! |
実況: | コリャマイッタ一人旅!後ろはついてこない!はるか離れた2番手は・・・どうやらメイキングユウがラックオブリーズンをかわして2番手になっております。その後ろ、エナジーボールが上がってきています。その後ろは・・・かなり差がついてます。もはや前残り決定か? |
実況: | 先頭のコリャマイッタ今1000mを通過!おっとここで2番手集団の3頭、メイキングユウ、ラックオブリーズン、エナジーボールが動き始めた!ぐんぐん上がってきた! |
実況: | メイキングユウがすごい足で上がってきた!あれだけあった差がもう1馬身だ!3番手の2頭、ラックオブリーズンとエナジーボールも上がってくるがメイキングユウから離されております!その後ろ4頭ははるか後方だ!やはりこの流れが災いしたのか追込勢! |
実況: | 残り1000mのハロン棒を通過!ここでメイキングユウがコリャマイッタを一気にかわした!はるか離れた3番手争いはエナジーボールが単独の3番手に上がった!さあもう完全に前2頭の争いか! |
実況: | 残り800を通過!第3コーナーに差しかかります!今度はメイキングユウどんどん差を広げる!いつのまにか2番手コリャマイッタとの差は8馬身!コリャマイッタもう限界か?3番手争いは再びラックオブリーズンがエナジーボールをかわして3番手に上がった!コリャマイッタに迫ります! |
実況: | 残り600を通過!メイキングユウ手応えが怪しくなってきたか?しかしまだ2番手との差は7馬身!2番手は・・・コリャマイッタまだ粘ります!ラックオブリーズンも徐々に上がってきた!エナジーボールはずるずる後退!やはり前残りになってしまった! |
実況: | さあ残り400mを通過して直線に入った!メイキングユウ逃げる逃げる!差は5馬身!2番手はコリャマイッタだがラックオブリーズンが徐々に迫る! |
実況: | 残り200を通過!メイキングユウ強い!差が縮まらない!これはもはや大勢決した!さあ2番手争いだ!粘るメイキングユウと迫るラックオブリーズン!どっちだどっちだ! |
実況: | 残り100を通過!メイキングユウ逃げる!これはもはや決まった!さあラックオブリーズンとコリャマイッタとの差が2馬身、1馬身・・・と縮まって行く!とどくかラックオブリーズン!粘るかコリャマイッタ!さあついにならんだ!どっちだどっちだ! |
実況: | 離れた2番手争いを尻目にメイキングユウ今余裕のゴールイン!これは強い!2番手はラックオブリーズンとコリャマイッタが並んでゴールイン!ここからではどっちが2着なのかまったく分かりません!写真判定のようです。写真判定の結果をお待ちください!それではスタジオにお返し致します。 |
司会: | すばらしい逃げでしたね。 |
総統: | 前残りになるとは分かっていましたが・・・ここまで極端になるとは・・・結局前3頭の争いでしたね。その中でもメイキングユウの逃げはすばらしかったですね。中盤で仕掛けたのが良かったですね。 |
司会: | 2着争いはどうでしょう? |
総統: | コリャマイッタは序盤かなり逃げていたんですけどね・・・やはりバテてしまいましたか。ラックオブリーズンは、好位にいたのですが、ちょっとエンジンがかかるのが遅すぎた感じですね。 |
司会: | 今確定したようです。2着は・・・コリャマイッタですね。コリャマイッタが粘ったようです。では、総統閣下、まとめをお願いします。 |
総統: | このレースはまずはっきりと前残りのレースになってしまいましたね。後方の馬たちには運がない展開でしたね。勝ったメイキングユウは次走でもあのすばらしい逃げを期待したいですね。 |
司会: | はい、ありがとうございました。これで今日の中継を終わります。また来週お会いしましょう。 |
順位 |
馬名 |
タイム |
通過順位 |
馬主名 |
着差 |
1 |
メイキングユウ |
2.24.1 |
3−2−1 |
勇 |
|
2 |
コリャマイッタ |
2.25.1 |
1−1−2 |
たんそく |
3.1/2馬身 |
3 |
ラックオブリーズン |
2.25.1 |
2−3−3 |
うのっち |
ハナ |
4 |
エナジーボール |
2.26.6 |
6−4−4 |
くりーく |
5馬身 |
5 |
バスガスバクハツ |
2.27.4 |
4−5−5 |
ティコ |
3馬身 |
6 |
マツキヨホームラン |
2.29.0 |
5−6−6 |
ムニュ |
5.1/2馬身 |
7 |
ジャガリンシン |
2.29.2 |
7−7−8 |
Drしん |
1/2馬身 |
8 |
カードキャプター |
2.29.5 |
8−8−7 |
サンドベージュ |
1馬身 |
配点はこちら
1戦1勝
毛色:黒鹿毛 距離:ステイヤー 脚質:逃げ
父:サイレンススズカ
母:ツキノヒカリ
ご意見、ご感想、苦情はこちら
前の画面へ戻ります。