得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ドンチャン 7(-1) 7(-1) 7(-1) 5 7 7 7 10 1(+1) 1(+1) 1(+1)
2 ダウンザライン 1(-1) 1(-1) 1(-1) 8 7 7 7 7 6(+1) 6(+1) 7(+1)
3 コリャマイッタ 5(+2) 6(+2) 6(+2) 10 4 10 8 4 1(-2) 6(-2) 2(-2)
4 ドカタノホシ 4(+2) 4(+2) 4(+2) 9 9 9 9 10 1(-2) 1(-2) 1(-2)
5 ムーンライトソナタ 3(-2) 3(-2) 3(-2) 10 3 10 2 10 4(+2) 4(+2) 4(+2)
6 イノキボンバイエ 1(-1) 1(-1) 3(-1) 8 8 8 5 5 6(+1) 6(+1) 6(+1)
7 シヴァ 1(+2) 1(+2) 1(+2) 10 10 10 10 10 5(-2) 1(-2) 1(-2)
8 レッドラクラス 6(-1) 4(-1) 1(-1) 10 10 10 1 1 2(+1) 5(+1) 7(+1)
9 ニジュウメンソウ 4(+2) 3(+2) 4(+2) 10 1 6 1 1 10(-2) 10(-2) 10(-2)
10 ブローマー 10(+2) 7(+2) 6(+2) 4 4 4 4 4 4(-2) 5(-2) 5(-2)
11 マインデッドブルー 3(+1) 9(+1) 3(+1) 8 4 8 3 8 3(-1) 8(-1) 3(-1)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ドンチャン 8 7.5 8 2 6.5 3.5 7.5 9.5 4 3 4.5 64
2 ダウンザライン 1.5 1.5 1.5 4 6.5 3.5 7.5 6 9.5 9 10 60.5
3 コリャマイッタ 10 9 10.5 9 4 9.5 9 3.5 1.5 5 3 74
4 ドカタノホシ 8 7.5 8 6 9 7 10 9.5 1.5 1.5 1.5 69.5
5 ムーンライトソナタ 3 3 3 9 2 9.5 3 9.5 8 6.5 7 63.5
6 イノキボンバイエ 1.5 1.5 4 4 8 5.5 6 5 9.5 9 8 62
7 シヴァ 4 4.5 5 9 10.5 9.5 11 9.5 6.5 1.5 1.5 72.5
8 レッドラクラス 6 4.5 1.5 9 10.5 9.5 1.5 1.5 6.5 6.5 10 67
9 ニジュウメンソウ 8 6 8 9 1 2 1.5 1.5 11 11 10 69
10 ブローマー 11 10 10.5 1 4 1 5 3.5 4 4 6 60
11 マインデッドブルー 5 11 6 4 4 5.5 4 7 4 9 4.5 64

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ドンチャン 8 15.5 23.5 25.5 32 35.5 43 52.5 56.5 59.5 64
2 ダウンザライン 1.5 3 4.5 8.5 15 18.5 26 32 41.5 50.5 60.5
3 コリャマイッタ 10 19 29.5 38.5 42.5 52 61 64.5 66 71 74
4 ドカタノホシ 8 15.5 23.5 29.5 38.5 45.5 55.5 65 66.5 68 69.5
5 ムーンライトソナタ 3 6 9 18 20 29.5 32.5 42 50 56.5 63.5
6 イノキボンバイエ 1.5 3 7 11 19 24.5 30.5 35.5 45 54 62
7 シヴァ 4 8.5 13.5 22.5 33 42.5 53.5 63 69.5 71 72.5
8 レッドラクラス 6 10.5 12 21 31.5 41 42.5 44 50.5 57 67
9 ニジュウメンソウ 8 14 22 31 32 34 35.5 37 48 59 69
10 ブローマー 11 21 31.5 32.5 36.5 37.5 42.5 46 50 54 60
11 マインデッドブルー 5 16 22 26 30 35.5 39.5 46.5 50.5 59.5 64

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。