得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 アルテマスピリット 2(-2) 2(-2) 2(-2) 9 9 9 9 1 9 1(+2) 6(+2) 6(+2)
2 マグナムトーキョー 5(-2) 5(-2) 4(-2) 4 4 4 3 5 4 7(+2) 8(+2) 8(+2)
3 スカーレット 5(+2) 4(+2) 4(+2) 2 8 7 8 8 8 2(-2) 1(-2) 8(-2)
4 ペニーワイズ 2(-1) 1(-1) 3(-1) 2 5 6 6 8 6 9(+1) 9(+1) 5(+1)
5 ヤルキマンマン 1(+2) 1(+2) 1(+2) 10 1 10 1 1 10 10(-2) 10(-2) 10(-2)
6 ヘビーステイヤー 4(+2) 4(+2) 5(+2) 7 5 7 7 5 7 3(-2) 5(-2) 5(-2)
7 セブンカイザー 5(-2) 4(-2) 1(-2) 1 7 4 6 4 7 8(+2) 5(+2) 10(+2)
8 デキタライイナ 8(+1) 8(+1) 8(+1) 1 1 1 7 7 1 8(-1) 8(-1) 8(-1)
9 メイキングユウ 3(+2) 5(+2) 5(+2) 5 8 8 10 10 1 1(-2) 10(-2) 1(-2)
10 デッドオアアライヴ 1(+2) 1(+2) 1(+2) 10 10 8 8 10 10 1(-2) 1(-2) 1(-2)
11 ユキノピエロ 1(+2) 1(+2) 1(+2) 10 7 7 7 7 10 7(-2) 1(-2) 6(-2)
12 ジョンマイル 8(+2) 8(+2) 8(+2) 1 1 1 1 1 2 10(-2) 10(-2) 10(-2)
13 ミレニアム 4(+1) 4(+1) 6(+1) 6 6 6 6 4 6 4(-1) 6(-1) 4(-1)
14 ハレタライイネ 4(-1) 4(-1) 3(-1) 8 8 1 3 8 8 6(+1) 5(+1) 6(+1)
15 チェリーブラッサム 7(+1) 8(+1) 8(+1) 8 2 4 8 5 5 3(-1) 3(-1) 2(-1)
16 ラストジャジメント 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10 10 10 10 10 6 1(+2) 1(+2) 1(+2)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 アルテマスピリット 2 2.5 3 12 14 14 14 2 13 7 12.5 13 109
2 マグナムトーキョー 6.5 7 5 6 5 5 3.5 7 4 14 15.5 15 93.5
3 スカーレット 13 11.5 10 4.5 12 10 12 12 11.5 3 2 8.5 110
4 ペニーワイズ 3 2.5 5 4.5 6.5 7.5 6 12 7 15.5 15.5 8.5 93.5
5 ヤルキマンマン 6.5 7 8 14.5 2 15.5 1.5 2 15 12.5 12.5 13 110
6 ヘビーステイヤー 12 11.5 12 9 6.5 10 9 7 9.5 4 5.5 5 101
7 セブンカイザー 6.5 4 1.5 2 9.5 5 6 4.5 9.5 15.5 9.5 16 89.5
8 デキタライイナ 15 14.5 14.5 2 2 2 9 9.5 1.5 10.5 9.5 10.5 100.5
9 メイキングユウ 10.5 13 12 7 12 12.5 15.5 15 1.5 1.5 12.5 1.5 114.5
10 デッドオアアライヴ 6.5 7 8 14.5 15.5 12.5 12 15 15 1.5 2 1.5 111
11 ユキノピエロ 6.5 7 8 14.5 9.5 10 9 9.5 15 9 2 7 107
12 ジョンマイル 16 16 16 2 2 2 1.5 2 3 12.5 12.5 13 98.5
13 ミレニアム 10.5 10 12 8 8 7.5 6 4.5 7 7 7 5 92.5
14 ハレタライイネ 6.5 7 5 10.5 12 2 3.5 12 11.5 10.5 8 10.5 99
15 チェリーブラッサム 14 14.5 14.5 10.5 4 5 12 7 5 5 4 3 98.5
16 ラストジャジメント 1 1 1.5 14.5 15.5 15.5 15.5 15 7 7 5.5 5 104

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 アルテマスピリット 2 4.5 7.5 19.5 33.5 47.5 61.5 63.5 76.5 83.5 96 109
2 マグナムトーキョー 6.5 13.5 18.5 24.5 29.5 34.5 38 45 49 63 78.5 93.5
3 スカーレット 13 24.5 34.5 39 51 61 73 85 96.5 99.5 101.5 110
4 ペニーワイズ 3 5.5 10.5 15 21.5 29 35 47 54 69.5 85 93.5
5 ヤルキマンマン 6.5 13.5 21.5 36 38 53.5 55 57 72 84.5 97 110
6 ヘビーステイヤー 12 23.5 35.5 44.5 51 61 70 77 86.5 90.5 96 101
7 セブンカイザー 6.5 10.5 12 14 23.5 28.5 34.5 39 48.5 64 73.5 89.5
8 デキタライイナ 15 29.5 44 46 48 50 59 68.5 70 80.5 90 100.5
9 メイキングユウ 10.5 23.5 35.5 42.5 54.5 67 82.5 97.5 100 101.5 113 114.5
10 デッドオアアライヴ 6.5 13.5 21.5 36 51.5 64 76 91 106 107.5 109.5 111
11 ユキノピエロ 6.5 13.5 21.5 36 45.5 55.5 64.5 74 89 98 100 107
12 ジョンマイル 16 32 48 50 52 54 55.5 57.5 60.5 73 85.5 98.5
13 ミレニアム 10.5 20.5 32.5 40.5 48.5 56 62 66.5 73.5 80.5 87.5 92.5
14 ハレタライイネ 6.5 13.5 18.5 29 41 43 46.5 58.5 70 80.5 88.5 99
15 チェリーブラッサム 14 28.5 43 53.5 57.5 62.5 74.5 81.5 86.5 91.5 95.5 98.5
16 ラストジャジメント 1 2 3.5 18 33.5 49 64.5 79.5 86.5 93.5 99 104

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。