得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6
1 プリンスアスモダイ 1(+2) 1(+2) 10 10 4(-2) 6(-2)
2 フラワーロード 7(+2) 7(+2) 7 5 3(-2) 2(-2)
3 オーシャンビュー 8(+2) 6(+2) 1 3 7(-2) 7(-2)
4 ミッドナイトレッド 3(+1) 3(+1) 4 6 8(-1) 6(-1)
5 アルフィー 6(+2) 5(+2) 4 3 4(-2) 8(-2)
6 タヌキツー 3(+1) 3(+1) 6 3 9(-1) 8(-1)
7 グランゾンターフ 4(+1) 5(+1) 3 2 10(-1) 8(-1)
8 グレートウイナー 6(+1) 6(+1) 9 9 1(-1) 1(-1)
9 リークキャステル 4(-1) 4(-1) 5 6 7(+1) 6(+1)
10 スーパーベアー 5(+1) 6(+1) 7 5 4(-1) 3(-1)
11 シンスペシャル 3(-1) 3(-1) 5 7 7(+1) 6(+1)
12 ミストレスクイン 2(-1) 1(-1) 6 7 8(+1) 7(+1)
13 タクミエイコーオー 6(+1) 7(+1) 5 6 5(-1) 3(-1)
14 エレメンタルアーツ 8(+2) 8(+2) 6 6 1(-2) 3(-2)
15 パンドラボックス 6(+1) 7(+1) 7 6 3(-1) 2(-1)
16 マジェスティック 1(-1) 1(-1) 10 9 6(+1) 5(+1)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6
1 プリンスアスモダイ 4.5 4.5 15.5 16 5 7 52.5
2 フラワーロード 14 15 12 5.5 3 1.5 51
3 オーシャンビュー 15.5 13 1 3 9 8.5 50
4 ミッドナイトレッド 6.5 6.5 3.5 9 10.5 8.5 44.5
5 アルフィー 13 10 3.5 3 5 10.5 45
6 タヌキツー 6.5 6.5 9 3 13 13.5 51.5
7 グランゾンターフ 8 8 2 1 15.5 13.5 48
8 グレートウイナー 11 10 14 14.5 2 1.5 53
9 リークキャステル 4.5 4.5 6 9 13 13.5 50.5
10 スーパーベアー 9 10 12 5.5 7 5.5 49
11 シンスペシャル 3 3 6 12.5 13 13.5 51
12 ミストレスクイン 2 1.5 9 12.5 15.5 16 56.5
13 タクミエイコーオー 11 13 6 9 8 5.5 52.5
14 エレメンタルアーツ 15.5 16 9 9 1 3.5 54
15 パンドラボックス 11 13 12 9 5 3.5 53.5
16 マジェスティック 1 1.5 15.5 14.5 10.5 10.5 53.5

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6
1 プリンスアスモダイ 4.5 9 24.5 40.5 45.5 52.5
2 フラワーロード 14 29 41 46.5 49.5 51
3 オーシャンビュー 15.5 28.5 29.5 32.5 41.5 50
4 ミッドナイトレッド 6.5 13 16.5 25.5 36 44.5
5 アルフィー 13 23 26.5 29.5 34.5 45
6 タヌキツー 6.5 13 22 25 38 51.5
7 グランゾンターフ 8 16 18 19 34.5 48
8 グレートウイナー 11 21 35 49.5 51.5 53
9 リークキャステル 4.5 9 15 24 37 50.5
10 スーパーベアー 9 19 31 36.5 43.5 49
11 シンスペシャル 3 6 12 24.5 37.5 51
12 ミストレスクイン 2 3.5 12.5 25 40.5 56.5
13 タクミエイコーオー 11 24 30 39 47 52.5
14 エレメンタルアーツ 15.5 31.5 40.5 49.5 50.5 54
15 パンドラボックス 11 24 36 45 50 53.5
16 マジェスティック 1 2.5 18 32.5 43 53.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。