得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 グレイタイガー 3(-2) 3(-2) 4(-2) 1 1 1 1 8 10 10(+2) 10(+2) 10(+2)
2 イノキボンバイエ 1(-1) 1(-1) 6(-1) 10 8 1 3 8 10 7(+1) 6(+1) 1(+1)
3 ランアウェイ 4(+2) 4(+2) 7(+2) 6 5 5 7 7 7 3(-2) 3(-2) 3(-2)
4 ミスティックロード 8(+2) 8(+2) 8(+2) 4 6 6 5 7 3 5(-2) 1(-2) 1(-2)
5 サブマージ 7(+2) 6(+2) 6(+2) 1 10 1 10 1 10 1(-2) 10(-2) 1(-2)
6 ネクストオリオン 6(+1) 3(+1) 1(+1) 1 8 3 4 4 7 8(-1) 9(-1) 6(-1)
7 プラウドフェイム 3(-1) 2(-1) 2(-1) 4 10 4 10 2 6 6(+1) 5(+1) 8(+1)
8 ドンチャン 1(-1) 1(-1) 1(-1) 8 8 8 8 2 2 8(+1) 8(+1) 8(+1)
9 テットパラダイス 1(+2) 1(+2) 1(+2) 10 10 10 10 10 10 1(-2) 1(-2) 1(-2)
10 メイキングユウ 3(+2) 5(+2) 6(+2) 5 6 7 10 10 1 1(-2) 10(-2) 1(-2)
11 サザンウインド 7(-2) 7(-2) 7(-2) 1 1 9 1 8 8 3(+2) 4(+2) 6(+2)
12 タヌキワン 8(-1) 7(-1) 8(-1) 8 8 8 1 1 1 10(+1) 1(+1) 1(+1)
13 ドカタノホシ 4(+2) 4(+2) 4(+2) 5 10 10 10 10 5 1(-2) 1(-2) 1(-2)
14 シヴァ 2(+2) 2(+2) 2(+2) 10 10 10 10 1 10 5(-2) 1(-2) 1(-2)
15 ユキノステージ 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10 8 10 10 8 10 1(+2) 1(+2) 1(+2)
16 ハーレム 5(+2) 6(+2) 4(+2) 3 2 9 10 10 5 3(-2) 2(-2) 3(-2)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 グレイタイガー 4 4.5 4.5 2.5 1.5 2 2 10.5 13.5 16 16 16 93
2 イノキボンバイエ 2.5 2.5 8.5 14.5 9 2 4 10.5 13.5 13 11 9.5 100.5
3 ランアウェイ 10.5 11 15 10 4 6 7 7.5 8.5 5.5 6 7.5 98.5
4 ミスティックロード 16 16 16 6.5 5.5 7 6 7.5 4 8 2.5 3.5 98.5
5 サブマージ 15 14.5 13.5 2.5 14 2 12.5 2 13.5 2.5 13 3.5 108.5
6 ネクストオリオン 13 7.5 4.5 2.5 9 4 5 6 8.5 11.5 13 12 96.5
7 プラウドフェイム 5 4.5 3 6.5 14 5 12.5 4.5 7 11.5 9.5 14.5 97.5
8 ドンチャン 2.5 2.5 2 11.5 9 9.5 8 4.5 3 14 15 14.5 96
9 テットパラダイス 6 6 6 14.5 14 14.5 12.5 14.5 13.5 2.5 2.5 3.5 110
10 メイキングユウ 8.5 13 13.5 8.5 5.5 8 12.5 14.5 1.5 2.5 13 3.5 104.5
11 サザンウインド 8.5 9 8.5 2.5 1.5 11.5 2 10.5 10 10 9.5 13 96.5
12 タヌキワン 13 11 12 11.5 9 9.5 2 2 1.5 15 7 9.5 103
13 ドカタノホシ 10.5 11 10.5 8.5 14 14.5 12.5 14.5 5.5 2.5 2.5 3.5 110
14 シヴァ 7 7.5 7 14.5 14 14.5 12.5 2 13.5 8 2.5 3.5 106.5
15 ユキノステージ 1 1 1 14.5 9 14.5 12.5 10.5 13.5 8 8 11 104.5
16 ハーレム 13 14.5 10.5 5 3 11.5 12.5 14.5 5.5 5.5 5 7.5 108

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 グレイタイガー 4 8.5 13 15.5 17 19 21 31.5 45 61 77 93
2 イノキボンバイエ 2.5 5 13.5 28 37 39 43 53.5 67 80 91 100.5
3 ランアウェイ 10.5 21.5 36.5 46.5 50.5 56.5 63.5 71 79.5 85 91 98.5
4 ミスティックロード 16 32 48 54.5 60 67 73 80.5 84.5 92.5 95 98.5
5 サブマージ 15 29.5 43 45.5 59.5 61.5 74 76 89.5 92 105 108.5
6 ネクストオリオン 13 20.5 25 27.5 36.5 40.5 45.5 51.5 60 71.5 84.5 96.5
7 プラウドフェイム 5 9.5 12.5 19 33 38 50.5 55 62 73.5 83 97.5
8 ドンチャン 2.5 5 7 18.5 27.5 37 45 49.5 52.5 66.5 81.5 96
9 テットパラダイス 6 12 18 32.5 46.5 61 73.5 88 101.5 104 106.5 110
10 メイキングユウ 8.5 21.5 35 43.5 49 57 69.5 84 85.5 88 101 104.5
11 サザンウインド 8.5 17.5 26 28.5 30 41.5 43.5 54 64 74 83.5 96.5
12 タヌキワン 13 24 36 47.5 56.5 66 68 70 71.5 86.5 93.5 103
13 ドカタノホシ 10.5 21.5 32 40.5 54.5 69 81.5 96 101.5 104 106.5 110
14 シヴァ 7 14.5 21.5 36 50 64.5 77 79 92.5 100.5 103 106.5
15 ユキノステージ 1 2 3 17.5 26.5 41 53.5 64 77.5 85.5 93.5 104.5
16 ハーレム 13 27.5 38 43 46 57.5 70 84.5 90 95.5 100.5 108

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。