得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ヘビーステイヤー 5(+2) 5(+2) 5(+2) 1(+2) 10 10 10 10 10 1(-2) 1(-2) 1(-2) 1(-2)
2 テイオウペガサス 3(+1) 3(+1) 4(+1) 1(+1) 2 6 10 10 10 10(-1) 1(-1) 1(-1) 7(-1)
3 ゴールデンターナー 4(+2) 5(+2) 4(+2) 5(+2) 5 6 7 9 10 2(-2) 2(-2) 6(-2) 2(-2)
4 サトシノクロウ 4(+1) 4(+1) 4(+1) 5(+1) 5 5 5 7 7 8(-1) 9(-1) 4(-1) 2(-1)
5 ミレニアム 1(+1) 1(+1) 2(+1) 1(+1) 10 10 10 10 10 10(-1) 1(-1) 1(-1) 1(-1)
6 チェリーブラッサム 2(+1) 1(+1) 2(+1) 4(+1) 10 4 10 10 8 6(-1) 3(-1) 6(-1) 3(-1)
7 ジョンマイル 5(+2) 5(+2) 5(+2) 4(+2) 5 5 5 5 5 5(-2) 6(-2) 6(-2) 6(-2)
8 スダブライアン 5(-1) 5(-1) 6(-1) 6(-1) 5 5 5 5 4 5(+1) 5(+1) 6(+1) 6(+1)
9 ヤルキマンマン 6(+2) 6(+2) 3(+2) 3(+2) 10 10 10 10 10 1(-2) 1(-2) 1(-2) 1(-2)
10 デキタライイナ 1(+1) 1(+1) 1(+1) 1(+1) 7 7 8 10 8 2(-1) 7(-1) 10(-1) 8(-1)
11 クエストシャギー 6(+1) 6(+1) 9(+1) 5(+1) 1 2 3 3 7 9(-1) 6(-1) 6(-1) 5(-1)
12 デッドオアアライヴ 1(+2) 1(+2) 1(+2) 10(+2) 3 10 10 10 3 10(-2) 1(-2) 10(-2) 1(-2)
13 ユキノピエロ 3(+2) 2(+2) 1(+2) 1(+2) 10 10 10 10 10 1(-2) 2(-2) 5(-2) 6(-2)
14 ダウンザライン 1(-1) 1(-1) 1(-1) 1(-1) 10 10 10 10 10 3(+1) 3(+1) 4(+1) 4(+1)
15 スカーレット 1(+2) 2(+2) 1(+2) 1(+2) 2 2 10 10 10 10(-2) 10(-2) 10(-2) 2(-2)
16 タクミマックス 1(-1) 1(-1) 1(-1) 6(-1) 5 6 5 6 8 8(+1) 7(+1) 7(+1) 6(+1)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ヘビーステイヤー 14 13.5 14.5 6 13.5 13.5 12 11.5 12.5 2 2 1.5 2 118.5
2 テイオウペガサス 8.5 8.5 10.5 3 2.5 8 12 11.5 12.5 15 5.5 3.5 13 114
3 ゴールデンターナー 12 13.5 13 15 7 8 6 6 12.5 4 5.5 7.5 5 115
4 サトシノクロウ 10.5 11 10.5 13 7 5 3.5 5 4.5 10 15 5.5 7 107.5
5 ミレニアム 3.5 4 6 3 13.5 13.5 12 11.5 12.5 15 5.5 3.5 5 108.5
6 チェリーブラッサム 6 4 6 9.5 13.5 3 12 11.5 7 8 8 10 8 106.5
7 ジョンマイル 14 13.5 14.5 13 7 5 3.5 2.5 3 6 9.5 7.5 10 109
8 スダブライアン 8.5 8.5 10.5 9.5 7 5 3.5 2.5 2 9 12.5 12 15 105.5
9 ヤルキマンマン 16 16 10.5 9.5 13.5 13.5 12 11.5 12.5 2 2 1.5 2 122.5
10 デキタライイナ 3.5 4 3 3 10 10 7 11.5 7 5 12.5 16 15 107.5
11 クエストシャギー 14 13.5 16 13 1 1.5 1 1 4.5 12 11 10 10 108.5
12 デッドオアアライヴ 6 6 6 16 4 13.5 12 11.5 1 12 2 14 2 106
13 ユキノピエロ 10.5 8.5 6 6 13.5 13.5 12 11.5 12.5 2 5.5 5.5 10 117
14 ダウンザライン 1.5 1.5 1.5 1 13.5 13.5 12 11.5 12.5 7 9.5 10 12 107
15 スカーレット 6 8.5 6 6 2.5 1.5 12 11.5 12.5 12 15 14 5 112.5
16 タクミマックス 1.5 1.5 1.5 9.5 7 8 3.5 4 7 15 15 14 15 102.5

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ヘビーステイヤー 14 27.5 42 48 61.5 75 87 98.5 111 113 115 116.5 118.5
2 テイオウペガサス 8.5 17 27.5 30.5 33 41 53 64.5 77 92 97.5 101 114
3 ゴールデンターナー 12 25.5 38.5 53.5 60.5 68.5 74.5 80.5 93 97 102.5 110 115
4 サトシノクロウ 10.5 21.5 32 45 52 57 60.5 65.5 70 80 95 100.5 107.5
5 ミレニアム 3.5 7.5 13.5 16.5 30 43.5 55.5 67 79.5 94.5 100 103.5 108.5
6 チェリーブラッサム 6 10 16 25.5 39 42 54 65.5 72.5 80.5 88.5 98.5 106.5
7 ジョンマイル 14 27.5 42 55 62 67 70.5 73 76 82 91.5 99 109
8 スダブライアン 8.5 17 27.5 37 44 49 52.5 55 57 66 78.5 90.5 105.5
9 ヤルキマンマン 16 32 42.5 52 65.5 79 91 102.5 115 117 119 120.5 122.5
10 デキタライイナ 3.5 7.5 10.5 13.5 23.5 33.5 40.5 52 59 64 76.5 92.5 107.5
11 クエストシャギー 14 27.5 43.5 56.5 57.5 59 60 61 65.5 77.5 88.5 98.5 108.5
12 デッドオアアライヴ 6 12 18 34 38 51.5 63.5 75 76 88 90 104 106
13 ユキノピエロ 10.5 19 25 31 44.5 58 70 81.5 94 96 101.5 107 117
14 ダウンザライン 1.5 3 4.5 5.5 19 32.5 44.5 56 68.5 75.5 85 95 107
15 スカーレット 6 14.5 20.5 26.5 29 30.5 42.5 54 66.5 78.5 93.5 107.5 112.5
16 タクミマックス 1.5 3 4.5 14 21 29 32.5 36.5 43.5 58.5 73.5 87.5 102.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。