得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 サマーベガライト 6(+1) 6(+1) 7(+1) 3 3 3 3 7(-1) 7(-1) 7(-1)
2 アンガス 6(-1) 5(-1) 5(-1) 5 5 5 5 5(+1) 5(+1) 5(+1)
3 レグナム 2(-1) 1(-1) 3(-1) 3 4 6 10 9(+1) 7(+1) 7(+1)
4 メガネクン 8(+1) 6(+1) 6(+1) 1 1 1 4 5(-1) 10(-1) 10(-1)
5 キャッチザドリーム 5(+1) 5(+1) 6(+1) 6 5 5 5 5(-1) 5(-1) 5(-1)
6 ビーチポイント 3(-1) 3(-1) 2(-1) 8 6 6 8 6(+1) 5(+1) 5(+1)
7 ピットブリザード 6(+1) 5(+1) 7(+1) 6 7 7 6 4(-1) 3(-1) 1(-1)
8 タケノワールド 6(+1) 7(+1) 8(+1) 8 5 5 4 6(-1) 2(-1) 1(-1)
9 ストロングカイザー 7(-1) 7(-1) 1(-1) 3 6 1 3 8(+1) 8(+1) 8(+1)
10 ニゲアシハヤッ 4(+1) 5(+1) 6(+1) 6 3 7 5 5(-1) 5(-1) 4(-1)
11 メイズパーフェクト 7(-1) 8(-1) 8(-1) 2 2 2 2 7(+1) 7(+1) 7(+1)
12 ブライアンズスター 6(+1) 10(+1) 10(+1) 8 2 2 2 4(-1) 3(-1) 4(-1)
13 ラッキーストライク 2(-1) 2(-1) 3(-1) 3 4 5 7 9(+1) 9(+1) 8(+1)
14 ファーストゴゼウ 6(+1) 10(+1) 3(+1) 2 2 2 2 5(-1) 10(-1) 10(-1)
15 スピッドファイアー 4(-1) 4(-1) 5(-1) 8 7 8 7 7(+1) 1(+1) 1(+1)
16 バレラ 6(+1) 6(+1) 5(+1) 6 7 7 1 1(-1) 5(-1) 8(-1)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 サマーベガライト 12.5 11.5 13.5 5.5 5.5 6 5.5 9.5 9 8 86.5
2 アンガス 5.5 5 6 8 10 8.5 10 9.5 9 8 79.5
3 レグナム 1.5 1 3.5 5.5 7.5 11.5 16 15.5 11.5 11.5 85
4 メガネクン 16 11.5 10.5 1 1 1.5 7.5 5.5 14 14.5 83
5 キャッチザドリーム 8 7.5 10.5 10.5 10 8.5 10 5.5 6 6 82.5
6 ビーチポイント 3 3 2 14.5 12.5 11.5 15 11 9 8 89.5
7 ピットブリザード 12.5 7.5 13.5 10.5 15 14 12 2.5 3 1.5 92
8 タケノワールド 12.5 14 15 14.5 10 8.5 7.5 8 1 1.5 92.5
9 ストロングカイザー 8 7.5 1 5.5 12.5 1.5 5.5 14 14 14.5 84
10 ニゲアシハヤッ 5.5 7.5 10.5 10.5 5.5 14 10 5.5 6 4.5 79.5
11 メイズパーフェクト 8 11.5 10.5 2.5 3 4 3 12.5 11.5 11.5 78
12 ブライアンズスター 12.5 15.5 16 14.5 3 4 3 2.5 3 4.5 78.5
13 ラッキーストライク 1.5 2 3.5 5.5 7.5 8.5 13.5 15.5 16 14.5 88
14 ファーストゴゼウ 12.5 15.5 6 2.5 3 4 3 5.5 14 14.5 80.5
15 スピッドファイアー 4 4 6 14.5 15 16 13.5 12.5 3 3 91.5
16 バレラ 12.5 11.5 8 10.5 15 14 1 1 6 10 89.5

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 サマーベガライト 12.5 24 37.5 43 48.5 54.5 60 69.5 78.5 86.5
2 アンガス 5.5 10.5 16.5 24.5 34.5 43 53 62.5 71.5 79.5
3 レグナム 1.5 2.5 6 11.5 19 30.5 46.5 62 73.5 85
4 メガネクン 16 27.5 38 39 40 41.5 49 54.5 68.5 83
5 キャッチザドリーム 8 15.5 26 36.5 46.5 55 65 70.5 76.5 82.5
6 ビーチポイント 3 6 8 22.5 35 46.5 61.5 72.5 81.5 89.5
7 ピットブリザード 12.5 20 33.5 44 59 73 85 87.5 90.5 92
8 タケノワールド 12.5 26.5 41.5 56 66 74.5 82 90 91 92.5
9 ストロングカイザー 8 15.5 16.5 21 34.5 36 41.5 55.5 69.5 84
10 ニゲアシハヤッ 5.5 13 23.5 34 39.5 53.5 63.5 69 75 79.5
11 メイズパーフェクト 8 19.5 30 32.5 35.5 39.5 42.5 55 66.5 78
12 ブライアンズスター 12.5 28 44 58.5 61.5 65.5 68.5 71 74 78.5
13 ラッキーストライク 1.5 3.5 7 12.5 20 28.5 42 57.5 73.5 88
14 ファーストゴゼウ 12.5 28 34 36.5 39.5 43.5 46.5 52 66 80.5
15 スピッドファイアー 4 8 14 28.5 43.5 59.5 73 85.5 88.5 91.5
16 バレラ 12.5 24 32 42.5 57.5 71.5 72.5 73.5 79.5 89.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。