番 | 馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | タヌキワン | 4(-1) | 5(-1) | 5(-1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10(+1) | 8(+1) | 6(+1) |
2 | スーパーベアー | 4(+1) | 4(+1) | 4(+1) | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1(-1) | 1(-1) | 7(-1) |
3 | タケノルソー | 4(-1) | 4(-1) | 4(-1) | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7(+1) | 7(+1) | 7(+1) |
4 | ミッドナイトレッド | 7(+1) | 7(+1) | 7(+1) | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4(-1) | 3(-1) | 2(-1) |
5 | スダブライアン | 2(-1) | 2(-1) | 2(-1) | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4(+1) | 5(+1) | 4(+1) |
6 | プーランク | 4(-1) | 4(-1) | 3(-1) | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10(+1) | 8(+1) | 7(+1) |
7 | ハヤブサゴー | 2(-1) | 3(-1) | 4(-1) | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5(+1) | 4(+1) | 4(+1) |
8 | ディバインデューク | 4(+1) | 6(+1) | 6(+1) | 5 | 9 | 8 | 10 | 10 | 1 | 1(-1) | 1(-1) | 1(-1) |
9 | ナチュラリズム | 6(+2) | 4(+2) | 5(+2) | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5(-2) | 3(-2) | 1(-2) |
10 | タクミマックス | 4(-1) | 5(-1) | 5(-1) | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 1(+1) | 1(+1) | 1(+1) |
11 | クロスロード | 7(+1) | 6(+1) | 5(+1) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6(-1) | 6(-1) | 5(-1) |
12 | ファーストブレイク | 8(+1) | 7(+1) | 6(+1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4(-1) | 5(-1) | 7(-1) |
13 | カナズエン | 取消 | |||||||||||
14 | アルフィー | 取消 | |||||||||||
15 | スペシャルサンデー | 5(-1) | 3(-1) | 3(-1) | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 8 | 8(+1) | 2(+1) | 7(+1) |
16 | チビタロウ | 9(+1) | 9(+1) | 1(+1) | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1(-1) | 7(-1) | 2(-1) |
番 | 馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
1 | タヌキワン | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3.5 | 13.5 | 13.5 | 11 | 85.5 |
2 | スーパーベアー | 8.5 | 8 | 9 | 2.5 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1.5 | 9.5 | 93 |
3 | タケノルソー | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 11 | 1.5 | 3 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 86.5 |
4 | ミッドナイトレッド | 11 | 12.5 | 14 | 12 | 8.5 | 7.5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4.5 | 3.5 | 96.5 |
5 | スダブライアン | 1.5 | 1 | 1 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 12 | 11 | 12 | 8.5 | 10.5 | 7.5 | 89.5 |
6 | プーランク | 4.5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | 6.5 | 9 | 13.5 | 13.5 | 13 | 79 |
7 | ハヤブサゴー | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 9 | 13 | 13.5 | 10 | 8.5 | 7.5 | 93.5 |
8 | ディバインデューク | 8.5 | 10.5 | 12 | 10 | 13.5 | 12 | 13.5 | 13 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 99.5 |
9 | ナチュラリズム | 11 | 9 | 12 | 10 | 8.5 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 98 |
10 | タクミマックス | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 14 | 1.5 | 14 | 2 | 13 | 13.5 | 4 | 4.5 | 5 | 90 |
11 | クロスロード | 11 | 10.5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8.5 | 8.5 | 6 | 88.5 |
12 | ファーストブレイク | 13 | 12.5 | 12 | 6.5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3.5 | 6 | 7 | 9.5 | 89 |
13 | カナズエン | 取消 | ||||||||||||
14 | アルフィー | 取消 | ||||||||||||
15 | スペシャルサンデー | 7 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 13.5 | 6.5 | 9 | 12 | 6 | 13 | 81 |
16 | チビタロウ | 14 | 14 | 3 | 13 | 13.5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 3.5 | 90.5 |
番 | 馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | タヌキワン | 4.5 | 11 | 18.5 | 25 | 30 | 35 | 41 | 44 | 47.5 | 61 | 74.5 | 85.5 |
2 | スーパーベアー | 8.5 | 16.5 | 25.5 | 28 | 40 | 51 | 62 | 71 | 80 | 82 | 83.5 | 93 |
3 | タケノルソー | 4.5 | 9 | 14.5 | 17 | 28 | 29.5 | 32.5 | 41.5 | 50.5 | 61.5 | 73.5 | 86.5 |
4 | ミッドナイトレッド | 11 | 23.5 | 37.5 | 49.5 | 58 | 65.5 | 71.5 | 76.5 | 82.5 | 88.5 | 93 | 96.5 |
5 | スダブライアン | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 10 | 18.5 | 28 | 40 | 51 | 63 | 71.5 | 82 | 89.5 |
6 | プーランク | 4.5 | 9 | 12 | 14.5 | 16 | 17.5 | 23.5 | 30 | 39 | 52.5 | 66 | 79 |
7 | ハヤブサゴー | 1.5 | 4 | 9.5 | 16 | 24.5 | 32 | 41 | 54 | 67.5 | 77.5 | 86 | 93.5 |
8 | ディバインデューク | 8.5 | 19 | 31 | 41 | 54.5 | 66.5 | 80 | 93 | 94 | 96 | 97.5 | 99.5 |
9 | ナチュラリズム | 11 | 20 | 32 | 42 | 50.5 | 60 | 70 | 79 | 88 | 94 | 97 | 98 |
10 | タクミマックス | 4.5 | 11 | 18.5 | 32.5 | 34 | 48 | 50 | 63 | 76.5 | 80.5 | 85 | 90 |
11 | クロスロード | 11 | 21.5 | 31.5 | 41.5 | 46.5 | 51.5 | 57.5 | 60.5 | 65.5 | 74 | 82.5 | 88.5 |
12 | ファーストブレイク | 13 | 25.5 | 37.5 | 44 | 49 | 54 | 60 | 63 | 66.5 | 72.5 | 79.5 | 89 |
13 | カナズエン | 取消 | |||||||||||
14 | アルフィー | 取消 | |||||||||||
15 | スペシャルサンデー | 7 | 9.5 | 12.5 | 15 | 18 | 21 | 34.5 | 41 | 50 | 62 | 68 | 81 |
16 | チビタロウ | 14 | 28 | 31 | 44 | 57.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 87 | 90.5 |
ご意見、ご感想、苦情はこちら
前の画面へ戻ります。