番 |
馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | レインボーウインド | 10(-1) | 10(-1) | 9(-1) | 10 | 1 | 10 | 1 | 1(+1) | 1(+1) | 1(+1) |
2 | ビクトリーロード | 7(+1) | 7(+1) | 7(+1) | 10 | 10 | 1 | 10 | 1(-1) | 1(-1) | 1(-1) |
3 | コリャマイッタ | 5(+2) | 5(+2) | 6(+2) | 10 | 1 | 10 | 1 | 1(-2) | 7(-2) | 10(-2) |
4 | ドンチャン | 1(-1) | 9(-1) | 9(-1) | 1 | 1 | 1 | 10 | 7(+1) | 7(+1) | 7(+1) |
5 | アクアサンダー | 9(+2) | 9(+2) | 9(+2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8(-2) | 8(-2) | 6(-2) |
6 | テットパラダイス | 6(+2) | 7(+2) | 7(+2) | 10 | 10 | 10 | 1 | 2(-2) | 2(-2) | 2(-2) |
7 | マメ | 1(-2) | 1(-2) | 1(-2) | 10 | 10 | 1 | 10 | 7(+2) | 7(+2) | 6(+2) |
8 | ユキノステージ | 1(-2) | 6(-2) | 6(-2) | 1 | 2 | 10 | 2 | 9(+2) | 8(+2) | 8(+2) |
9 | シヴァ | 3(+2) | 3(+2) | 3(+2) | 10 | 10 | 10 | 10 | 2(-2) | 2(-2) | 2(-2) |
10 | サブマージ | 9(+2) | 6(+2) | 1(+2) | 10 | 1 | 10 | 10 | 1(-2) | 1(-2) | 7(-2) |
11 | テイオー | 5(+1) | 5(+1) | 6(+1) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5(-1) | 5(-1) | 5(-1) |
12 | メフィストフェレス | 6(+1) | 6(+1) | 6(+1) | 2 | 2 | 2 | 10 | 9(-1) | 9(-1) | 1(-1) |
13 | ニジュウメンソウ | 8(+2) | 8(+2) | 8(+2) | 10 | 1 | 1 | 1 | 10(-2) | 2(-2) | 5(-2) |
14 | サニードラゴン | 5(+2) | 4(+2) | 4(+2) | 10 | 4 | 10 | 6 | 4(-2) | 4(-2) | 4(-2) |
15 | サザンウインド | 1(-2) | 1(-2) | 1(-2) | 10 | 10 | 10 | 10 | 5(+2) | 2(+2) | 3(+2) |
16 | ドラゴンレイヴン | 3(-1) | 3(-1) | 3(-1) | 3 | 5 | 6 | 6 | 6(+1) | 8(+1) | 9(+1) |
番 |
馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
1 | レインボーウインド | 13 | 13.5 | 11.5 | 11.5 | 3.5 | 12.5 | 3 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 87 |
2 | ビクトリーロード | 11.5 | 11 | 11.5 | 11.5 | 14 | 3 | 13 | 4 | 3.5 | 2.5 | 85.5 |
3 | コリャマイッタ | 9 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 3.5 | 12.5 | 3 | 1.5 | 10 | 13 | 84 |
4 | ドンチャン | 4 | 11 | 11.5 | 2 | 3.5 | 3 | 13 | 13 | 12.5 | 13 | 86.5 |
5 | アクアサンダー | 15.5 | 16 | 16 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 9 | 11 | 8.5 | 87.5 |
6 | テットパラダイス | 11.5 | 13.5 | 14 | 11.5 | 14 | 12.5 | 3 | 4 | 3.5 | 2.5 | 90 |
7 | マメ | 2 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 14 | 3 | 13 | 15 | 14.5 | 13 | 89 |
8 | ユキノステージ | 2 | 4 | 5 | 2 | 7.5 | 12.5 | 6 | 16 | 16 | 15.5 | 86.5 |
9 | シヴァ | 6 | 5 | 6 | 11.5 | 14 | 12.5 | 13 | 4 | 3.5 | 2.5 | 78 |
10 | サブマージ | 15.5 | 11 | 4 | 11.5 | 3.5 | 12.5 | 13 | 1.5 | 1 | 10.5 | 84 |
11 | テイオー | 7 | 6.5 | 8.5 | 6 | 10.5 | 7 | 7 | 8 | 8.5 | 8.5 | 77.5 |
12 | メフィストフェレス | 9 | 8.5 | 8.5 | 4 | 7.5 | 6 | 13 | 13 | 12.5 | 2.5 | 84.5 |
13 | ニジュウメンソウ | 14 | 15 | 15 | 11.5 | 3.5 | 3 | 3 | 13 | 3.5 | 7 | 88.5 |
14 | サニードラゴン | 9 | 6.5 | 7 | 11.5 | 9 | 12.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 82.5 |
15 | サザンウインド | 2 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 14 | 12.5 | 13 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 85.5 |
16 | ドラゴンレイヴン | 5 | 3 | 3 | 5 | 10.5 | 8 | 8.5 | 10.5 | 14.5 | 15.5 | 83.5 |
番 |
馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | レインボーウインド | 13 | 26.5 | 38 | 49.5 | 53 | 65.5 | 68.5 | 75 | 81.5 | 87 |
2 | ビクトリーロード | 11.5 | 22.5 | 34 | 45.5 | 59.5 | 62.5 | 75.5 | 79.5 | 83 | 85.5 |
3 | コリャマイッタ | 9 | 17.5 | 29 | 40.5 | 44 | 56.5 | 59.5 | 61 | 71 | 84 |
4 | ドンチャン | 4 | 15 | 26.5 | 28.5 | 32 | 35 | 48 | 61 | 73.5 | 86.5 |
5 | アクアサンダー | 15.5 | 31.5 | 47.5 | 49.5 | 53 | 56 | 59 | 68 | 79 | 87.5 |
6 | テットパラダイス | 11.5 | 25 | 39 | 50.5 | 64.5 | 77 | 80 | 84 | 87.5 | 90 |
7 | マメ | 2 | 3.5 | 5 | 16.5 | 30.5 | 33.5 | 46.5 | 61.5 | 76 | 89 |
8 | ユキノステージ | 2 | 6 | 11 | 13 | 20.5 | 33 | 39 | 55 | 71 | 86.5 |
9 | シヴァ | 6 | 11 | 17 | 28.5 | 42.5 | 55 | 68 | 72 | 75.5 | 78 |
10 | サブマージ | 15.5 | 26.5 | 30.5 | 42 | 45.5 | 58 | 71 | 72.5 | 73.5 | 84 |
11 | テイオー | 7 | 13.5 | 22 | 28 | 38.5 | 45.5 | 52.5 | 60.5 | 69 | 77.5 |
12 | メフィストフェレス | 9 | 17.5 | 26 | 30 | 37.5 | 43.5 | 56.5 | 69.5 | 82 | 84.5 |
13 | ニジュウメンソウ | 14 | 29 | 44 | 55.5 | 59 | 62 | 65 | 78 | 81.5 | 88.5 |
14 | サニードラゴン | 9 | 15.5 | 22.5 | 34 | 43 | 55.5 | 64 | 70.5 | 77 | 82.5 |
15 | サザンウインド | 2 | 3.5 | 5 | 16.5 | 30.5 | 42.5 | 55.5 | 66 | 74.5 | 85 |
16 | ドラゴンレイヴン | 5 | 8 | 11 | 16 | 26.5 | 34.5 | 43 | 53.5 | 68 | 83.5 |
ご意見、ご感想、苦情はこちら
前の画面へ戻ります。