得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6
1 モナコ 4(+2) 4(+2) 10 1 10(-2) 1(-2)
2 デッドブレイヴ 4(+2) 4(+2) 10 10 2(-2) 1(-2)
3 ハヤブサカイザー 3(+1) 4(+1) 7 7 4(-1) 6(-1)
4 ムゲンエンジン 5(+1) 10(+1) 10 4 1(-1) 1(-1)
5 プリンスアスモダイ 取消
6 トリプルクラッチ 2(-1) 3(-1) 4 6 7(+1) 8(+1)
7 ヒロサマカイザー 8(+2) 6(+2) 3 3 4(-2) 7(-2)
8 プロミネンス 3(-1) 2(-1) 3 7 8(+1) 9(+1)
9 ルーウェン 4(-1) 4(-1) 5 5 6(+1) 8(+1)
10 ミッドナイトコブラ 7(-2) 1(-2) 8 8 4(+2) 4(+2)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 合計
1 モナコ 7.0 6.5 8.0 1.0 7.5 1.5 31.5
2 デッドブレイヴ 7.0 6.5 8.0 9.0 1.5 1.5 33.5
3 ハヤブサカイザー 4.0 5.0 5.0 6.5 4.0 4.5 29.0
4 ムゲンエンジン 7.0 9.0 8.0 3.0 1.5 3.0 31.5
5 プリンスアスモダイ 取消
6 トリプルクラッチ 1.0 3.0 3.0 5.0 7.5 7.5 27.0
7 ヒロサマカイザー 9.0 8.0 1.5 2.0 3.0 4.5 28.0
8 プロミネンス 2.0 2.0 1.5 6.5 9.0 9.0 30.0
9 ルーウェン 3.0 4.0 4.0 4.0 6.0 7.5 28.5
10 ミッドナイトコブラ 5.0 1.0 6.0 8.0 5.0 6.0 31.0

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6
1 モナコ 7.0 13.5 21.5 22.5 30.0 31.5
2 デッドブレイヴ 7.0 13.5 21.5 30.5 32.0 33.5
3 ハヤブサカイザー 4.0 9.0 14.0 20.5 24.5 29.0
4 ムゲンエンジン 7.0 16.0 24.0 27.0 28.5 31.5
5 プリンスアスモダイ 取消
6 トリプルクラッチ 1.0 4.0 7.0 12.0 19.5 27.0
7 ヒロサマカイザー 9.0 17.0 18.5 20.5 23.5 28.0
8 プロミネンス 2.0 4.0 5.5 12.0 21.0 30.0
9 ルーウェン 3.0 7.0 11.0 15.0 21.0 28.5
10 ミッドナイトコブラ 5.0 6.0 12.0 20.0 25.0 31.0

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。