得点表
配点
番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | セヴンススター | 2(-1) | 3(-1) | 9 | 10 | 7(+1) | 1(+1) |
2 | ゴタンダポイステン | 8(+2) | 9(+2) | 1 | 10 | 2(-2) | 2(-2) |
3 | タクミエイコーオー | 6(+1) | 6(+1) | 7 | 7 | 3(-1) | 3(-1) |
4 | ガルシア | 7(+2) | 5(+2) | 4 | 4 | 4(-2) | 7(-2) |
5 | タイキヒル | 1(-1) | 1(-1) | 9 | 9 | 6(+1) | 5(+1) |
6 | グレートウイナー | 8(+1) | 8(+1) | 4 | 10 | 1(-1) | 1(-1) |
7 | ウルトラレインボー | 10(+2) | 10(+2) | 6 | 1 | 1(-2) | 1(-2) |
8 | キングオブキャタツ | 3(+1) | 3(+1) | 3 | 7 | 7(-1) | 7(-1) |
9 | オーシャンビュー | 6(+2) | 5(+2) | 3 | 4 | 6(-2) | 8(-2) |
得点
番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セヴンススター | 2.0 | 2.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 4.5 | 34.0 |
2 | ゴタンダポイステン | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 30.0 |
3 | タクミエイコーオー | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 29.5 |
4 | ガルシア | 6.5 | 5.0 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 29.0 |
5 | タイキヒル | 1.0 | 1.0 | 8.5 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 32.5 |
6 | グレートウイナー | 6.5 | 7.0 | 4.5 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 31.0 |
7 | ウルトラレインボー | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 27.0 |
8 | キングオブキャタツ | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 8.0 | 28.0 |
9 | オーシャンビュー | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 6.0 | 8.0 | 29.0 |
得点経過
番 | 馬 名 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | セヴンススター | 2.0 | 4.0 | 12.5 | 20.5 | 29.5 | 34.0 |
2 | ゴタンダポイステン | 8.0 | 16.0 | 17.0 | 25.0 | 27.5 | 30.0 |
3 | タクミエイコーオー | 4.0 | 9.0 | 16.0 | 20.5 | 25.0 | 29.5 |
4 | ガルシア | 6.5 | 11.5 | 16.0 | 18.5 | 23.0 | 29.0 |
5 | タイキヒル | 1.0 | 2.0 | 10.5 | 16.5 | 24.5 | 32.5 |
6 | グレートウイナー | 6.5 | 13.5 | 18.0 | 26.0 | 28.5 | 31.0 |
7 | ウルトラレインボー | 9.0 | 18.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 |
8 | キングオブキャタツ | 3.0 | 6.0 | 8.5 | 13.0 | 20.0 | 28.0 |
9 | オーシャンビュー | 5.0 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 21.0 | 29.0 |
ご意見、ご感想、苦情はこちら
前の画面へ戻ります。