得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6 7
1 クラッチランド 3(-1) 2(-1) 3 5 6 9(+1) 9(+1)
2 セリックティック 6(-1) 2(-1) 9 9 9 1(+1) 1(+1)
3 ヘル 8(-2) 8(-2) 10 1 1 6(+2) 6(+2)
4 ユメノハイゴウ 2(-2) 4(-2) 6 8 3 5(+2) 9(+2)
5 エレメンタルアーツ 5(+2) 6(+2) 10 1 10 1(-2) 6(-2)
6 サマーグラマー 3(-1) 2(-1) 4 4 8 8(+1) 9(+1)
7 サンダーマウンテン 1(-2) 3(-2) 7 7 7 6(+2) 6(+2)
8 フラワーロード 5(+2) 5(+2) 5 5 5 6(-2) 7(-2)
9 パンドラボックス 取消
10 チビハナコ 6(+1) 7(+1) 6 8 2 3(-1) 6(-1)
11 スタープラチナ 5(+1) 5(+1) 6 8 8 4(-1) 3(-1)
12 ハッピーアプローチ 10(-1) 10(-1) 3 3 3 5(+1) 4(+1)
13 レッドラクラス 1(-1) 1(-1) 10 10 10 3(+1) 4(+1)
14 ヒロサマガール 8(+1) 7(+1) 3 2 3 7(-1) 7(-1)
15 カワイイヨ 3(-1) 3(-1) 10 10 10 1(+1) 4(+1)
16 ミストレスクイン 2(-1) 10(-1) 1 7 1 8(+1) 9(+1)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6 7
1 クラッチランド 6 3.5 3 6.5 8 15 13 55
2 セリックティック 8 3.5 11 13 12 3 1.5 52
3 ヘル 9.5 8.5 13.5 1.5 1.5 11.5 10.5 56.5
4 ユメノハイゴウ 2.5 6.5 8 11 5 10 15 58
5 エレメンタルアーツ 12 12 13.5 1.5 14 1 3 57
6 サマーグラマー 6 3.5 5 5 10.5 13.5 13 56.5
7 サンダーマウンテン 1 3.5 10 8.5 9 11.5 10.5 54
8 フラワーロード 12 10 6 6.5 7 6.5 6 54
9 パンドラボックス 取消
10 チビハナコ 12 12 8 11 3 3 6 55
11 スタープラチナ 9.5 8.5 8 11 10.5 5 1.5 54
12 ハッピーアプローチ 14.5 14.5 3 4 5 8.5 6 55.5
13 レッドラクラス 2.5 1 13.5 14.5 14 6.5 6 58
14 ヒロサマガール 14.5 12 3 3 5 8.5 9 55
15 カワイイヨ 6 6.5 13.5 14.5 14 3 6 63.5
16 ミストレスクイン 4 14.5 1 8.5 1.5 13.5 13 56

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6 7
1 クラッチランド 6 9.5 12.5 19 27 42 55
2 セリックティック 8 11.5 22.5 35.5 47.5 50.5 52
3 ヘル 9.5 18 31.5 33 34.5 46 56.5
4 ユメノハイゴウ 2.5 9 17 28 33 43 58
5 エレメンタルアーツ 12 24 37.5 39 53 54 57
6 サマーグラマー 6 9.5 14.5 19.5 30 43.5 56.5
7 サンダーマウンテン 1 4.5 14.5 23 32 43.5 54
8 フラワーロード 12 22 28 34.5 41.5 48 54
9 パンドラボックス 取消
10 チビハナコ 12 24 32 43 46 49 55
11 スタープラチナ 9.5 18 26 37 47.5 52.5 54
12 ハッピーアプローチ 14.5 29 32 36 41 49.5 55.5
13 レッドラクラス 2.5 3.5 17 31.5 45.5 52 58
14 ヒロサマガール 14.5 26.5 29.5 32.5 37.5 46 55
15 カワイイヨ 6 12.5 26 40.5 54.5 57.5 63.5
16 ミストレスクイン 4 18.5 19.5 28 29.5 43 56

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。