番 |
馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | テイオウペガサス | 1(+1) | 1(+1) | 5(+1) | 5(+1) | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7(-1) | 8(-1) | 8(-1) | 8(-1) |
2 | ドカタノホシ | 6(+2) | 6(+2) | 6(+2) | 6(+2) | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3(-2) | 3(-2) | 4(-2) | 4(-2) |
3 | ヤルキマンマン | 6(+2) | 6(+2) | 4(+2) | 4(+2) | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1(-2) | 1(-2) | 3(-2) | 4(-2) |
4 | デッドオアアライヴ | 4(+2) | 3(+2) | 3(+2) | 2(+2) | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 1(-2) | 1(-2) | 1(-2) | 1(-2) |
5 | ハレタライイネ | 1(-1) | 2(-1) | 2(-1) | 2(-1) | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9(+1) | 9(+1) | 9(+1) | 9(+1) |
6 | チェリーブラッサム | 9(+1) | 9(+1) | 9(+1) | 9(+1) | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3(-1) | 3(-1) | 1(-1) | 4(-1) |
7 | テットファントム | 9(-1) | 9(-1) | 9(-1) | 9(-1) | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1(+1) | 1(+1) | 1(+1) | 4(+1) |
8 | ハーレム | 8(+2) | 6(+2) | 5(+2) | 7(+2) | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2(-2) | 3(-2) | 4(-2) | 5(-2) |
9 | サトシノクロウ | 4(+1) | 4(+1) | 3(+1) | 4(+1) | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 9 | 10(-1) | 10(-1) | 3(-1) | 1(-1) |
10 | ゴールデンターナー | 10(+2) | 9(+2) | 5(+2) | 8(+2) | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2(-2) | 2(-2) | 9(-2) | 2(-2) |
11 | ユキノピエロ | 1(+2) | 1(+2) | 1(+2) | 1(+2) | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 3(-2) | 4(-2) | 7(-2) | 7(-2) |
12 | ヘビーステイヤー | 5(+2) | 5(+2) | 5(+2) | 5(+2) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2(-2) | 2(-2) | 2(-2) | 2(-2) |
13 | オワライサッカー | 5(+1) | 3(+1) | 3(+1) | 5(+1) | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7(-1) | 1(-1) | 1(-1) | 1(-1) |
14 | マインデッドブルー | 1(+1) | 1(+1) | 5(+1) | 5(+1) | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4(-1) | 4(-1) | 1(-1) | 1(-1) |
15 | メイキングユウ | 3(+2) | 5(+2) | 3(+2) | 8(+2) | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 1(-2) | 9(-2) | 10(-2) | 1(-2) |
16 | デキタライイナ | 8(+1) | 1(+1) | 8(+1) | 8(+1) | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8(-1) | 8(-1) | 8(-1) | 8(-1) |
番 |
馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |
1 | テイオウペガサス | 2.5 | 3 | 8 | 6.5 | 11 | 6.5 | 7.5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 12.5 | 13 | 13 | 14.5 | 122 |
2 | ドカタノホシ | 11 | 12.5 | 13.5 | 10.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 13.5 | 14.5 | 13 | 14 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 139 |
3 | ヤルキマンマン | 11 | 12.5 | 8 | 6.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 2 | 1.5 | 13 | 14 | 2 | 1.5 | 6 | 8.5 | 130 |
4 | デッドオアアライヴ | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 3 | 14.5 | 14.5 | 11 | 8 | 11 | 13 | 14 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 115.5 |
5 | ハレタライイネ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 9 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 113 |
6 | チェリーブラッサム | 14.5 | 15 | 16 | 15 | 11 | 6.5 | 14.5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9.5 | 9 | 3.5 | 10.5 | 143 |
7 | テットファントム | 11 | 12.5 | 13.5 | 10.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 13.5 | 14.5 | 13 | 2 | 9.5 | 9 | 8.5 | 12.5 | 135.5 |
8 | ハーレム | 14.5 | 12.5 | 11 | 12.5 | 5.5 | 3.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 2 | 5 | 5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 139.5 |
9 | サトシノクロウ | 5.5 | 7.5 | 3.5 | 4 | 7.5 | 6.5 | 5 | 5 | 9.5 | 9 | 11 | 15 | 15 | 8.5 | 5 | 117.5 |
10 | ゴールデンターナー | 16 | 16 | 11 | 15 | 5.5 | 10 | 11 | 5 | 4 | 13 | 5 | 5 | 4 | 13 | 5 | 138.5 |
11 | ユキノピエロ | 4 | 5 | 2 | 2 | 14.5 | 14.5 | 3 | 13.5 | 4 | 13 | 14 | 7.5 | 9 | 11 | 12.5 | 129.5 |
12 | ヘビーステイヤー | 9 | 9.5 | 11 | 9 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3.5 | 5 | 130.5 |
13 | オワライサッカー | 7.5 | 6 | 3.5 | 6.5 | 9 | 11 | 9 | 9.5 | 9.5 | 7 | 8 | 12.5 | 4 | 3.5 | 5 | 111.5 |
14 | マインデッドブルー | 2.5 | 3 | 8 | 6.5 | 11 | 12 | 7.5 | 13.5 | 7 | 13 | 14 | 11 | 11 | 3.5 | 5 | 128.5 |
15 | メイキングユウ | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 15 | 2.5 | 6.5 | 5 | 9.5 | 12 | 7 | 9.5 | 2 | 13 | 15 | 1.5 | 119 |
16 | デキタライイナ | 13 | 3 | 15 | 12.5 | 2.5 | 3.5 | 11 | 2 | 1.5 | 7 | 2 | 14 | 13 | 13 | 14.5 | 127.5 |
番 |
馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | テイオウペガサス | 2.5 | 5.5 | 13.5 | 20 | 31 | 37.5 | 45 | 52 | 59 | 62 | 69 | 81.5 | 94.5 | 107.5 | 122 |
2 | ドカタノホシ | 11 | 23.5 | 37 | 47.5 | 50 | 51.5 | 53 | 66.5 | 81 | 94 | 108 | 115.5 | 122 | 130.5 | 139 |
3 | ヤルキマンマン | 11 | 23.5 | 31.5 | 38 | 52.5 | 67 | 81.5 | 83.5 | 85 | 98 | 112 | 114 | 115.5 | 121.5 | 130 |
4 | デッドオアアライヴ | 7.5 | 15 | 20.5 | 23.5 | 38 | 52.5 | 63.5 | 71.5 | 82.5 | 95.5 | 109.5 | 111.5 | 113 | 114 | 115.5 |
5 | ハレタライイネ | 1 | 2 | 3 | 4 | 11.5 | 20.5 | 25.5 | 27.5 | 34.5 | 39.5 | 49 | 65 | 81 | 97 | 113 |
6 | チェリーブラッサム | 14.5 | 29.5 | 45.5 | 60.5 | 71.5 | 78 | 92.5 | 97.5 | 101.5 | 105.5 | 110.5 | 120 | 129 | 132.5 | 143 |
7 | テットファントム | 11 | 23.5 | 37 | 47.5 | 50 | 51.5 | 53 | 66.5 | 81 | 94 | 96 | 105.5 | 114.5 | 123 | 135.5 |
8 | ハーレム | 14.5 | 27 | 38 | 50.5 | 56 | 59.5 | 74 | 87.5 | 102 | 104 | 109 | 114 | 120.5 | 129 | 139.5 |
9 | サトシノクロウ | 5.5 | 13 | 16.5 | 20.5 | 28 | 34.5 | 39.5 | 44.5 | 54 | 63 | 74 | 89 | 104 | 112.5 | 117.5 |
10 | ゴールデンターナー | 16 | 32 | 43 | 58 | 63.5 | 73.5 | 84.5 | 89.5 | 93.5 | 106.5 | 111.5 | 116.5 | 120.5 | 133.5 | 138.5 |
11 | ユキノピエロ | 4 | 9 | 11 | 13 | 27.5 | 42 | 45 | 58.5 | 62.5 | 75.5 | 89.5 | 97 | 106 | 117 | 129.5 |
12 | ヘビーステイヤー | 9 | 18.5 | 29.5 | 38.5 | 53 | 67.5 | 82 | 95.5 | 110 | 111 | 113 | 118 | 122 | 125.5 | 130.5 |
13 | オワライサッカー | 7.5 | 13.5 | 17 | 23.5 | 32.5 | 43.5 | 52.5 | 62 | 71.5 | 78.5 | 86.5 | 99 | 103 | 106.5 | 111.5 |
14 | マインデッドブルー | 2.5 | 5.5 | 13.5 | 20 | 31 | 43 | 50.5 | 64 | 71 | 84 | 98 | 109 | 120 | 123.5 | 128.5 |
15 | メイキングユウ | 5.5 | 15 | 20.5 | 35.5 | 38 | 44.5 | 49.5 | 59 | 71 | 78 | 87.5 | 89.5 | 102.5 | 117.5 | 119 |
16 | デキタライイナ | 13 | 16 | 31 | 43.5 | 46 | 49.5 | 60.5 | 62.5 | 64 | 71 | 73 | 87 | 100 | 113 | 127.5 |
ご意見、ご感想、苦情はこちら
前の画面へ戻ります。