得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6 7
1 ウィルオーウィスプ 10(+2) 10(+2) 1 1 10 1(-2) 3(-2)
2 ドカタキラメキ 1(-2) 1(-2) 10 10 10 4(+2) 4(+2)
3 レッドラヴ 2(+1) 7(+1) 10 10 10 1(-1) 1(-1)
4 レアクレープ 取消
5 リーノア 2(-2) 3(-2) 4 6 7 6(+2) 7(+2)
6 ビーインダルジド 1(+2) 6(+2) 10 10 10 1(-2) 1(-2)
7 シルフィード 10(-2) 1(-2) 10 1 10 3(+2) 1(+2)
8 タヌキツー 10(+1) 10(+1) 2 8 2 2(-1) 2(-1)
9 チルドレン 4(+1) 4(+1) 7 2 10 7(-1) 2(-1)
10 オンナイノキ 8(+2) 7(+2) 2 10 10 1(-2) 2(-2)
11 ロシアンルーレット 3(-2) 3(-2) 10 10 10 1(+2) 1(+2)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6 7
1 ウィルオーウィスプ 10 10 1 1.5 6.5 2 5 36
2 ドカタキラメキ 1 1.5 8 8 6.5 8.5 9 42.5
3 レッドラヴ 4.5 6.5 8 8 6.5 4 2.5 40
4 レアクレープ 取消
5 リーノア 2 3.5 4 4 2 10 10 35.5
6 ビーインダルジド 4.5 6.5 8 8 6.5 2 1 36.5
7 シルフィード 7 1.5 8 1.5 6.5 7 7.5 39
8 タヌキツー 9 9 2.5 5 1 5 5 36.5
9 チルドレン 6 5 5 3 6.5 8.5 5 39
10 オンナイノキ 8 8 2.5 8 6.5 2 2.5 37.5
11 ロシアンルーレット 3 3.5 8 8 6.5 6 7.5 42.5

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6 7
1 ウィルオーウィスプ 10 20 21 22.5 29 31 36
2 ドカタキラメキ 1 2.5 10.5 18.5 25 33.5 42.5
3 レッドラヴ 4.5 11 19 27 33.5 37.5 40
4 レアクレープ 取消
5 リーノア 2 5.5 9.5 13.5 15.5 25.5 35.5
6 ビーインダルジド 4.5 11 19 27 33.5 35.5 36.5
7 シルフィード 7 8.5 16.5 18 24.5 31.5 39
8 タヌキツー 9 18 20.5 25.5 26.5 31.5 36.5
9 チルドレン 6 11 16 19 25.5 34 39
10 オンナイノキ 8 16 18.5 26.5 33 35 37.5
11 ロシアンルーレット 3 6.5 14.5 22.5 29 35 42.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。