得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 クエストクーヘン 2(-1) 2(-1) 1(-1) 1 2 10 9 7(+1) 9(+1) 9(+1)
2 ファーストブレイク 6(+1) 7(+1) 8(+1) 8 5 5 4 5(-1) 2(-1) 2(-1)
3 アミーゴ 取消
4 ワイエスタイトル 7(+1) 8(+1) 4(+1) 5 3 8 8 4(-1) 3(-1) 2(-1)
5 プリーストボーイ 5(+2) 8(+2) 8(+2) 8 7 7 4 3(-2) 1(-2) 1(-2)
6 ミッドナイトレッド 6(+1) 5(+1) 6(+1) 5 4 6 5 7(-1) 4(-1) 4(-1)
7 セントエルモ 2(-1) 2(-1) 2(-1) 10 10 10 10 2(+1) 2(+1) 2(+1)
8 セブンスター 5(+2) 6(+2) 7(+2) 4 4 5 4 5(-2) 6(-2) 6(-2)
9 ユキノオモイ 3(+1) 3(+1) 4(+1) 4 8 10 10 8(-1) 1(-1) 1(-1)
10 ブライアンスカイ 8(+2) 8(+2) 5(+2) 5 4 4 5 4(-2) 4(-2) 4(-2)
11 フロンティア 8(+1) 10(+1) 10(+1) 2 3 3 3 4(-1) 4(-1) 4(-1)
12 サーティファイド 5(+1) 6(+1) 5(+1) 10 5 5 5 5(-1) 1(-1) 5(-1)
13 ピュアワン 3(-1) 3(-1) 3(-1) 3 3 4 5 8(+1) 10(+1) 10(+1)
14 シモサイキョウ 8(-2) 7(-2) 6(-2) 6 5 5 5 4(+2) 3(+2) 3(+2)
15 ザッハーク 8(-1) 1(-1) 1(-1) 9 10 10 10 1(+1) 1(+1) 1(+1)
16 オワライスターダム 8(-1) 7(-1) 5(-1) 5 5 5 5 5(+1) 5(+1) 1(+1)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
1 クエストクーヘン 1.5 2.5 1.5 1 1 13.5 12 14 14 14 75
2 ファーストブレイク 9.5 10.5 12.5 11.5 9.5 6 3 8.5 4 3.5 78.5
3 アミーゴ 取消
4 ワイエスタイトル 13 12 7.5 7.5 3 11 11 5.5 6 3.5 80
5 プリーストボーイ 9.5 13.5 14 11.5 12 10 3 1 1 1 76.5
6 ミッドナイトレッド 9.5 7.5 10.5 7.5 6 9 7.5 11 9 9 86.5
7 セントエルモ 1.5 2.5 3 14.5 14.5 13.5 14 5.5 9 9 87
8 セブンスター 9.5 10.5 12.5 4.5 6 6 3 5.5 11 11.5 80
9 ユキノオモイ 4 5 7.5 4.5 13 13.5 14 13 2.5 2 79
10 ブライアンスカイ 15 13.5 10.5 7.5 6 2.5 7.5 2.5 6 6 77
11 フロンティア 14 15 15 2 3 1 1 5.5 9 9 74.5
12 サーティファイド 5.5 9 9 14.5 9.5 6 7.5 8.5 2.5 11.5 83.5
13 ピュアワン 3 4 4 3 3 2.5 7.5 15 15 15 72
14 シモサイキョウ 5.5 6 5.5 10 9.5 6 7.5 11 12 13 86
15 ザッハーク 9.5 1 1.5 13 14.5 13.5 14 2.5 6 6 81.5
16 オワライスターダム 9.5 7.5 5.5 7.5 9.5 6 7.5 11 13 6 83

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 クエストクーヘン 1.5 4 5.5 6.5 7.5 21 33 47 61 75
2 ファーストブレイク 9.5 20 32.5 44 53.5 59.5 62.5 71 75 78.5
3 アミーゴ 取消
4 ワイエスタイトル 13 25 32.5 40 43 54 65 70.5 76.5 80
5 プリーストボーイ 9.5 23 37 48.5 60.5 70.5 73.5 74.5 75.5 76.5
6 ミッドナイトレッド 9.5 17 27.5 35 41 50 57.5 68.5 77.5 86.5
7 セントエルモ 1.5 4 7 21.5 36 49.5 63.5 69 78 87
8 セブンスター 9.5 20 32.5 37 43 49 52 57.5 68.5 80
9 ユキノオモイ 4 9 16.5 21 34 47.5 61.5 74.5 77 79
10 ブライアンスカイ 15 28.5 39 46.5 52.5 55 62.5 65 71 77
11 フロンティア 14 29 44 46 49 50 51 56.5 65.5 74.5
12 サーティファイド 5.5 14.5 23.5 38 47.5 53.5 61 69.5 72 83.5
13 ピュアワン 3 7 11 14 17 19.5 27 42 57 72
14 シモサイキョウ 5.5 11.5 17 27 36.5 42.5 50 61 73 86
15 ザッハーク 9.5 10.5 12 25 39.5 53 67 69.5 75.5 81.5
16 オワライスターダム 9.5 17 22.5 30 39.5 45.5 53 64 77 83

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。