得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 リアルシュミレート 2(-1) 2(-1) 4(-1) 5 6 8 6(+1) 6(+1) 7(+1)
2 スダスプレンダー 1(-1) 1(-1) 2(-1) 3 5 6 8(+1) 10(+1) 10(+1)
3 メフィストフェレス 6(+1) 5(+1) 5(+1) 10 10 10 1(-1) 1(-1) 1(-1)
4 ランアウェイ 10(+2) 10(+2) 1(+2) 1 10 10 1(-2) 1(-2) 3(-2)
5 レインボーウインド 10(-1) 10(-1) 10(-1) 2 10 3 2(+1) 2(+1) 2(+1)
6 メガネクン 8(+1) 8(+1) 7(+1) 6 8 2 4(-1) 1(-1) 3(-1)
7 ノンノン 2(+1) 2(+1) 2(+1) 10 10 10 2(-1) 6(-1) 4(-1)
8 レッドラクラス 1(-1) 1(-1) 1(-1) 10 10 1 6(+1) 9(+1) 9(+1)
9 ビクトリーロード 8(+1) 7(+1) 7(+1) 2 2 2 7(-1) 7(-1) 8(-1)
10 ドンチャン 7(-1) 7(-1) 7(-1) 10 10 2 2(+1) 2(+1) 2(+1)
11 サザンウインド 7(-2) 9(-2) 8(-2) 2 2 2 8(+2) 7(+2) 3(+2)
12 サニードラゴン 5(+2) 6(+2) 6(+2) 1 7 10 4(-2) 7(-2) 4(-2)
13 アクアサンダー 6(+2) 7(+2) 7(+2) 10 10 7 1(-2) 1(-2) 1(-2)
14 タケノワールド 5(+1) 4(+1) 6(+1) 7 10 5 3(-1) 3(-1) 6(-1)
15 ユメノヨウナ 1(-2) 1(-2) 1(-2) 1 9 9 9(+2) 9(+2) 9(+2)
16 スピッドファイアー 4(-1) 2(-1) 9(-1) 10 10 1 1(+1) 1(+1) 10(+1)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 リアルシュミレート 4 4

5

8 4 11 12.5 12 12 72.5
2 スダスプレンダー 2.5 2.5 3  7 3 9 14 15.5 15 71.5
3 メフィストフェレス 10.5 7

8

13.5 12 14.5 3 3.5 2 74
4 ランアウェイ 16 16 5 2 12 14.5 1.5 1.5 3 71.5
5 レインボーウインド 14 14 15.5 5 12 7 9 7.5 7 91
6 メガネクン 14 14 12.5 9 6 4.5 9 3.5 4.5 77
7 ノンノン 5.5 5 5 13.5 12 14.5 4 9.5 7 76
8 レッドラクラス 2.5 2.5 2 13.5 12 1.5 12.5 14 13 73.5
9 ビクトリーロード 14 11 12.5 5 1.5 4.5 11 11 11 81.5
10 ドンチャン 8.5 7 8 13.5 12 4.5 9 7.5 7 77
11 サザンウインド 7 7 8 5 1.5 4.5 15 13 9.5 70.5
12 サニードラゴン 10.5 11 12.5 2 5 14.5 6 9.5 4.5 75.5
13 アクアサンダー 12 14 15.5 13.5 12 10 1.5 1.5 1 81
14 タケノワールド 8.5 9 10 10 12 8 6 5.5 9.5 78.5
15 ユメノヨウナ 1 1 1 2 7 12 16 15.5 15 70.5
16 スピッドファイアー 5.5 11 12.5 13.5 12 1.5 6 5.5 15

82.5

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 リアルシュミレート 4 8 13 21 25 36 48.5 60.5 72.5
2 スダスプレンダー 2.5 5 8 15 18 27 41 56.5 71.5
3 メフィストフェレス 10.5 17.5 25.5 39 51 65.5 68.5 72 74
4 ランアウェイ 16 32 37 39 51 65.5 67 68.5 71.5
5 レインボーウインド 14 28 43.5 48.5 60.5 67.5 76.5 84 91
6 メガネクン 14 28 40.5 49.5 55.5 60 69 72.5 77
7 ノンノン 5.5 10.5 15.5 29 41 55.5 59.5 69 76
8 レッドラクラス 2.5 5 7 20.5 32.5 34 46.5 60.5 73.5
9 ビクトリーロード 14 25 37.5 42.5 44 48.5 59.5 70.5 81.5
10 ドンチャン 8.5 15.5 23.5 37 49 53.5 62.5 70 77
11 サザンウインド 7 14 22 27 28.5 33 48 61 70.5
12 サニードラゴン 10.5 21.5 34 36 41 55.5 61.5 71 75.5
13 アクアサンダー 12 26 41.5 55 67 77 78.5 80 81
14 タケノワールド 8.5 17.5 27.5 37.5 49.5 57.5 63.5 69 78.5
15 ユメノヨウナ 1 2 3 5 12 24 40 55.5 70.5
16 スピッドファイアー 5.5 16.5 29 42.5 54.5 56 62 67.5 82.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。