得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ラブマシーン 取消
2 ソラマメタロウ 6(-1) 4(-1) 5(-1) 2 4 2 5 5 7 7(+1) 7(+1) 8(+1)
3 ブライアンズスター 2(+1) 6(+1) 9(+1) 3 1 10 6 10 2 2(-1) 10(-1) 1(-1)
4 タヌキワン 2(-1) 2(-1) 2(-1) 2 2 2 10 10 3 9(+1) 9(+1) 9(+1)
5 ニホン 取消
6 チビタロウ 8(+1) 8(+1) 8(+1) 3 6 2 1 6 2 5(-1) 5(-1) 7(-1)
7 ナチュラリズム 6(+2) 6(+2) 8(+2) 5 6 5 6 10 5 3(-2) 1(-2) 1(-2)
8 ブラックマジック 9(+1) 9(+1) 9(+1) 3 3 3 3 3 3 3(-1) 4(-1) 10(-1)
9 ワトソンアロー 7(+1) 4(+1) 6(+1) 8 5 4 3 3 4 4(-1) 6(-1) 7(-1)
10 ゴットリース 4(+2) 4(+2) 4(+2) 10 10 10 10 5 1 1(-2) 1(-2) 1(-2)
11 ウィルオーウィスプ 7(+2) 7(+2) 7(+2) 6 5 4 4 4 4 4(-2) 4(-2) 4(-2)
12 ブルーエンブレム 6(+1) 5(+1) 5(+1) 2 6 6 3 5 3 6(-1) 6(-1) 9(-1)
13 レイレイウイナー 1(-1) 1(-1) 1(-1) 2 2 4 5 6 10 10(+1) 10(+1) 10(+1)
14 スペシャルサンデー 取消
15 エルコンドルヒル 4(+1) 5(+1) 5(+1) 6 9 8 10 10 1 1(-1) 1(-1) 2(-1)
16 イノキボンバイエ 1(-1) 1(-1) 1(-1) 2 8 10 10 10 10 3(+1) 3(+1) 3(+1)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
1 ラブマシーン 取消
2 ソラマメタロウ 5.5 4 4 3 5 2 6.5 5 11 11 10 10.5 77.5
3 ブライアンズスター 4 9 12 7 1 12 8.5 11 3.5 3.5 11 3 85.5
4 タヌキワン 3 3 3 3 2.5 2 11.5 11 6 12 12 12 81
5 ニホン 取消
6 チビタロウ 11.5 11.5 9.5 7 9 2 1 7.5 3.5 8.5 6.5 7.5 85
7 ナチュラリズム 9.5 10 12 9 9 8 8.5 11 10 3.5 1.5 1.5 93.5
8 ブラックマジック 13 13 12 7 4 4 3 1.5 6 5.5 5 10.5 84.5
9 ワトソンアロー 9.5 5 8 12 6.5 6 3 1.5 8.5 7 8.5 7.5 83
10 ゴットリース 7 7 6 13 13 12 11.5 5 1.5 1 1.5 1.5 80
11 ウィルオーウィスプ 11.5 11.5 9.5 10.5 6.5 6 5 3 8.5 5.5 4 5 86.5
12 ブルーエンブレム 8 7 6 3 9 9 3 5 6 10 8.5 9 83.5
13 レイレイウイナー 1.5 1.5 1.5 3 2.5 6 6.5 7.5 12.5 13 13 13 81.5
14 スペシャルサンデー 取消
15 エルコンドルヒル 5.5 7 6 10.5 12 10 11.5 11 1.5 2 3 4 84
16 イノキボンバイエ 1.5 1.5 1.5 3 11 12 11.5 11 12.5 8.5 6.5 6 86.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ラブマシーン 取消
2 ソラマメタロウ 5.5 9.5 13.5 16.5 21.5 23.5 30 35 46 57 67 77.5
3 ブライアンズスター 4 13 25 32 33 45 53.5 64.5 68 71.5 82.5 85.5
4 タヌキワン 3 6 9 12 14.5 16.5 28 39 45 57 69 81
5 ニホン 取消
6 チビタロウ 11.5 23 32.5 39.5 48.5 50.5 51.5 59 62.5 71 77.5 85
7 ナチュラリズム 9.5 19.5 31.5 40.5 49.5 57.5 66 77 87 90.5 92 93.5
8 ブラックマジック 13 26 38 45 49 53 56 57.5 63.5 69 74 84.5
9 ワトソンアロー 9.5 14.5 22.5 34.5 41 47 50 51.5 60 67 75.5 83
10 ゴットリース 7 14 20 33 46 58 69.5 74.5 76 77 78.5 80
11 ウィルオーウィスプ 11.5 23 32.5 43 49.5 55.5 60.5 63.5 72 77.5 81.5 86.5
12 ブルーエンブレム 8 15 21 24 33 42 45 50 56 66 74.5 83.5
13 レイレイウイナー 1.5 3 4.5 7.5 10 16 22.5 30 42.5 55.5 68.5 81.5
14 スペシャルサンデー 取消
15 エルコンドルヒル 5.5 12.5 18.5 29 41 51 62.5 73.5 75 77 80 84
16 イノキボンバイエ 1.5 3 4.5 7.5 18.5 30.5 42 53 65.5 74 80.5 86.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。