得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 サイレントランナー 3(-2) 3(-2) 3(-2) 10 2 10 2 10 2 6(+2) 7(+2) 6(+2)
2 フェイトトゥヘヴン 2(-1) 1(-1) 1(-1) 2 10 10 10 10 10 2(+1) 4(+1) 1(+1)
3 メイキングユウ 1(+2) 1(+2) 1(+2) 1 6 10 10 10 10 10(-2) 6(-2) 1(-2)
4 カードキャプター 1(-2) 1(-2) 1(-2) 1 10 10 10 10 10 4(+2) 3(+2) 3(+2)
5 ヨッタン 10 10 10 2 2 2 2 2 2 6 6 5
6 ゼロゼロゼロ 1 1 1 6 6 6 6 6 7 4 10 10
7 シヴァ 7(+2) 7(+2) 7(+2) 10 10 2 2 2 10 2(-2) 2(-2) 2(-2)
8 スカーレット 8(+2) 2(+2) 2(+2) 7 8 7 6 6 2 4(-2) 4(-2) 5(-2)
9 サブマージ 6(+2) 6(+2) 5(+2) 10 10 1 1 10 10 1(-2) 3(-2) 1(-2)
10 ハラドゥミストラル 2(-2) 2(-2) 2(-2) 1 10 10 10 10 10 1(+2) 1(+2) 1(+2)
11 ヤルキマンマン 1(+2) 1(+2) 1(+2) 3 10 10 10 10 10 3(-2) 3(-2) 3(-2)
12 テットファントム 10(-1) 10(-1) 10(-1) 3 1 10 10 2 3 3(+1) 1(+1) 1(+1)
13 メイズイリベンジ 8(+2) 8(+2) 8(+2) 1 10 1 10 1 10 1(-2) 2(-2) 2(-2)
14 ダークローズ 1(-2) 1(-2) 1(-2) 4 4 4 10 10 10 6(+2) 7(+2) 6(+2)
15 ストーンコールド 2(+2) 5(+2) 7(+2) 2 5 10 10 10 10 2(-2) 2(-2) 2(-2)
16 ドカタノホシ 4(+2) 3(+2) 3(+2) 10 10 10 10 10 1 2(-2) 2(-2) 2(-2)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 サイレントランナー 5 5.5 5.5 14.5 2.5 12 3 11.5 3 15 14.5 14.5 106.5
2 フェイトトゥヘヴン 5 3.5 3.5 6 12.5 12 11.5 11.5 11.5 8.5 11.5 8.5 105.5
3 メイキングユウ 7.5 7.5 7.5 2.5 6.5 12 11.5 11.5 11.5 15 10 1.5 104.5
4 カードキャプター 1.5 1.5 1.5 2.5 12.5 12 11.5 11.5 11.5 12.5 11.5 12.5 102.5
5 ヨッタン 15 15.5 15.5 6 2.5 3.5 3 3 3 12.5 13 12.5 105
6 ゼロゼロゼロ 5 5.5 5.5 11 6.5 6 5.5 5.5 6 10.5 16 16 99
7 シヴァ 12.5 13.5 13 14.5 12.5 3.5 3 3 11.5 4 2.5 4.5 98
8 スカーレット 15 9 9 12 8 7 5.5 5.5 3 7 7.5 10.5 99
9 サブマージ 11 12 11 14.5 12.5 1.5 1 11.5 11.5 1.5 5.5 1.5 95
10 ハラドゥミストラル 3 3.5 3.5 2.5 12.5 12 11.5 11.5 11.5 8.5 9 10.5 99.5
11 ヤルキマンマン 7.5 7.5 7.5 8.5 12.5 12 11.5 11.5 11.5 6 5.5 7 108.5
12 テットファントム 12.5 13.5 13 8.5 1 12 11.5 3 5 10.5 7.5 8.5 106.5
13 メイズイリベンジ 15 15.5 15.5 2.5 12.5 1.5 11.5 1 11.5 1.5 2.5 4.5 95
14 ダークローズ 1.5 1.5 1.5 10 4 5 11.5 11.5 11.5 15 14.5 14.5 102
15 ストーンコールド 9 11 13 6 5 12 11.5 11.5 11.5 4 2.5 4.5 101.5
16 ドカタノホシ 10 10 10 14.5 12.5 12 11.5 11.5 1 4 2.5 4.5 104

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 サイレントランナー 5 10.5 16 30.5 33 45 48 59.5 62.5 77.5 92 106.5
2 フェイトトゥヘヴン 5 8.5 12 18 30.5 42.5 54 65.5 77 85.5 97 105.5
3 メイキングユウ 7.5 15 22.5 25 31.5 43.5 55 66.5 78 93 103 104.5
4 カードキャプター 1.5 3 4.5 7 19.5 31.5 43 54.5 66 78.5 90 102.5
5 ヨッタン 15 30.5 46 52 54.5 58 61 64 67 79.5 92.5 105
6 ゼロゼロゼロ 5 10.5 16 27 33.5 39.5 45 50.5 56.5 67 83 99
7 シヴァ 12.5 26 39 53.5 66 69.5 72.5 75.5 87 91 93.5 98
8 スカーレット 15 24 33 45 53 60 65.5 71 74 81 88.5 99
9 サブマージ 11 23 34 48.5 61 62.5 63.5 75 86.5 88 93.5 95
10 ハラドゥミストラル 3 6.5 10 12.5 25 37 48.5 60 71.5 80 89 99.5
11 ヤルキマンマン 7.5 15 22.5 31 43.5 55.5 67 78.5 90 96 101.5 108.5
12 テットファントム 12.5 26 39 47.5 48.5 60.5 72 75 80 90.5 98 106.5
13 メイズイリベンジ 15 30.5 46 48.5 61 62.5 74 75 86.5 88 90.5 95
14 ダークローズ 1.5 3 4.5 14.5 18.5 23.5 35 46.5 58 73 87.5 102
15 ストーンコールド 9 20 33 39 44 56 67.5 79 90.5 94.5 97 101.5
16 ドカタノホシ 10 20 30 44.5 57 69 80.5 92 93 97 99.5 104

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。