得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6
1 コブラハイパー 4(+1) 8(+1) 5 2 2(-1) 9(-1)
2 ドラゴンカラー 取消
3 オワライサッカー 7(+1) 7(+1) 7 4 4(-1) 1(-1)
4 タヌキツー 取消
5 フロンティアライト 2(-1) 2(-1) 4 7 8(+1) 9(+1)
6 ムゲンエンジン 4(+1) 10(+1) 9 7 1(-1) 1(-1)
7 リアルシュミレート 2(-1) 2(-1) 5 7 8(+1) 7(+1)
8 トウカイオカザキ 7(-1) 8(-1) 8 3 3(+1) 2(+1)
9 グレートウイナー 7(+1) 8(+1) 5 10 1(-1) 1(-1)
10 キラーパス 2(-1) 4(-1) 5 5 6(+1) 8(+1)
11 ラジピアス 7(+1) 4(+1) 4 4 5(-1) 8(-1)
12 リトルワーテルロー 4(+2) 4(+2) 10 10 2(-2) 2(-2)
13 サンダーマウンテン 6(-2) 1(-2) 9 9 1(+2) 5(+2)
14 ミルキーアワジ 8(+2) 9(+2) 5 8 1(-2) 1(-2)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 合計
1 コブラハイパー 5.5 9.5 5 1 5 9.5 35.5
2 ドラゴンカラー 取消
3 オワライサッカー 10 8 8 3.5 6.5 3.5 39.5
4 タヌキツー 取消
5 フロンティアライト 2 2.5 1.5 7 11.5 12 36.5
6 ムゲンエンジン 5.5 11.5 10.5 7 3 3.5 41
7 リアルシュミレート 2 2.5 5 7 11.5 9.5 37.5
8 トウカイオカザキ 7.5 7 9 2 8.5 6 40
9 グレートウイナー 10 9.5 5 11.5 3 3.5 42.5
10 キラーパス 2 4 5 5 10 11 37
11 ラジピアス 10 5 1.5 3.5 8.5 7.5 36
12 リトルワーテルロー 7.5 6 12 11.5 3 3.5 43.5
13 サンダーマウンテン 4 1 10.5 10 6.5 7.5 39.5
14 ミルキーアワジ 12 11.5 5 9 1 1 39.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6
1 コブラハイパー 5.5 15 20 21 26 35.5
2 ドラゴンカラー 取消
3 オワライサッカー 10 18 26 29.5 36 39.5
4 タヌキツー 取消
5 フロンティアライト 2 4.5 6 13 24.5 36.5
6 ムゲンエンジン 5.5 17 27.5 34.5 37.5 41
7 リアルシュミレート 2 4.5 9.5 16.5 28 37.5
8 トウカイオカザキ 7.5 14.5 23.5 25.5 34 40
9 グレートウイナー 10 19.5 24.5 36 39 42.5
10 キラーパス 2 6 11 16 26 37
11 ラジピアス 10 15 16.5 20 28.5 36
12 リトルワーテルロー 7.5 13.5 25.5 37 40 43.5
13 サンダーマウンテン 4 5 15.5 25.5 32 39.5
14 ミルキーアワジ 12 23.5 28.5 37.5 38.5 39.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。