得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 ディバインデューク 7(+1) 5(+1) 6(+1) 7(+1) 10 10 5 3 3 3 3 3 4(-1) 4(-1) 5(-1) 4(-1)
2 ガイアマウンテン 2(+2) 2(+2) 2(+2) 2(+2) 8 8 8 8 8 8 8 8 2(-2) 2(-2) 2(-2) 2(-2)
3 アミーゴ 3(-2) 3(-2) 3(-2) 3(-2) 4 4 5 4 5 5 4 4 5(+2) 7(+2) 8(+2) 10(+2)
4 アンガス 1(-1) 1(-1) 1(-1) 1(-1) 1 4 5 8 10 10 10 10 4(+1) 4(+1) 5(+1) 5(+1)
5 デキタライイナ 9(+1) 8(+1) 9(+1) 8(+1) 6 2 6 2 5 2 4 2 4(-1) 6(-1) 4(-1) 6(-1)
6 サイドデューク 5(+1) 5(+1) 5(+1) 5(+1) 7 7 7 7 7 7 7 7 1(-1) 1(-1) 1(-1) 1(-1)
7 マインデッドブルー 1(+1) 1(+1) 1(+1) 1(+1) 1 3 10 10 10 10 10 10 10(-1) 1(-1) 1(-1) 1(-1)
8 ヘビーステイヤー 5(+2) 5(+2) 5(+2) 5(+2) 7 8 8 8 8 8 1 1 5(-2) 5(-2) 2(-2) 2(-2)
9 ブライアンズスター 5(+1) 9(+1) 8(+1) 9(+1) 9 9 3 2 2 3 4 1 1(-1) 2(-1) 7(-1) 4(-1)
10 ハギトモウィーク 1(-1) 1(-1) 1(-1) 1(-1) 1 1 1 1 4 10 10 10 10(+1) 10(+1) 10(+1) 10(+1)
11 サトシノクロウ 3(+1) 4(+1) 4(+1) 3(+1) 3 3 4 5 8 10 9 10 8(-1) 5(-1) 2(-1) 1(-1)
12 ヘファイストス 1(+2) 1(+2) 1(+2) 1(+2) 9 9 9 9 9 9 9 9 1(-2) 1(-2) 1(-2) 1(-2)
13 ダウンザライン 6(-1) 6(-1) 6(-1) 6(-1) 3 10 10 10 10 1 2 2 2(+1) 2(+1) 2(+1) 2(+1)
14 チェリーブラッサム 10(+1) 10(+1) 9(+1) 10(+1) 3 6 2 6 6 2 4 3 3(-1) 5(-1) 3(-1) 3(-1)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 ディバインデューク 12 9.5 10.5 11 14 13.5 6 4 2 4.5 3 5.5 7.5 7 10 9 129
2 ガイアマウンテン 6.5 6 6 6.5 11 9.5 10.5 10 9 8.5 9 9 3 3 3.5 4 115
3 アミーゴ 3 3 3 3 7 5.5 6 5 4.5 6 5.5 7 11.5 13 13 14 110
4 アンガス 1.5 1.5 1.5 1.5 2 5.5 6 10 13 12.5 13 12.5 10 11.5 11.5 12 125.5
5 デキタライイナ 13 12 13.5 12 8 2 8 2.5 4.5 2.5 5.5 3.5 7.5 11.5 8.5 11 125.5
6 サイドデューク 9.5 9.5 9 9 9.5 8 9 8 7 7 8 8 3 3 3.5 4 115
7 マインデッドブルー 4 4 4 4 2 3.5 13.5 13.5 13 12.5 13 12.5 13 3 3.5 4 123
8 ヘビーステイヤー 11 11 10.5 10 9.5 9.5 10.5 10 9 8.5 1 1.5 7.5 7 3.5 4 124
9 ブライアンズスター 9.5 13 12 13 12.5 11.5 3 2.5 1 4.5 5.5 1.5 3 5 11.5 9 118
10 ハギトモウィーク 1.5 1.5 1.5 1.5 2 1 1 1 3 12.5 13 12.5 14 14 14 13 107
11 サトシノクロウ 6.5 7.5 7.5 6.5 5 3.5 4 6 9 12.5 10.5 12.5 11.5 9.5 6 4 122
12 ヘファイストス 5 5 5 5 12.5 11.5 12 12 11 10 10.5 10 1 1 1 1 113.5
13 ダウンザライン 8 7.5 7.5 8 5 13.5 13.5 13.5 13 1 2 3.5 7.5 7 8.5 9 128
14 チェリーブラッサム 14 14 13.5 14 5 7 2 7 6 2.5 5.5 5.5 5 9.5 7 7 124.5

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 ディバインデューク 12 21.5 32 43 57 70.5 76.5 80.5 82.5 87 90 95.5 103.5 110.5 120.5 129.5
2 ガイアマウンテン 6.5 12.5 18.5 25 36 45.5 56 66 75 83.5 92.5 101.5 105 108 111.5 115.5
3 アミーゴ 3 6 9 12 19 24.5 30.5 35.5 40 46 51.5 58.5 70 83 96 110
4 アンガス 1.5 3 4.5 6 8 13.5 19.5 29.5 42.5 55 68 80.5 90.5 102 113.5 125.5
5 デキタライイナ 13 25 38.5 50.5 58.5 60.5 68.5 71 75.5 78 83.5 87 95 106.5 115 126
6 サイドデューク 9.5 19 28 37 46.5 54.5 63.5 71.5 78.5 85.5 93.5 101.5 105 108 111.5 115.5
7 マインデッドブルー 4 8 12 16 18 21.5 35 48.5 61.5 74 87 99.5 112.5 115.5 119 123
8 ヘビーステイヤー 11 22 32.5 42.5 52 61.5 72 82 91 99.5 100.5 102 105.5 112.5 116 120
9 ブライアンズスター 9.5 22.5 34.5 47.5 60 71.5 74.5 77 78 82.5 88 89.5 93 98 109.5 118.5
10 ハギトモウィーク 1.5 3 4.5 6 8 9 10 11 14 26.5 39.5 52 66 80 94 107
11 サトシノクロウ 6.5 14 21.5 28 33 36.5 40.5 46.5 55.5 68 78.5 91 102.5 112 118 122
12 ヘファイストス 5 10 15 20 32.5 44 56 68 79 89 99.5 109.5 110.5 111.5 112.5 113.5
13 ダウンザライン 8 15.5 23 31 36 49.5 63 76.5 89.5 90.5 92.5 96 104 111 119.5 128.5
14 チェリーブラッサム 14 28 41.5 55.5 60.5 67.5 69.5 76.5 82.5 85 90.5 96 102 111.5 118.5 125.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。