得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ヒデールン 3(-1) 2(-1) 3(-1) 4 5 5 5 8(+1) 9(+1) 8(+1)
2 バーサスシーマ 取消
3 エムケイベアー 3(-1) 3(-1) 4(-1) 4 4 7 7 7(+1) 7(+1) 6(+1)
4 サイレンスヘヴン 10(+2) 10(+2) 10(+2) 10 4 3 2 1(-2) 1(-2) 1(-2)
5 ハギトモフライト 7(+1) 5(+1) 5(+1) 9 8 7 7 1(-1) 2(-1) 1(-1)
6 メイズパーフェクト 1(-1) 1(-1) 1(-1) 10 10 10 10 3(+1) 3(+1) 3(+1)
7 ゴットリース 7(+2) 8(+2) 4(+2) 7 8 5 6 5(-2) 1(-2) 1(-2)
8 ダークサウザー 4(-1) 5(-1) 4(-1) 5 7 6 7 5(+1) 5(+1) 4(+1)
9 ショーモンブラン 8(+1) 8(+1) 4(+1) 2 2 2 2 8(-1) 8(-1) 8(-1)
10 ワイエスタイトル 4(+1) 4(+1) 4(+1) 5 5 7 7 8(-1) 4(-1) 4(-1)
11 ユキノオモイ 3(+1) 4(+1) 4(+1) 6 7 8 7 9(-1) 3(-1) 1(-1)
12 チビタロウ 3(+1) 3(+1) 3(+1) 7 8 10 10 2(-1) 2(-1) 4(-1)
13 ザッハーク 1(-1) 1(-1) 1(-1) 10 1 10 10 7(+1) 5(+1) 6(+1)
14 トリプルクラッチ 4(-1) 4(-1) 6(-1) 3 10 3 8 5(+1) 4(+1) 5(+1)
15 ウィルオーウィスプ 7(+2) 7(+2) 7(+2) 7 7 7 6 1(-2) 1(-2) 1(-2)
16 ミッドナイトレッド 5(+1) 5(+1) 4(+1) 5 6 6 7 7(-1) 6(-1) 1(-1)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
1 ヒデールン 3.5 3 3 3.5 5.5 4.5 3 15 15 15 71
2 バーサスシーマ 取消
3 エムケイベアー 3.5 4 4.5 3.5 3.5 9.5 8.5 13 14 13 77
4 サイレンスヘヴン 15 15 15 14 3.5 2.5 1.5 1.5 2 2 72
5 ハギトモフライト 11 10.5 12.5 12 12 9.5 8.5 3 4.5 5 88.5
6 メイズパーフェクト 1.5 1.5 1.5 14 14.5 14 14 6 8 9 84
7 ゴットリース 13 14 12.5 10 12 4.5 4.5 5 2 2 79.5
8 ダークサウザー 5.5 6.5 4.5 6 9 6.5 8.5 8 11.5 10 76
9 ショーモンブラン 13 12.5 9 1 2 1 1.5 10.5 13 13 76.5
10 ワイエスタイトル 9 8.5 9 6 5.5 9.5 8.5 10.5 7 7.5 81
11 ユキノオモイ 7.5 8.5 9 8 9 12 8.5 13 6 5 86.5
12 チビタロウ 7.5 6.5 6 10 12 14 14 4 4.5 7.5 86
13 ザッハーク 1.5 1.5 1.5 14 1 14 14 13 11.5 13 85
14 トリプルクラッチ 5.5 5 9 2 14.5 2.5 12 8 9.5 11 79
15 ウィルオーウィスプ 13 12.5 14 10 9 9.5 4.5 1.5 2 2 78
16 ミッドナイトレッド 10 10.5 9 6 7 6.5 8.5 8 9.5 5 80

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ヒデールン 3.5 6.5 9.5 13 18.5 23 26 41 56 71
2 バーサスシーマ 取消
3 エムケイベアー 3.5 7.5 12 15.5 19 28.5 37 50 64 77
4 サイレンスヘヴン 15 30 45 59 62.5 65 66.5 68 70 72
5 ハギトモフライト 11 21.5 34 46 58 67.5 76 79 83.5 88.5
6 メイズパーフェクト 1.5 3 4.5 18.5 33 47 61 67 75 84
7 ゴットリース 13 27 39.5 49.5 61.5 66 70.5 75.5 77.5 79.5
8 ダークサウザー 5.5 12 16.5 22.5 31.5 38 46.5 54.5 66 76
9 ショーモンブラン 13 25.5 34.5 35.5 37.5 38.5 40 50.5 63.5 76.5
10 ワイエスタイトル 9 17.5 26.5 32.5 38 47.5 56 66.5 73.5 81
11 ユキノオモイ 7.5 16 25 33 42 54 62.5 75.5 81.5 86.5
12 チビタロウ 7.5 14 20 30 42 56 70 74 78.5 86
13 ザッハーク 1.5 3 4.5 18.5 19.5 33.5 47.5 60.5 72 85
14 トリプルクラッチ 5.5 10.5 19.5 21.5 36 38.5 50.5 58.5 68 79
15 ウィルオーウィスプ 13 25.5 39.5 49.5 58.5 68 72.5 74 76 78
16 ミッドナイトレッド 10 20.5 29.5 35.5 42.5 49 57.5 65.5 75 80

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。