得点表
配点
番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | プリーストボーイ | 3(+2) | 5(+2) | 7(+2) | 7 | 7 | 8 | 7 | 6(-2) | 1(-2) | 1(-2) |
2 | ファーストゴゼウ | 5(+1) | 5(+1) | 3(+1) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5(-1) | 8(-1) | 10(-1) |
3 | ブルークラシック | 2(-1) | 2(-1) | 2(-1) | 5 | 10 | 10 | 5 | 5(+1) | 5(+1) | 6(+1) |
4 | エターナルドリーム | 4(+2) | 4(+2) | 10(+2) | 1 | 10 | 1 | 10 | 1(-2) | 5(-2) | 6(-2) |
5 | エンジェル | 取消 | |||||||||
6 | ビーチポイント | 1(-1) | 1(-1) | 1(-1) | 5 | 8 | 8 | 9 | 7(+1) | 5(+1) | 7(+1) |
7 | ピットブリザード | 5(+1) | 4(+1) | 3(+1) | 7 | 7 | 8 | 8 | 7(-1) | 2(-1) | 1(-1) |
8 | サブゼロ | 8(+1) | 8(+1) | 7(+1) | 7 | 2 | 2 | 10 | 4(-1) | 2(-1) | 2(-1) |
9 | キングオブキャタツ | 取消 | |||||||||
10 | セブンエンペラー | 5(-1) | 3(-1) | 1(-1) | 8 | 4 | 2 | 6 | 6(+1) | 8(+1) | 9(+1) |
11 | キャッチザドリーム | 取消 | |||||||||
12 | テイオウペガサス | 6(+1) | 7(+1) | 7(+1) | 8 | 8 | 9 | 1 | 1(-1) | 1(-1) | 4(-1) |
13 | ランアウェイ | 6(+2) | 5(+2) | 4(+2) | 3 | 3 | 5 | 5 | 7(-2) | 7(-2) | 7(-2) |
14 | レグナム | 1(-1) | 2(-1) | 6(-1) | 4 | 5 | 5 | 8 | 8(+1) | 7(+1) | 6(+1) |
15 | スプリングマン | 5(+2) | 3(+2) | 4(+2) | 8 | 10 | 7 | 5 | 4(-2) | 1(-2) | 5(-2) |
16 | クエストクーヘン | 1(-1) | 1(-1) | 5(-1) | 10 | 10 | 8 | 3 | 9(+1) | 3(+1) | 2(+1) |
得点
番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プリーストボーイ | 6 | 10.5 | 12 | 8 | 6.5 | 9.5 | 8 | 5.5 | 1.5 | 1 | 68.5 |
2 | ファーストゴゼウ | 8 | 8.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 11 | 12 | 64.5 |
3 | ブルークラシック | 4 | 3.5 | 3 | 5.5 | 11.5 | 13 | 4.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 72.5 |
4 | エターナルドリーム | 8 | 8.5 | 13 | 1 | 11.5 | 1 | 12.5 | 1 | 6 | 7 | 69.5 |
5 | エンジェル | 取消 | ||||||||||
6 | ビーチポイント | 2 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 11 | 9.5 | 11 | 71 |
7 | ピットブリザード | 8 | 6.5 | 5 | 8 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 4.5 | 2 | 68 |
8 | サブゼロ | 13 | 13 | 10.5 | 8 | 1 | 2.5 | 12.5 | 4 | 4.5 | 3 | 72 |
9 | キングオブキャタツ | 取消 | ||||||||||
10 | セブンエンペラー | 5 | 5 | 1.5 | 11 | 4 | 2.5 | 7 | 10 | 13 | 13 | 72 |
11 | キャッチザドリーム | 取消 | ||||||||||
12 | テイオウペガサス | 10.5 | 12 | 10.5 | 11 | 8.5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 75.5 |
13 | ランアウェイ | 12 | 10.5 | 8.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 4.5 | 7 | 8 | 8 | 68.5 |
14 | レグナム | 2 | 3.5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 9.5 | 12 | 12 | 9.5 | 69.5 |
15 | スプリングマン | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 11 | 11.5 | 7 | 4.5 | 3 | 1.5 | 5 | 69 |
16 | クエストクーヘン | 2 | 1.5 | 5 | 13 | 11.5 | 9.5 | 2 | 13 | 7 | 5 | 69.5 |
得点経過
番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | プリーストボーイ | 6 | 16.5 | 28.5 | 36.5 | 43 | 52.5 | 60.5 | 66 | 67.5 | 68.5 |
2 | ファーストゴゼウ | 8 | 16.5 | 21.5 | 24 | 26.5 | 31.5 | 36 | 41.5 | 52.5 | 64.5 |
3 | ブルークラシック | 4 | 7.5 | 10.5 | 16 | 27.5 | 40.5 | 45 | 53.5 | 63 | 72.5 |
4 | エターナルドリーム | 8 | 16.5 | 29.5 | 30.5 | 42 | 43 | 55.5 | 56.5 | 62.5 | 69.5 |
5 | エンジェル | 取消 | |||||||||
6 | ビーチポイント | 2 | 3.5 | 5 | 10.5 | 19 | 28.5 | 39.5 | 50.5 | 60 | 71 |
7 | ピットブリザード | 8 | 14.5 | 19.5 | 27.5 | 34 | 43.5 | 53 | 61.5 | 66 | 68 |
8 | サブゼロ | 13 | 26 | 36.5 | 44.5 | 45.5 | 48 | 60.5 | 64.5 | 69 | 72 |
9 | キングオブキャタツ | 取消 | |||||||||
10 | セブンエンペラー | 5 | 10 | 11.5 | 22.5 | 26.5 | 29 | 36 | 46 | 59 | 72 |
11 | キャッチザドリーム | 取消 | |||||||||
12 | テイオウペガサス | 10.5 | 22.5 | 33 | 44 | 52.5 | 64.5 | 65.5 | 67.5 | 70.5 | 75.5 |
13 | ランアウェイ | 12 | 22.5 | 31 | 33.5 | 36 | 41 | 45.5 | 52.5 | 60.5 | 68.5 |
14 | レグナム | 2 | 5.5 | 12.5 | 16.5 | 21.5 | 26.5 | 36 | 48 | 60 | 69.5 |
15 | スプリングマン | 10.5 | 17 | 25.5 | 36.5 | 48 | 55 | 59.5 | 62.5 | 64 | 69 |
16 | クエストクーヘン | 2 | 3.5 | 8.5 | 21.5 | 33 | 42.5 | 44.5 | 57.5 | 64.5 | 69.5 |
ご意見、ご感想、苦情はこちら
前の画面へ戻ります。