得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ミストレスクイン 4(-1) 1(-1) 10(-1) 8 3 8(+1) 10(+1) 1(+1)
2 ラブマシーン 4(-2) 4(-2) 4(-2) 5 5 6(+2) 7(+2) 7(+2)
3 エルナサーガ 1(-1) 1(-1) 1(-1) 7 7 9(+1) 7(+1) 9(+1)
4 サンダーマウンテン 取消
5 スノーヴィクトリー 8(+1) 6(+1) 5(+1) 3 4 4(-1) 7(-1) 8(-1)
6 ギンザノママ 6(+2) 6(+2) 6(+2) 10 10 3(-2) 1(-2) 3(-2)
7 レイレイダッシュ 7(+2) 1(+2) 1(+2) 9 9 5(-2) 5(-2) 5(-2)
8 カオスティアラ 4(-2) 3(-2) 3(-2) 7 10 9(+2) 5(+2) 4(+2)
9 レッドラクラス 1(-1) 1(-1) 10(-1) 10 10 10(+1) 2(+1) 1(+1)
10 マメサン 8(+2) 8(+2) 8(+2) 10 4 3(-2) 2(-2) 3(-2)
11 スターティアラ 9(+1) 9(+1) 9(+1) 10 3 1(-1) 1(-1) 1(-1)
12 ビーインダルジド 7(+2) 6(+2) 5(+2) 10 10 2(-2) 2(-2) 2(-2)
13 アルテナプリンセス 2(+1) 2(+1) 2(+1) 10 10 7(-1) 1(-1) 8(-1)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ミストレスクイン 5.5 2 9.5 5 1.5 9 12 5.5 50
2 ラブマシーン 3.5 5 3 2 5 8 11 11 48.5
3 エルナサーガ 1.5 2 1 3.5 6 10 10 12 46
4 サンダーマウンテン 取消
5 スノーヴィクトリー 9 8 6 1 3.5 5.5 8 9.5 50.5
6 ギンザノママ 7 9.5 8 9.5 10 3.5 1 3.5 52
7 レイレイダッシュ 9 6.5 4.5 6 7 5.5 6.5 7 52
8 カオスティアラ 3.5 4 2 3.5 10 11.5 9 8 51.5
9 レッドラクラス 1.5 2 9.5 9.5 10 11.5 6.5 5.5 56
10 マメサン 11.5 11.5 11.5 9.5 3.5 3.5 3.5 3.5 58
11 スターティアラ 11.5 11.5 11.5 9.5 1.5 1.5 3.5 1.5 52
12 ビーインダルジド 9 9.5 7 9.5 10 1.5 3.5 1.5 51.5
13 アルテナプリンセス 5.5 6.5 4.5 9.5 10 7 3.5 9.5 56

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ミストレスクイン 5.5 7.5 17 22 23.5 32.5 44.5 50
2 ラブマシーン 3.5 8.5 11.5 13.5 18.5 26.5 37.5 48.5
3 エルナサーガ 1.5 3.5 4.5 8 14 24 34 46
4 サンダーマウンテン 取消
5 スノーヴィクトリー 9 17 23 24 27.5 33 41 50.5
6 ギンザノママ 7 16.5 24.5 34 44 47.5 48.5 52
7 レイレイダッシュ 9 15.5 20 26 33 38.5 45 52
8 カオスティアラ 3.5 7.5 9.5 13 23 34.5 43.5 51.5
9 レッドラクラス 1.5 3.5 13 22.5 32.5 44 50.5 56
10 マメサン 11.5 23 34.5 44 47.5 51 54.5 58
11 スターティアラ 11.5 23 34.5 44 45.5 47 50.5 52
12 ビーインダルジド 9 18.5 25.5 35 45 46.5 50 51.5
13 アルテナプリンセス 5.5 12 16.5 26 36 43 46.5 56

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。