得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6
1 ルーディ 8(+1) 8(+1) 2 2 7(-1) 6(-1)
2 ラクシュミ 2(-2) 2(-2) 2 10 8(+2) 8(+2)
3 シルフィード 1(-2) 1(-2) 10 10 3(+2) 7(+2)
4 オンナイノキ 8(+2) 7(+2) 7 7 1(-2) 2(-2)
5 カワイイヨ 1(-1) 1(-1) 3 10 9(+1) 9(+1)
6 ニゲアシハヤッ 4(+1) 4(+1) 5 6 6(-1) 7(-1)
7 レッドラヴ 5(+1) 6(+1) 10 10 3(-1) 1(-1)
8 ユキノステージ 1(-2) 1(-2) 10 10 10(+2) 1(+2)
9 タカコビジン 2(+1) 5(+1) 10 9 3(-1) 3(-1)
10 ミステリックユウ 9(+2) 10(+2) 3 5 3(-2) 3(-2)
11 テットファントム 4(-1) 10(-1) 10 10 1(+1) 1(+1)
12 ドカタキラメキ 1(-2) 10(-2) 10 10 2(+2) 2(+2)
13 デッドブレイヴ 1(+2) 5(+2) 5 8 5(-2) 9(-2)
14 ニジュウメンソウ 8(+2) 8(+2) 2 2 7(-2) 7(-2)
15 マジェスティック 8(-1) 7(-1) 1 1 8(+1) 7(+1)
16 フロムアメリカ 8(+2) 7(+2) 10 7 1(-2) 1(-2)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6
1 ルーディ 12 12.5 3 2.5 12 9.5 51.5
2 ラクシュミ 4.5 3.5 3 13 14.5 15.5 54
3 シルフィード 2 1.5 13 13 10 14 53.5
4 オンナイノキ 14 12.5 9 6.5 1.5 2.5 46
5 カワイイヨ 4.5 3.5 5.5 13 14.5 15.5 56.5
6 ニゲアシハヤッ 9 5 7.5 5 10 11 47.5
7 レッドラヴ 10 8.5 13 13 5 2.5 52
8 ユキノステージ 2 1.5 13 13 16 7 52.5
9 タカコビジン 7 6.5 13 9 5 5.5 46
10 ミステリックユウ 16 16 5.5 4 3 4 48.5
11 テットファントム 7 12.5 13 13 5 5.5 56
12 ドカタキラメキ 2 10 13 13 8 8 54
13 デッドブレイヴ 7 8.5 7.5 8 7 12 50
14 ニジュウメンソウ 14 15 3 2.5 10 9.5 54
15 マジェスティック 11 6.5 1 1 13 13 45.5
16 フロムアメリカ 14 12.5 13 6.5 1.5 1 48.5

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6
1 ルーディ 12 24.5 27.5 30 42 51.5
2 ラクシュミ 4.5 8 11 24 38.5 54
3 シルフィード 2 3.5 16.5 29.5 39.5 53.5
4 オンナイノキ 14 26.5 35.5 42 43.5 46
5 カワイイヨ 4.5 8 13.5 26.5 41 56.5
6 ニゲアシハヤッ 9 14 21.5 26.5 36.5 47.5
7 レッドラヴ 10 18.5 31.5 44.5 49.5 52
8 ユキノステージ 2 3.5 16.5 29.5 45.5 52.5
9 タカコビジン 7 13.5 26.5 35.5 40.5 46
10 ミステリックユウ 16 32 37.5 41.5 44.5 48.5
11 テットファントム 7 19.5 32.5 45.5 50.5 56
12 ドカタキラメキ 2 12 25 38 46 54
13 デッドブレイヴ 7 15.5 23 31 38 50
14 ニジュウメンソウ 14 29 32 34.5 44.5 54
15 マジェスティック 11 17.5 18.5 19.5 32.5 45.5
16 フロムアメリカ 14 26.5 39.5 46 47.5 48.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。