得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 イノキボンバイエ 5(-1) 1(-1) 5(-1) 3 3 3 10 10 10 4(+1) 4(+1) 4(+1)
2 ジョンマイル 8(+2) 7(+2) 7(+2) 6 6 5 5 4 4 4(-2) 3(-2) 3(-2)
3 コマドライヴ 4(-1) 4(-1) 4(-1) 4 4 4 4 5 6 7(+1) 7(+1) 8(+1)
4 ドリームカスケード 6(+1) 5(+1) 6(+1) 5 5 5 5 5 5 4(-1) 5(-1) 5(-1)
5 ハカイオウ 取消
6 エイルドザワールド 取消
7 ハギトモウィーク 4(-1) 3(-1) 3(-1) 6 6 6 7 9 7 5(+1) 2(+1) 4(+1)
8 サーティファイド 取消
9 モーニングマシーン 4(+1) 5(+1) 6(+1) 6 6 5 5 5 6 5(-1) 4(-1) 4(-1)
10 リバーウィン 6(-1) 6(-1) 7(-1) 7 6 3 2 2 8 8(+1) 3(+1) 3(+1)
11 シモサイキョウ 4(-2) 4(-2) 3(-2) 6 6 6 7 7 7 4(+2) 3(+2) 4(+2)
12 タクミマックス 5(-1) 5(-1) 6(-1) 10 7 7 4 2 10 2(+1) 2(+1) 2(+1)
13 サンテカイン 6(+1) 6(+1) 8(+1) 6 7 8 8 5 3 2(-1) 1(-1) 1(-1)
14 ハーミットパープル 2(-1) 3(-1) 3(-1) 4 4 5 6 9 9 8(+1) 7(+1) 1(+1)
15 アイビーリヴァー 3(+1) 7(+1) 3(+1) 7 5 5 6 6 6 8(-1) 4(-1) 2(-1)
16 エルコンドルヒル 4(+1) 4(+1) 5(+1) 6 5 8 5 6 7 3(-1) 3(-1) 6(-1)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
1 イノキボンバイエ 6 1 5.5 1 1 1.5 13 13 12.5 7 10.5 10 82
2 ジョンマイル 13 13 12.5 7.5 9 6 5.5 3 2 2.5 2 2.5 78.5
3 コマドライヴ 3.5 5 4 2.5 2.5 3 2.5 5.5 5 11 12.5 13 70
4 ドリームカスケード 11.5 9.5 10.5 4 5 6 5.5 5.5 3 4.5 8.5 7.5 81
5 ハカイオウ 取消
6 エイルドザワールド 取消
7 ハギトモウィーク 3.5 3 2.5 7.5 9 9.5 10.5 11.5 8 8.5 5.5 10 89
8 サーティファイド 取消
9 モーニングマシーン 9 9.5 10.5 7.5 9 6 5.5 5.5 5 6 5.5 5.5 84.5
10 リバーウィン 9 7.5 8.5 11.5 9 1.5 1 1.5 10 12.5 8.5 7.5 88
11 シモサイキョウ 2 3 1 7.5 9 9.5 10.5 10 8 8.5 10.5 12 91.5
12 タクミマックス 6 6 7 13 12.5 11 2.5 1.5 12.5 4.5 5.5 5.5 87.5
13 サンテカイン 11.5 11 12.5 7.5 12.5 12.5 12 5.5 1 1 1 1 89
14 ハーミットパープル 1 3 2.5 2.5 2.5 6 8.5 11.5 11 12.5 12.5 4 77.5
15 アイビーリヴァー 6 12 5.5 11.5 5 6 8.5 8.5 5 10 5.5 2.5 86
16 エルコンドルヒル 9 7.5 8.5 7.5 5 12.5 5.5 8.5 8 2.5 3 10 87.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 イノキボンバイエ 6 7 12.5 13.5 14.5 16 29 42 54.5 61.5 72 82
2 ジョンマイル 13 26 38.5 46 55 61 66.5 69.5 71.5 74 76 78.5
3 コマドライヴ 3.5 8.5 12.5 15 17.5 20.5 23 28.5 33.5 44.5 57 70
4 ドリームカスケード 11.5 21 31.5 35.5 40.5 46.5 52 57.5 60.5 65 73.5 81
5 ハカイオウ 取消
6 エイルドザワールド 取消
7 ハギトモウィーク 3.5 6.5 9 16.5 25.5 35 45.5 57 65 73.5 79 89
8 サーティファイド 取消
9 モーニングマシーン 9 18.5 29 36.5 45.5 51.5 57 62.5 67.5 73.5 79 84.5
10 リバーウィン 9 16.5 25 36.5 45.5 47 48 49.5 59.5 72 80.5 88
11 シモサイキョウ 2 5 6 13.5 22.5 32 42.5 52.5 60.5 69 79.5 91.5
12 タクミマックス 6 12 19 32 44.5 55.5 58 59.5 72 76.5 82 87.5
13 サンテカイン 11.5 22.5 35 42.5 55 67.5 79.5 85 86 87 88 89
14 ハーミットパープル 1 4 6.5 9 11.5 17.5 26 37.5 48.5 61 73.5 77.5
15 アイビーリヴァー 6 18 23.5 35 40 46 54.5 63 68 78 83.5 86
16 エルコンドルヒル 9 16.5 25 32.5 37.5 50 55.5 64 72 74.5 77.5 87.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。