得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6
1 タヌキツー 9(+1) 8(+1) 10 2 2(-1) 2(-1)
2 ムゲンエンジン 7(+1) 8(+1) 10 5 2(-1) 2(-1)
3 エレメンタルアーツ 8(+2) 8(+2) 3 2 8(-2) 6(-2)
4 クルアルエンジェル 1(-2) 1(-2) 10 10 6(+2) 8(+2)
5 リーノア 4(-2) 7(-2) 6 6 4(+2) 4(+2)
6 スタープラチナ 5(+1) 5(+1) 8 8 4(-1) 3(-1)
7 タクミエイコーオー 7(+1) 7(+1) 10 3 3(-1) 4(-1)
8 ヘル 3(-2) 3(-2) 10 5 7(+2) 7(+2)
9 ヒロサマガール 5(+1) 6(+1) 10 10 1(-1) 1(-1)
10 キューティーハニー 取消
11 タイキヒル 4(-1) 5(-1) 10 10 3(+1) 1(+1)
12 ホワイトクリスマス 5(-1) 5(-1) 5 5 6(+1) 5(+1)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 合計
1 タヌキツー 10.5 9.5 8 1.5 2.5 2.5 34.5
2 ムゲンエンジン 8.5 9.5 8 5 2.5 2.5(-1) 35
3 エレメンタルアーツ 10.5 11 1 1.5 7.5 7(-1) 37.5
4 クルアルエンジェル 1 1 8 10 10(-1) 11(-1) 39
5 リーノア 3 5 3 7 7.5 8.5 34
6 スタープラチナ 6.5 6 4 8 5 4.5(-1) 33
7 タクミエイコーオー 8.5 8 8 3 4 6(-1) 36.5
8 ヘル 2 2 8 5 11(-1) 10(-1) 36
9 ヒロサマガール 6.5 7 8 10 1 1 33.5
10 キューティーハニー 取消
11 タイキヒル 4 3.5 8 10 6 4.5(-1) 35
12 ホワイトクリスマス 5 3.5 2 5 9 8.5 33

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6
1 タヌキツー 10.5 20 28 29.5 32 34.5
2 ムゲンエンジン 8.5 18 26 31 33.5 35
3 エレメンタルアーツ 10.5 21.5 22.5 24 31.5 37.5
4 クルアルエンジェル 1 2 10 20 29 39
5 リーノア 3 8 11 18 25.5 34
6 スタープラチナ 6.5 12.5 16.5 24.5 29.5 33
7 タクミエイコーオー 8.5 16.5 24.5 27.5 31.5 36.5
8 ヘル 2 4 12 17 27 36
9 ヒロサマガール 6.5 13.5 21.5 31.5 32.5 33.5
10 キューティーハニー 取消
11 タイキヒル 4 7.5 15.5 25.5 31.5 35
12 ホワイトクリスマス 5 8.5 10.5 15.5 24.5 33

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。