得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 シヴァ 8(+2) 8(+2) 8(+2) 8(+2) 10 10 3 2 2 2(-2) 2(-2) 2(-2) 2(-2)
2 ハーレム 8(+2) 7(+2) 6(+2) 2(+2) 10 5 2 8 10 2(-2) 2(-2) 3(-2) 4(-2)
3 デキタライイナ 5(+1) 5(+1) 5(+1) 5(+1) 3 3 3 3 3 9(-1) 8(-1) 9(-1) 8(-1)
4 カードキャプター 1(-2) 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10 10 10 10 10 3(+2) 4(+2) 4(+2) 4(+2)
5 ヤルキマンマン 8(+2) 8(+2) 8(+2) 8(+2) 10 10 10 3 2 1(-2) 1(-2) 1(-2) 1(-2)
6 サイドティアラ 6(+2) 6(+2) 6(+2) 6(+2) 1 1 10 10 5 7(-2) 7(-2) 1(-2) 1(-2)
7 ビクトリーロード 7(+1) 7(+1) 7(+1) 7(+1) 3 3 3 3 3 7(-1) 7(-1) 7(-1) 2(-1)
8 チェリーブラッサム 9(+1) 9(+1) 9(+1) 9(+1) 2 5 3 2 4 7(-1) 3(-1) 4(-1) 5(-1)
9 クロークシャドウ 9(+1) 10(+1) 9(+1) 1(+1) 1 10 1 10 1 1(-1) 10(-1) 4(-1) 2(-1)
10 スカーレット 10(+2) 1(+2) 1(+2) 1(+2) 1 5 10 10 10 3(-2) 5(-2) 5(-2) 5(-2)
11 テットパラダイス 6(+2) 6(+2) 4(+2) 4(+2) 6 6 10 10 10 2(-2) 2(-2) 2(-2) 2(-2)
12 レインボーウインド 10(-1) 8(-1) 8(-1) 8(-1) 10 10 3 3 3 1(+1) 1(+1) 1(+1) 1(+1)
13 メイキングユウ 取消
14 プラウドフェイム 10(-1) 10(-1) 10(-1) 10(-1) 3 3 3 3 3 2(+1) 3(+1) 3(+1) 3(+1)
15 マメ 1(-2) 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10 5 5 5 10 7(+2) 7(+2) 7(+2) 8(+2)
16 ドカタノホシ 1(+2) 1(+2) 7(+2) 7(+2) 3 3 3 3 3 9(-2) 10(-2) 10(-2) 10(-2)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 シヴァ 12 13 13.5 14 12.5 13 6 1.5 2.5 3.5 3 3.5 3.5 101.5
2 ハーレム 12 10.5 8 5 12.5 7.5 2 10 13 3.5 3 5 7.5 99.5
3 デキタライイナ 4 5 4.5 6.5 6.5 3.5 6 5.5 6 14 12 13.5 13 100
4 カードキャプター 1.5 1.5 1.5 1.5 12.5 13 13 13 13 9.5 10.5 11.5 12 114
5 ヤルキマンマン 12 13 13.5 14 12.5 13 13 5.5 2.5 1 1 1.5 1.5 104
6 サイドティアラ 6 8 8 9.5 2 1 13 13 10 9.5 9 1.5 1.5 92
7 ビクトリーロード 6 8 8 9.5 6.5 3.5 6 5.5 6 11.5 10.5 11.5 5.5 98
8 チェリーブラッサム 12 13 13.5 14 4 7.5 6 1.5 9 11.5 5.5 8 10.5 116
9 クロークシャドウ 12 15 13.5 3 2 13 1 13 1 3.5 14.5 8 5.5 105
10 スカーレット 15 3.5 3 4 2 7.5 13 13 13 6 7 8 9 104
11 テットパラダイス 6 8 4.5 6.5 9 10 13 13 13 3.5 3 3.5 3.5 96.5
12 レインボーウインド 8.5 6 6 8 12.5 13 6 5.5 6 7 5.5 6 7.5 97.5
13 メイキングユウ 取消
14 プラウドフェイム 8.5 10.5 10.5 11.5 6.5 3.5 6 5.5 6 8 8 10 10.5 105
15 マメ 1.5 1.5 1.5 1.5 12.5 7.5 10 9 13 15 14.5 15 15 117.5
16 ドカタノホシ 3 3.5 10.5 11.5 6.5 3.5 6 5.5 6 13 13 13.5 14 109.5

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 シヴァ 12 25 38.5 52.5 65 78 84 85.5 88 91.5 94.5 98 101.5
2 ハーレム 12 22.5 30.5 35.5 48 55.5 57.5 67.5 80.5 84 87 92 99.5
3 デキタライイナ 4 9 13.5 20 26.5 30 36 41.5 47.5 61.5 73.5 87 100
4 カードキャプター 1.5 3 4.5 6 18.5 31.5 44.5 57.5 70.5 80 90.5 102 114
5 ヤルキマンマン 12 25 38.5 52.5 65 78 91 96.5 99 100 101 102.5 104
6 サイドティアラ 6 14 22 31.5 33.5 34.5 47.5 60.5 70.5 80 89 90.5 92
7 ビクトリーロード 6 14 22 31.5 38 41.5 47.5 53 59 70.5 81 92.5 98
8 チェリーブラッサム 12 25 38.5 52.5 56.5 64 70 71.5 80.5 92 97.5 105.5 116
9 クロークシャドウ 12 27 40.5 43.5 45.5 58.5 59.5 72.5 73.5 77 91.5 99.5 105
10 スカーレット 15 18.5 21.5 25.5 27.5 35 48 61 74 80 87 98 104
11 テットパラダイス 6 14 18.5 25 34 44 57 70 83 86.5 89.5 93 96.5
12 レインボーウインド 8.5 14.5 20.5 28.5 41 54 60 65.5 71.5 78.5 84 90 97.5
13 メイキングユウ 取消
14 プラウドフェイム 8.5 19 29.5 41 47.5 51 57 62.5 68.5 76.5 84.5 94.5 105
15 マメ 1.5 3 4.5 6 18.5 26 36 45 58 73 87.5 102.5 117.5
16 ドカタノホシ 3 6.5 17 28.5 35 38.5 44.5 50 56 69 82 95.5 109.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。