得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7
1 インデュラン 取消
2 トウカイオカザキ 7(+1) 7(+1) 7 7 7 1(-1) 1(-1)
3 ルナティックボイス 1(-1) 1(-1) 3 2 10 10(+1) 10(+1)
4 ニホン 1(-2) 1(-2) 10 10 5 5(+2) 5(+2)
5 リアルシュミレート 3(-1) 4(-1) 5 5 7 7(+1) 6(+1)
6 レインボーストーム 3(+1) 3(+1) 9 10 10 1(-1) 1(-1)
7 ミスターグランド 5(-1) 5(-1) 4 10 5 4(+1) 4(+1)
8 スムースオフィサー 2(-1) 2(-1) 10 10 10 1(+1) 2(+1)
9 カワカミヒドゥン 1(-2) 1(-2) 8 10 8 6(+2) 3(+2)
10 スーヴェニル 7(+1) 8(+1) 7 6 5 2(-1) 2(-1)
11 ノートルトレイズ 5(+1) 6(+1) 6 7 7 3(-1) 3(-1)
12 ミルキーアワジ 6(+2) 4(+2) 5 10 10 1(-2) 1(-2)
13 サンサレイ 3(-1) 4(-1) 7 7 6 7(+1) 3(+1)
14 ミッドナイトコブラ 1(-2) 1(-2) 10 10 10 2(+2) 3(+2)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 インデュラン 取消
2 トウカイオカザキ 12 12 7 5 6 2.5 2.5 47
3 ルナティックボイス 4 4 1 1 11 13 13 47
4 ニホン 2 2 12 10 2 9 11.5 48.5
5 リアルシュミレート 6.5 6.5 3.5 2 6 11 11.5 47
6 レインボーストーム 8.5 8.5 10 10 11 2.5 2.5 53
7 ミスターグランド 8.5 8.5 2 10 2 8 9 48
8 スムースオフィサー 5 5 12 10 11 5.5 6 54.5
9 カワカミヒドゥン 2 2 9 10 8 11 9 51
10 スーヴェニル 12 13 7 3 2 4 4 45
11 ノートルトレイズ 10 11 5 5 6 5.5 5 47.5
12 ミルキーアワジ 12 10 3.5 10 11 1 1 48.5
13 サンサレイ 6.5 6.5 7 5 4 11 7 47
14 ミッドナイトコブラ 2 2 12 10 11 7 9 53

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7
1 インデュラン 取消
2 トウカイオカザキ 12 24 31 36 42 44.5 47
3 ルナティックボイス 4 8 9 10 21 34 47
4 ニホン 2 4 16 26 28 37 48.5
5 リアルシュミレート 6.5 13 16.5 18.5 24.5 35.5 47
6 レインボーストーム 8.5 17 27 37 48 50.5 53
7 ミスターグランド 8.5 17 19 29 31 39 48
8 スムースオフィサー 5 10 22 32 43 48.5 54.5
9 カワカミヒドゥン 2 4 13 23 31 42 51
10 スーヴェニル 12 25 32 35 37 41 45
11 ノートルトレイズ 10 21 26 31 37 42.5 47.5
12 ミルキーアワジ 12 22 25.5 35.5 46.5 47.5 48.5
13 サンサレイ 6.5 13 20 25 29 40 47
14 ミッドナイトコブラ 2 4 16 26 37 44 53

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。