得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8
1 メイセイオイラ 4(+1) 5(+1) 9(+1) 8 4 7(-1) 3(-1) 5(-1)
2 ブラックスター 7(-1) 7(-1) 5(-1) 1 10 4(+1) 4(+1) 4(+1)
3 ディバインティアー 5(-1) 3(-1) 6(-1) 10 10 3(+1) 3(+1) 3(+1)
4 オワライサッカー 10(+1) 5(+1) 5(+1) 10 9 1(-1) 1(-1) 1(-1)
5 エススパイダー 5(+1) 4(+1) 5(+1) 8 10 2(-1) 5(-1) 2(-1)
6 ワールドエンド 4(-2) 3(-2) 2(-2) 10 10 4(+2) 5(+2) 5(+2)
7 スターティアラ 6(+1) 9(+1) 9(+1) 1 1 5(-1) 5(-1) 5(-1)
8 レッドラヴ 6(+1) 7(+1) 10(+1) 10 1 10(-1) 1(-1) 1(-1)
9 リトルワーテルロー 7(+2) 6(+2) 5(+2) 10 10 5(-2) 1(-2) 1(-2)
10 フランチェスカ 1(-2) 1(-2) 1(-2) 8 8 8(+2) 8(+2) 7(+2)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8
1 メイセイオイラ 4 6 8.5 4 3 7.5 4 6(-1) 42
2 ブラックスター 5.5 6 3 1.5 8 6 8 8 46
3 ディバインティアー 3 3 4 8 8 4.5 6 6 42.5
4 オワライサッカー 10 6 5.5 8 5 1 2.5 2.5 40.5
5 エススパイダー 5.5 4 5.5 4 8 2 6 4 39
6 ワールドエンド 2 2 2 8 8 7.5 9 9 47.5
7 スターティアラ 7.5 10 8.5 1.5 1.5 4.5 6 6 45.5
8 レッドラヴ 7.5 8.5 10 8 1.5 9(-1) 2.5(-1) 2.5(-1) 46.5
9 リトルワーテルロー 9 8.5 7 8 8 3 1 1(-1) 44.5
10 フランチェスカ 1 1 1 4 4 10 10 10 41

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8
1 メイセイオイラ 4 10 18.5 22.5 25.5 33 37 42
2 ブラックスター 5.5 11.5 14.5 16 24 30 38 46
3 ディバインティアー 3 6 10 18 26 30.5 36.5 42.5
4 オワライサッカー 10 16 21.5 29.5 34.5 35.5 38 40.5
5 エススパイダー 5.5 9.5 15 19 27 29 35 39
6 ワールドエンド 2 4 6 14 22 29.5 38.5 47.5
7 スターティアラ 7.5 17.5 26 27.5 29 33.5 39.5 45.5
8 レッドラヴ 7.5 16 26 34 35.5 43.5 45 46.5
9 リトルワーテルロー 9 17.5 24.5 32.5 40.5 43.5 44.5 44.5
10 フランチェスカ 1 2 3 7 11 21 31 41

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。