得点表
配点
番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | コヤスリファー | 取消 | ||||||||
2 | シンフォニィ | 2(-1) | 2(-1) | 2(-1) | 2 | 7 | 7 | 9(+1) | 8(+1) | 8(+1) |
3 | スーパーベアー | 7(+1) | 7(+1) | 9(+1) | 6 | 6 | 5 | 2(-1) | 2(-1) | 3(-1) |
4 | サイドデューク | 1(+1) | 1(+1) | 1(+1) | 10 | 10 | 10 | 4(-1) | 4(-1) | 5(-1) |
5 | テンシノウィンク | 3(-1) | 3(-1) | 3(-1) | 5 | 5 | 5 | 10(+1) | 7(+1) | 6(+1) |
6 | カミーユ | 3(+2) | 4(+2) | 8(+2) | 8 | 8 | 2 | 2(-2) | 5(-2) | 7(-2) |
7 | コマドライヴ | 4(-1) | 4(-1) | 4(-1) | 9 | 10 | 10 | 3(+1) | 2(+1) | 1(+1) |
8 | ブルーマーダー | 2(-2) | 3(-2) | 3(-2) | 1 | 7 | 2 | 9(+2) | 10(+2) | 10(+2) |
9 | フライングニール | 6(+2) | 6(+2) | 10(+2) | 9 | 1 | 2 | 10(-2) | 2(-2) | 1(-2) |
10 | ワイエスタイトル | 3(+1) | 3(+1) | 3(+1) | 9 | 9 | 9 | 2(-1) | 3(-1) | 6(-1) |
11 | ラブマシーン | 3(-2) | 3(-2) | 2(-2) | 2 | 4 | 8 | 9(+2) | 8(+2) | 8(+2) |
12 | ケージーファイター | 9(+1) | 9(+1) | 9(+1) | 5 | 4 | 5 | 2(-1) | 2(-1) | 2(-1) |
13 | ヒデールン | 10(-1) | 9(-1) | 10(-1) | 5 | 5 | 5 | 1(+1) | 1(+1) | 1(+1) |
14 | ヒシタン | 5(+2) | 5(+2) | 5(+2) | 6 | 6 | 5 | 5(-2) | 5(-2) | 5(-2) |
15 | スプリングマン | 7(+2) | 6(+2) | 6(+2) | 6 | 7 | 10 | 1(-2) | 1(-2) | 3(-2) |
16 | スリリングタップ | 5(+2) | 5(+2) | 6(+2) | 9 | 10 | 9 | 1(-2) | 1(-2) | 1(-2) |
得点
番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コヤスリファー | 取消 | |||||||||
2 | シンフォニィ | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 65.5 |
3 | スーパーベアー | 11.5 | 12.5 | 13 | 8 | 6.5 | 6 | 5 | 4.5 | 6 | 73 |
4 | サイドデューク | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 15 | 14 | 14 | 8.5 | 9.5 | 9 | 83.5 |
5 | テンシノウィンク | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 6 | 14 | 12 | 12 | 67 |
6 | カミーユ | 8 | 8 | 13 | 10 | 11 | 2 | 3 | 9.5 | 10.5 | 75 |
7 | コマドライヴ | 6 | 6 | 6 | 12.5 | 14 | 14 | 10 | 9.5 | 6 | 84 |
8 | ブルーマーダー | 1 | 2 | 2.5 | 1 | 9 | 2 | 14 | 15 | 15 | 61.5 |
9 | フライングニール | 11.5 | 12.5 | 15 | 12.5 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1.5 | 70 |
10 | ワイエスタイトル | 7 | 7 | 7 | 12.5 | 12 | 11.5 | 5 | 6.5 | 10.5 | 79 |
11 | ラブマシーン | 2.5 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 10 | 14 | 14 | 14 | 62.5 |
12 | ケージーファイター | 15 | 15 | 13 | 5 | 2.5 | 6 | 5 | 4.5 | 3.5 | 69.5 |
13 | ヒデールン | 13.5 | 12.5 | 11 | 5 | 4.5 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 72 |
14 | ヒシタン | 9.5 | 9.5 | 8 | 8 | 6.5 | 6 | 8.5 | 9.5 | 8 | 73.5 |
15 | スプリングマン | 13.5 | 12.5 | 9.5 | 8 | 9 | 14 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 73 |
16 | スリリングタップ | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 14 | 11.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 71 |
得点経過
番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | コヤスリファー | 取消 | ||||||||
2 | シンフォニィ | 2.5 | 4.5 | 7 | 9.5 | 18.5 | 27.5 | 39.5 | 52.5 | 65.5 |
3 | スーパーベアー | 11.5 | 24 | 37 | 45 | 51.5 | 57.5 | 62.5 | 67 | 73 |
4 | サイドデューク | 4.5 | 9 | 13.5 | 28.5 | 42.5 | 56.5 | 65 | 74.5 | 83.5 |
5 | テンシノウィンク | 4.5 | 9 | 13.5 | 18.5 | 23 | 29 | 43 | 55 | 67 |
6 | カミーユ | 8 | 16 | 29 | 39 | 50 | 52 | 55 | 64.5 | 75 |
7 | コマドライヴ | 6 | 12 | 18 | 30.5 | 44.5 | 58.5 | 68.5 | 78 | 84 |
8 | ブルーマーダー | 1 | 3 | 5.5 | 6.5 | 15.5 | 17.5 | 31.5 | 46.5 | 61.5 |
9 | フライングニール | 11.5 | 24 | 39 | 51.5 | 52.5 | 54.5 | 65.5 | 68.5 | 70 |
10 | ワイエスタイトル | 7 | 14 | 21 | 33.5 | 45.5 | 57 | 62 | 68.5 | 79 |
11 | ラブマシーン | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 10.5 | 20.5 | 34.5 | 48.5 | 62.5 |
12 | ケージーファイター | 15 | 30 | 43 | 48 | 50.5 | 56.5 | 61.5 | 66 | 69.5 |
13 | ヒデールン | 13.5 | 26 | 37 | 42 | 46.5 | 52.5 | 59.5 | 66 | 72 |
14 | ヒシタン | 9.5 | 19 | 27 | 35 | 41.5 | 47.5 | 56 | 65.5 | 73.5 |
15 | スプリングマン | 13.5 | 26 | 35.5 | 43.5 | 52.5 | 66.5 | 68 | 69.5 | 73 |
16 | スリリングタップ | 9.5 | 19 | 28.5 | 41 | 55 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
ご意見、ご感想、苦情はこちら
前の画面へ戻ります。