得点表
配点
番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | ニゲアシハヤッ | 4(+1) | 6(+1) | 4(+1) | 7 | 6 | 6 | 6(-1) | 5(-1) | 2(-1) |
2 | メフィストフェレス | 5(+1) | 5(+1) | 5(+1) | 6 | 10 | 10 | 2(-1) | 2(-1) | 2(-1) |
3 | ハートオブグラス | 1(-1) | 1(-1) | 2(-1) | 9 | 9 | 9 | 5(+1) | 5(+1) | 6(+1) |
4 | クラシカルタン | 1(+2) | 8(+2) | 8(+2) | 10 | 3 | 5 | 2(-2) | 4(-2) | 6(-2) |
5 | サイレンスヘヴン | 8(+2) | 8(+2) | 8(+2) | 8 | 8 | 2 | 2(-2) | 2(-2) | 1(-2) |
6 | アワジエリカ | 6(+2) | 6(+2) | 4(+2) | 8 | 9 | 8 | 2(-2) | 2(-2) | 2(-2) |
7 | レグナム | 3(-1) | 3(-1) | 3(-1) | 3 | 9 | 9 | 6(+1) | 6(+1) | 5(+1) |
8 | トリプルクラッチ | 3(-1) | 9(-1) | 3(-1) | 4 | 5 | 4 | 7(+1) | 5(+1) | 7(+1) |
9 | チビハナコ | 3(+1) | 5(+1) | 3(+1) | 9 | 9 | 9 | 2(-1) | 2(-1) | 5(-1) |
10 | ユキノポンキチ | 5(+2) | 5(+2) | 6(+2) | 8 | 8 | 8 | 1(-2) | 2(-2) | 4(-2) |
11 | サンサンブライアン | 4(-2) | 6(-2) | 4(-2) | 4 | 5 | 4 | 6(+2) | 6(+2) | 8(+2) |
12 | ストロングカイザー | 8(-1) | 8(-1) | 10(-1) | 2 | 10 | 2 | 1(+1) | 2(+1) | 4(+1) |
13 | グッドサイレンス | 6(+2) | 6(+2) | 9(+2) | 10 | 3 | 8 | 1(-2) | 3(-2) | 1(-2) |
14 | モーニングマシーン | 4(+1) | 4(+1) | 3(+1) | 8 | 8 | 8 | 5(-1) | 3(-1) | 3(-1) |
15 | プリーストボーイ | 2(+2) | 6(+2) | 6(+2) | 10 | 10 | 10 | 1(-2) | 1(-2) | 1(-2) |
16 | グレートモトト | 5(-1) | 2(-1) | 2(-1) | 2 | 2 | 9 | 8(+1) | 7(+1) | 10(+1) |
得点
番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニゲアシハヤッ | 9.5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 11 | 11 | 5.5 | 73 |
2 | メフィストフェレス | 11 | 6.5 | 9.5 | 6 | 15 | 15.5 | 7.5 | 6 | 5.5 | 82.5 |
3 | ハートオブグラス | 1 | 1 | 1.5 | 12.5 | 11.5 | 12.5 | 12 | 12.5 | 13 | 77.5 |
4 | クラシカルタン | 5 | 15.5 | 14.5 | 15 | 2.5 | 5 | 5 | 8.5 | 9.5 | 80.5 |
5 | サイレンスヘヴン | 16 | 15.5 | 14.5 | 9.5 | 8 | 1.5 | 5 | 3 | 2 | 75 |
6 | アワジエリカ | 14.5 | 12.5 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 8.5 | 5 | 3 | 4 | 78 |
7 | レグナム | 3 | 3 | 4 | 3 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 | 12 | 76 |
8 | トリプルクラッチ | 3 | 12.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 14.5 | 12.5 | 14 | 73 |
9 | チビハナコ | 7 | 6.5 | 6.5 | 12.5 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 6 | 9.5 | 79.5 |
10 | ユキノポンキチ | 12.5 | 9 | 11.5 | 9.5 | 8 | 8.5 | 2 | 3 | 7.5 | 71.5 |
11 | サンサンブライアン | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 14.5 | 15.5 | 15 | 68.5 |
12 | ストロングカイザー | 12.5 | 9 | 13 | 1.5 | 15 | 1.5 | 9 | 10 | 11 | 82.5 |
13 | グッドサイレンス | 14.5 | 12.5 | 16 | 15 | 2.5 | 8.5 | 2 | 6 | 2 | 79 |
14 | モーニングマシーン | 9.5 | 5 | 6.5 | 9.5 | 8 | 8.5 | 10 | 8.5 | 7.5 | 73 |
15 | プリーストボーイ | 7 | 12.5 | 11.5 | 15 | 15 | 15.5 | 2 | 1 | 2 | 81.5 |
16 | グレートモトト | 7 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 12.5 | 16 | 15.5 | 16 | 73 |
得点経過
番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | ニゲアシハヤッ | 9.5 | 18.5 | 26.5 | 33.5 | 39.5 | 45.5 | 56.5 | 67.5 | 73 |
2 | メフィストフェレス | 11 | 17.5 | 27 | 33 | 48 | 63.5 | 71 | 77 | 82.5 |
3 | ハートオブグラス | 1 | 2 | 3.5 | 16 | 27.5 | 40 | 52 | 64.5 | 77.5 |
4 | クラシカルタン | 5 | 20.5 | 35 | 50 | 52.5 | 57.5 | 62.5 | 71 | 80.5 |
5 | サイレンスヘヴン | 16 | 31.5 | 46 | 55.5 | 63.5 | 65 | 70 | 73 | 75 |
6 | アワジエリカ | 14.5 | 27 | 36.5 | 46 | 57.5 | 66 | 71 | 74 | 78 |
7 | レグナム | 3 | 6 | 10 | 13 | 24.5 | 37 | 50 | 64 | 76 |
8 | トリプルクラッチ | 3 | 15.5 | 19.5 | 24 | 28.5 | 32 | 46.5 | 59 | 73 |
9 | チビハナコ | 7 | 13.5 | 20 | 32.5 | 44 | 56.5 | 64 | 70 | 79.5 |
10 | ユキノポンキチ | 12.5 | 21.5 | 33 | 42.5 | 50.5 | 59 | 61 | 64 | 71.5 |
11 | サンサンブライアン | 3 | 7 | 11 | 15.5 | 20 | 23.5 | 38 | 53.5 | 68.5 |
12 | ストロングカイザー | 12.5 | 21.5 | 34.5 | 36 | 51 | 52.5 | 61.5 | 71.5 | 82.5 |
13 | グッドサイレンス | 14.5 | 27 | 43 | 58 | 60.5 | 69 | 71 | 77 | 79 |
14 | モーニングマシーン | 9.5 | 14.5 | 21 | 30.5 | 38.5 | 47 | 57 | 65.5 | 73 |
15 | プリーストボーイ | 7 | 19.5 | 31 | 46 | 61 | 76.5 | 78.5 | 79.5 | 81.5 |
16 | グレートモトト | 7 | 9 | 10.5 | 12 | 13 | 25.5 | 41.5 | 57 | 73 |
ご意見、ご感想、苦情はこちら
前の画面へ戻ります。