得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6
1 サボテンロケット 9(+2) 9(+2) 1 1 1(-2) 9(-2)
2 ユキノステージ 2(-2) 2(-2) 10 10 5(+2) 4(+2)
3 カワイイヨ 4(-1) 4(-1) 4 10 4(+1) 9(+1)
4 ゴットフィールド 3(-2) 4(-2) 4 7 7(+2) 7(+2)
5 モナコ 取消
6 フロムアメリカ 8(+2) 7(+2) 9 8 1(-2) 1(-2)
7 シルフィード 5(-2) 6(-2) 10 10 1(+2) 1(+2)
8 リーノア 4(-2) 5(-2) 5 5 5(+2) 4(+2)
9 ビーインダルジド 4(+2) 5(+2) 10 10 2(-2) 2(-2)
10 ドカタキラメキ 5(-2) 5(-2) 10 10 1(+2) 4(+2)
11 ブライアンスカイ 8(+2) 6(+2) 6 4 3(-2) 3(-2)
12 ミストレスクイン 2(-1) 1(-1) 6 8 8(+1) 7(+1)
13 ラクシュミ 2(-2) 2(-2) 10 10 1(+2) 8(+2)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 合計
1 サボテンロケット 12 12 1 1 1.5 8 35.5
2 ユキノステージ 1.5 2 10 9.5 9.5 6 38.5
3 カワイイヨ 7 6 2.5 9.5 8 11.5 44.5
4 ゴットフィールド 3.5 4 2.5 4 11.5 10 35.5
5 モナコ 取消
6 フロムアメリカ 10.5 11 7 5.5 1.5 1 36.5
7 シルフィード 7 8 10 9.5 6 4 44.5
8 リーノア 5 6 4 3 9.5 6 33.5
9 ビーインダルジド 9 9 10 9.5 3 2 42.5
10 ドカタキラメキ 7 6 10 9.5 6 6 44.5
11 ブライアンスカイ 10.5 10 5.5 2 4 3 35
12 ミストレスクイン 3.5 2 5.5 5.5 11.5 9 37
13 ラクシュミ 1.5 2 10 9.5 6 11.5 40.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6
1 サボテンロケット 12 24 25 26 27.5 35.5
2 ユキノステージ 1.5 3.5 13.5 23 32.5 38.5
3 カワイイヨ 7 13 15.5 25 33 44.5
4 ゴットフィールド 3.5 7.5 10 14 25.5 35.5
5 モナコ 取消
6 フロムアメリカ 10.5 21.5 28.5 34 35.5 36.5
7 シルフィード 7 15 25 34.5 40.5 44.5
8 リーノア 5 11 15 18 27.5 33.5
9 ビーインダルジド 9 18 28 37.5 40.5 42.5
10 ドカタキラメキ 7 13 23 32.5 38.5 44.5
11 ブライアンスカイ 10.5 20.5 26 28 32 35
12 ミストレスクイン 3.5 5.5 11 16.5 28 37
13 ラクシュミ 1.5 3.5 13.5 23 29 40.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。