得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 タケノルソー 4(-1) 5(-1) 7(-1) 3 5 5 8 5 5 6(+1) 5(+1) 4(+1)
2 イノキボンバイエ 1(-1) 1(-1) 1(-1) 1 1 10 10 10 10 7(+1) 7(+1) 3(+1)
3 ハギトモフライト 5(+1) 5(+1) 4(+1) 3 7 8 9 9 7 3(-1) 2(-1) 1(-1)
4 ヤルキマンマン 8(+2) 8(+2) 3(+2) 10 10 5 5 2 5 3(-2) 3(-2) 4(-2)
5 デッドオアアライヴ 2(+2) 2(+2) 2(+2) 5 5 10 10 10 10 3(-2) 3(-2) 3(-2)
6 スカーレット 1(+2) 2(+2) 1(+2) 2 3 3 4 9 9 9(-2) 10(-2) 10(-2)
7 ブライアンズスター 5(+1) 4(+1) 6(+1) 5 10 10 4 8 4 1(-1) 1(-1) 5(-1)
8 サザンウインド 2(-2) 2(-2) 2(-2) 3 10 10 10 10 10 3(+2) 1(+2) 1(+2)
9 レッドホット 6(+1) 6(+1) 6(+1) 5 5 8 8 6 5 3(-1) 3(-1) 3(-1)
10 ディバインデューク 4(+1) 4(+1) 4(+1) 10 10 3 3 3 3 7(-1) 7(-1) 7(-1)
11 サトシノクロウ 4(+1) 3(+1) 4(+1) 4 7 9 8 10 6 5(-1) 3(-1) 1(-1)
12 ヘビーステイヤー 7(+2) 6(+2) 6(+2) 10 10 2 2 2 2 5(-2) 6(-2) 6(-2)
13 ザッハーク 1(-1) 5(-1) 1(-1) 1 10 1 10 1 10 9(+1) 8(+1) 5(+1)
14 ラストジャジメント 2(-2) 2(-2) 2(-2) 10 5 10 5 10 5 4(+2) 4(+2) 3(+2)
15 ドカタノホシ 1(+2) 1(+2) 1(+2) 6 10 10 10 10 10 2(-2) 2(-2) 2(-2)

 

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
1 タケノルソー 6 7 12 5 4.5 5.5 8 5 5.5 12.5 11 11.5 93.5
2 イノキボンバイエ 2.5 2 2.5 1.5 1 12.5 13 12.5 13 14 13.5 9 97
3 ハギトモフライト 11.5 12 9.5 5 7.5 7.5 10 8.5 9 5.5 4 2 92
4 ヤルキマンマン 15 15 9.5 13.5 12 5.5 5.5 2.5 5.5 3.5 4 5.5 97
5 デッドオアアライヴ 8 7 7 9 4.5 12.5 13 12.5 13 3.5 4 4 98
6 スカーレット 6 7 5.5 3 2 3.5 3.5 8.5 10 12.5 13.5 15 90
7 ブライアンズスター 11.5 10.5 13.5 9 12 12.5 3.5 7 3 1.5 1.5 9 94.5
8 サザンウインド 2.5 2 2.5 5 12 12.5 13 12.5 13 9 8 7 99
9 レッドホット 13 13 13.5 9 4.5 7.5 8 6 5.5 5.5 6.5 5.5 97.5
10 ディバインデューク 9.5 10.5 9.5 13.5 12 3.5 2 4 2 10.5 11 13.5 101.5
11 サトシノクロウ 9.5 7 9.5 7 7.5 9 8 12.5 8 8 6.5 2 94.5
12 ヘビーステイヤー 14 14 15 13.5 12 2 1 2.5 1 7 9 9 100.0
13 ザッハーク 2.5 7 2.5 1.5 12 1 13 1 13 15 15 13.5 97.0
14 ラストジャジメント 2.5 2 2.5 13.5 4.5 12.5 5.5 12.5 5.5 10.5 11 11.5 94.0
15 ドカタノホシ 6 4 5.5 11 12 12.5 13 12.5 13 1.5 1.5 2 94.5

 

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 タケノルソー 6 13 25 30 34.5 40 48 53 58.5 71 82 93.5
2 イノキボンバイエ 2.5 4.5 7 8.5 9.5 22 35 47.5 60.5 74.5 88 97
3 ハギトモフライト 11.5 23.5 33 38 45.5 53 63 71.5 80.5 86 90 92
4 ヤルキマンマン 15 30 39.5 53 65 70.5 76 78.5 84 87.5 91.5 97
5 デッドオアアライヴ 8 15 22 31 35.5 48 61 73.5 86.5 90 94 98
6 スカーレット 6 13 18.5 21.5 23.5 27 30.5 39 49 61.5 75 90
7 ブライアンズスター 11.5 22 35.5 44.5 56.5 69 72.5 79.5 82.5 84 85.5 94.5
8 サザンウインド 2.5 4.5 7 12 24 36.5 49.5 62 75 84 92 99
9 レッドホット 13 26 39.5 48.5 53 60.5 68.5 74.5 80 85.5 92 97.5
10 ディバインデューク 9.5 20 29.5 43 55 58.5 60.5 64.5 66.5 77 88 101.5
11 サトシノクロウ 9.5 16.5 26 33 40.5 49.5 57.5 70 78 86 92.5 94.5
12 ヘビーステイヤー 14 28 43 56.5 68.5 70.5 71.5 74 75 82 91 100
13 ザッハーク 2.5 9.5 12 13.5 25.5 26.5 39.5 40.5 53.5 68.5 83.5 97
14 ラストジャジメント 2.5 4.5 7 20.5 25 37.5 43 55.5 61 71.5 82.5 94
15 ドカタノホシ 6 10 15.5 26.5 38.5 51 64 76.5 89.5 91 92.5 94.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。