得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ランアウェイ 1(+2) 1(+2) 2(+2) 10 10 10 10 10 1(-2) 1(-2) 1(-2)
2 ブルークレイジー 6(+2) 6(+2) 6(+2) 5 7 10 7 7 1(-2) 1(-2) 1(-2)
3 ファーストゴゼウ 5(+1) 5(+1) 5(+1) 5 5 5 5 5 6(-1) 5(-1) 6(-1)
4 メイズパーフェクト 6(-1) 6(-1) 5(-1) 5 5 5 5 5 5(+1) 5(+1) 5(+1)
5 クロスロード 9(+1) 9(+1) 7(+1) 2 1 1 1 5 7(-1) 7(-1) 8(-1)
6 シルクサクセス 1(-2) 1(-2) 1(-2) 1 1 9 10 10 7(+2) 8(+2) 8(+2)
7 エムケイベアー 6(-1) 6(-1) 6(-1) 4 4 4 5 6 8(+1) 4(+1) 4(+1)
8 ダークヴァルキリー 6(+1) 4(+1) 4(+1) 4 9 9 5 5 4(-1) 4(-1) 3(-1)
9 フロンティア 3(+1) 3(+1) 3(+1) 4 1 4 5 6 8(-1) 10(-1) 10(-1)
10 リバーウィン 3(-1) 3(-1) 7(-1) 4 8 10 9 3 8(+1) 1(+1) 1(+1)
11 グッドファクトリー 取消
12 ドリームカスケード 10(+1) 10(+1) 10(+1) 6 6 6 3 3 1(-1) 1(-1) 1(-1)
13 ウィルオーウィスプ 8(+2) 8(+2) 8(+2) 8 8 8 3 3 1(-2) 1(-2) 1(-2)
14 チビタロウ 3(+1) 5(+1) 3(+1) 7 7 7 7 8 3(-1) 2(-1) 5(-1)
15 ドラゴンフォース 2(-1) 2(-1) 3(-1) 4 5 6 7 9 10(+1) 5(+1) 4(+1)
16 クラリオン 3(-1) 3(-1) 3(-1) 3 3 4 5 6 7(+1) 9(+1) 10(+1)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計
1 ランアウェイ 5 5 5.5 15 15 14 14.5 14.5 2 2 2 94.5
2 ブルークレイジー 12 12 12.5 10 10.5 14 11 11 2 2 2 99
3 ファーストゴゼウ 10 10.5 10.5 10 7 5.5 6.5 5.5 7 8 9 89.5
4 メイズパーフェクト 8.5 8 5.5 10 7 5.5 6.5 5.5 8.5 11 11 87
5 クロスロード 13.5 13.5 12.5 2 2 1 1 5.5 8.5 11 12 82.5
6 シルクサクセス 1 1 1 1 2 11.5 14.5 14.5 13 14.5 14 88
7 エムケイベアー 8.5 8 8.5 6 5 3 6.5 9 13 9 9 85.5
8 ダークヴァルキリー 11 8 8.5 6 14 11.5 6.5 5.5 6 7 5.5 89.5
9 フロンティア 6.5 6 5.5 6 2 3 6.5 9 10 13 13 80.5
10 リバーウィン 3.5 3.5 10.5 6 12.5 14 13 2 13 6 5.5 89.5
11 グッドファクトリー 取消
12 ドリームカスケード 15 15 15 12 9 7.5 2.5 2 4 4 4 90
13 ウィルオーウィスプ 13.5 13.5 14 14 12.5 10 2.5 2 2 2 2 88
14 チビタロウ 6.5 10.5 5.5 13 10.5 9 11 12 5 5 7 95
15 ドラゴンフォース 2 2 2.5 6 7 7.5 11 13 15 11 9 86
16 クラリオン 3.5 3.5 2.5 3 4 3 6.5 9 11 14.5 15 75.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ランアウェイ 5 10 15.5 30.5 45.5 59.5 74 88.5 90.5 92.5 94.5
2 ブルークレイジー 12 24 36.5 46.5 57 71 82 93 95 97 99
3 ファーストゴゼウ 10 20.5 31 41 48 53.5 60 65.5 72.5 80.5 89.5
4 メイズパーフェクト 8.5 16.5 22 32 39 44.5 51 56.5 65 76 87
5 クロスロード 13.5 27 39.5 41.5 43.5 44.5 45.5 51 59.5 70.5 82.5
6 シルクサクセス 1 2 3 4 6 17.5 32 46.5 59.5 74 88
7 エムケイベアー 8.5 16.5 25 31 36 39 45.5 54.5 67.5 76.5 85.5
8 ダークヴァルキリー 11 19 27.5 33.5 47.5 59 65.5 71 77 84 89.5
9 フロンティア 6.5 12.5 18 24 26 29 35.5 44.5 54.5 67.5 80.5
10 リバーウィン 3.5 7 17.5 23.5 36 50 63 65 78 84 89.5
11 グッドファクトリー 取消
12 ドリームカスケード 15 30 45 57 66 73.5 76 78 82 86 90
13 ウィルオーウィスプ 13.5 27 41 55 67.5 77.5 80 82 84 86 88
14 チビタロウ 6.5 17 22.5 35.5 46 55 66 78 83 88 95
15 ドラゴンフォース 2 4 6.5 12.5 19.5 27 38 51 66 77 86
16 クラリオン 3.5 7 9.5 12.5 16.5 19.5 26 35 46 60.5 75.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。