得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ホワイトマウンテン 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10 10 10 6(+2) 6(+2) 7(+2)
2 レイレイダッシュ 10(+2) 1(+2) 1(+2) 5 4 8 5(-2) 9(-2) 3(-2)
3 ユメノハイゴウ 3(-2) 3(-2) 4(-2) 4 7 4 7(+2) 7(+2) 8(+2)
4 クロークシャドウ 4(+1) 4(+1) 4(+1) 10 10 10 3(-1) 3(-1) 2(-1)
5 プラウドフェイム 2(-1) 2(-1) 2(-1) 10 3 10 6(+1) 8(+1) 6(+1)
6 ユメノヨウナ 2(-2) 2(-2) 2(-2) 2 9 9 7(+2) 7(+2) 7(+2)
7 アクアサンダー 8(+2) 8(+2) 8(+2) 1 10 10 1(-2) 2(-2) 1(-2)
8 デッドブレイヴ 7(+2) 6(+2) 5(+2) 5 5 8 1(-2) 1(-2) 10(-2)
9 テットファントム 9(-1) 9(-1) 9(-1) 1 10 1 5(+1) 4(+1) 4(+1)
10 スノーヴィクトリー 4(+1) 4(+1) 4(+1) 4 3 4 5(-1) 9(-1) 9(-1)
11 セントエルモ 4(-1) 4(-1) 4(-1) 4 4 4 8(+1) 7(+1) 7(+1)
12 オンナイノキ 8(+2) 8(+2) 8(+2) 2 2 10 4(-2) 1(-2) 4(-2)
13 マメサン 7(+2) 7(+2) 8(+2) 5 5 5 4(-2) 4(-2) 4(-2)
14 サイドティアラ 8(+2) 8(+2) 8(+2) 1 1 1 7(-2) 7(-2) 8(-2)
15 タケノワールド 6(+1) 6(+1) 5(+1) 1 6 10 7(-1) 1(-1) 6(-1)
16 ノンノン 1(+1) 1(+1) 1(+1) 8 7 9 8(-1) 7(-1) 5(-1)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
1 ホワイトマウンテン 1 1 1 15 14.5 13.5 13 12 14.5 85.5
2 レイレイダッシュ 16 6.5 6.5 11 5.5 7.5 6 10 2.5 71.5
3 ユメノハイゴウ 3.5 3.5 4.5 8 10.5 4 15 15 16 80
4 クロークシャドウ 7.5 8.5 8.5 15 14.5 13.5 4 5.5 2.5 79.5
5 プラウドフェイム 3.5 3.5 3 15 3.5 13.5 11.5 15 10 78.5
6 ユメノヨウナ 2 2 2 5.5 12 9.5 15 15 14.5 77.5
7 アクアサンダー 14 15 14.5 2.5 14.5 13.5 1.5 3.5 1 80
8 デッドブレイヴ 11.5 11.5 11 11 7.5 7.5 1.5 1.5 12 75
9 テットファントム 10 11.5 12 2.5 14.5 1.5 9.5 7.5 7.5 76.5
10 スノーヴィクトリー 7.5 8.5 8.5 8 3.5 4 7 12 12 71
11 セントエルモ 6 6.5 6.5 8 5.5 4 15 12 12 75.5
12 オンナイノキ 14 15 14.5 5.5 2 13.5 4 1.5 4.5 74.5
13 マメサン 11.5 13 14.5 11 7.5 6 4 5.5 4.5 77.5
14 サイドティアラ 14 15 14.5 2.5 1 1.5 8 7.5 9 73
15 タケノワールド 9 10 10 2.5 9 13.5 9.5 3.5 7.5 74.5
16 ノンノン 5 5 4.5 13 10.5 9.5 11.5 9 6 74

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ホワイトマウンテン 1 2 3 18 32.5 46 59 71 85.5
2 レイレイダッシュ 16 22.5 29 40 45.5 53 59 69 71.5
3 ユメノハイゴウ 3.5 7 11.5 19.5 30 34 49 64 80
4 クロークシャドウ 7.5 16 24.5 39.5 54 67.5 71.5 77 79.5
5 プラウドフェイム 3.5 7 10 25 28.5 42 53.5 68.5 78.5
6 ユメノヨウナ 2 4 6 11.5 23.5 33 48 63 77.5
7 アクアサンダー 14 29 43.5 46 60.5 74 75.5 79 80
8 デッドブレイヴ 11.5 23 34 45 52.5 60 61.5 63 75
9 テットファントム 10 21.5 33.5 36 50.5 52 61.5 69 76.5
10 スノーヴィクトリー 7.5 16 24.5 32.5 36 40 47 59 71
11 セントエルモ 6 12.5 19 27 32.5 36.5 51.5 63.5 75.5
12 オンナイノキ 14 29 43.5 49 51 64.5 68.5 70 74.5
13 マメサン 11.5 24.5 39 50 57.5 63.5 67.5 73 77.5
14 サイドティアラ 14 29 43.5 46 47 48.5 56.5 64 73
15 タケノワールド 9 19 29 31.5 40.5 54 63.5 67 74.5
16 ノンノン 5 10 14.5 27.5 38 47.5 59 68 74

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。