得点表
配点
番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ラブリージャブリー | 1(-2) | 1(-2) | 7 | 7 | 7 | 7(+2) | 7(+2) |
2 | アーリーライト | 1(-1) | 2(-1) | 1 | 10 | 9 | 10(+1) | 4(+1) |
3 | ケージーブルー | 5(+2) | 5(+2) | 7 | 8 | 10 | 1(-2) | 1(-2) |
4 | オワライサッカー | 7(+1) | 5(+1) | 4 | 8 | 10 | 1(-1) | 1(-1) |
5 | タカコアケボノ | 2(+1) | 4(+1) | 6 | 10 | 6 | 6(-1) | 3(-1) |
6 | グレートウイナー | 8(+1) | 8(+1) | 10 | 4 | 5 | 1(-1) | 1(-1) |
7 | カワカミヒドゥン | 1(-2) | 1(-2) | 9 | 9 | 9 | 4(+2) | 4(+2) |
8 | ブルークラウド | 2(-1) | 1(-1) | 2 | 5 | 7 | 10(+1) | 9(+1) |
9 | ドリームエルドラド | 10(+2) | 10(+2) | 6 | 4 | 5 | 1(-2) | 1(-2) |
10 | スーヴェニル | 7(+1) | 3(+1) | 8 | 6 | 5 | 4(-1) | 4(-1) |
11 | リアルシュミレート | 2(-1) | 2(-1) | 4 | 6 | 8 | 8(+1) | 7(+1) |
12 | キジマイラー | 3(-1) | 2(-1) | 10 | 10 | 10 | 1(+1) | 1(+1) |
13 | ノイズアンドノイズ | 3(-1) | 3(-1) | 7 | 8 | 9 | 5(+1) | 2(+1) |
14 | バーサスカルロス | 5(+1) | 4(+1) | 5 | 5 | 4 | 7(-1) | 7(-1) |
15 | エススパイダー | 1(+1) | 2(+1) | 3 | 6 | 7 | 9(-1) | 9(-1) |
16 | ウィズウォーレン | 10(+2) | 10(+2) | 2 | 1 | 2 | 10(-2) | 1(-2) |
得点
番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラブリージャブリー | 1.5 | 1.5 | 11 | 9 | 8 | 13.5 | 15 | 59.5 |
2 | アーリーライト | 3 | 5 | 1 | 15 | 12 | 15.5 | 10 | 61.5 |
3 | ケージーブルー | 11 | 13 | 11 | 11 | 15 | 1.5 | 2 | 64.5 |
4 | オワライサッカー | 12.5 | 12 | 5.5 | 11 | 15 | 3.5 | 4.5 | 64 |
5 | タカコアケボノ | 9 | 10.5 | 8.5 | 15 | 6 | 7 | 6.5 | 62.5 |
6 | グレートウイナー | 14 | 14 | 15.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 58 |
7 | カワカミヒドゥン | 1.5 | 1.5 | 14 | 13 | 12 | 9 | 11.5 | 62.5 |
8 | ブルークラウド | 4.5 | 3 | 2.5 | 4.5 | 8 | 15.5 | 16 | 54 |
9 | ドリームエルドラド | 15.5 | 15.5 | 8.5 | 2.5 | 4 | 1.5 | 2 | 49.5 |
10 | スーヴェニル | 12.5 | 9 | 13 | 7 | 4 | 6 | 8.5 | 60 |
11 | リアルシュミレート | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 10 | 13.5 | 13.5 | 59 |
12 | キジマイラー | 7 | 5 | 15.5 | 15 | 15 | 5 | 6.5 | 69 |
13 | ノイズアンドノイズ | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 9 | 8.5 | 65.5 |
14 | バーサスカルロス | 10 | 10.5 | 7 | 4.5 | 2 | 9 | 11.5 | 54.5 |
15 | エススパイダー | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 11.5 | 13.5 | 59 |
16 | ウィズウォーレン | 15.5 | 15.5 | 2.5 | 1 | 1 | 11.5 | 2 | 49 |
得点経過
番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ラブリージャブリー | 1.5 | 3 | 14 | 23 | 31 | 44.5 | 59.5 |
2 | アーリーライト | 3 | 8 | 9 | 24 | 36 | 51.5 | 61.5 |
3 | ケージーブルー | 11 | 24 | 35 | 46 | 61 | 62.5 | 64.5 |
4 | オワライサッカー | 12.5 | 24.5 | 30 | 41 | 56 | 59.5 | 64 |
5 | タカコアケボノ | 9 | 19.5 | 28 | 43 | 49 | 56 | 62.5 |
6 | グレートウイナー | 14 | 28 | 43.5 | 46 | 50 | 53.5 | 58 |
7 | カワカミヒドゥン | 1.5 | 3 | 17 | 30 | 42 | 51 | 62.5 |
8 | ブルークラウド | 4.5 | 7.5 | 10 | 14.5 | 22.5 | 38 | 54 |
9 | ドリームエルドラド | 15.5 | 31 | 39.5 | 42 | 46 | 47.5 | 49.5 |
10 | スーヴェニル | 12.5 | 21.5 | 34.5 | 41.5 | 45.5 | 51.5 | 60 |
11 | リアルシュミレート | 4.5 | 9.5 | 15 | 22 | 32 | 45.5 | 59 |
12 | キジマイラー | 7 | 12 | 27.5 | 42.5 | 57.5 | 62.5 | 69 |
13 | ノイズアンドノイズ | 7 | 14 | 25 | 36 | 48 | 57 | 65.5 |
14 | バーサスカルロス | 10 | 20.5 | 27.5 | 32 | 34 | 43 | 54.5 |
15 | エススパイダー | 7 | 15 | 19 | 26 | 34 | 45.5 | 59 |
16 | ウィズウォーレン | 15.5 | 31 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 47 | 49 |
ご意見、ご感想、苦情はこちら
前の画面へ戻ります。