得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7
1 モナコ 7(+2) 5(+2) 4 7 10 1(-2) 1(-2)
2 ニゲアシハヤッ 3(+1) 4(+1) 5 7 7 6(-1) 4(-1)
3 プロミネンス 1(-1) 1(-1) 2 10 9 7(+1) 7(+1)
4 ミルキーアワジ 7(+2) 7(+2) 1 1 1 10(-2) 10(-2)
5 ヒロサマガール 5(+1) 3(+1) 8 8 8 2(-1) 3(-1)
6 トウカイオカザキ 3(+1) 4(+1) 4 10 10 3(-1) 3(-1)
7 ドンテポ 5(+1) 2(+1) 3 5 8 6(-1) 8(-1)
8 ベロ 6(+1) 5(+1) 3 9 7 4(-1) 3(-1)
9 ルナティックボイス 2(-1) 2(-1) 9 9 9 2(+1) 4(+1)
10 ビンテージクロップ 2(-1) 2(-1) 9 10 10 2(+1) 2(+1)
11 プッチモニーネ 8(-2) 2(-2) 4 7 4 10(+2) 2(+2)
12 フラワーヒル 6(+1) 9(+1) 10 5 2 3(-1) 2(-1)
13 ショーチーズ 10(+2) 10(+2) 2 10 3 1(-2) 1(-2)
14 ルックスザットキル 4(-2) 6(-2) 4 6 7 5(+2) 5(+2)
15 タケトウショウ 6(+2) 6(+2) 9 1 10 3(-2) 1(-2)
16 ラスプーチン 1(+1) 7(+1) 9 9 9 1(-1) 1(-1)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 モナコ 14.5 11 7.5 7 14.5 1.5 2 58
2 ニゲアシハヤッ 6.5 8.5 10 7 6 11.5 9.5 59
3 プロミネンス 1 1.5 2.5 14.5 11 14.5 15.5 60.5
4 ミルキーアワジ 14.5 14 1 1.5 1 14.5 15.5 62
5 ヒロサマガール 9 6.5 11 9 8.5 4.5 7 55.5
6 トウカイオカザキ 6.5 8.5 7.5 14.5 14.5 6.5 7 65
7 ドンテポ 9 5 4.5 3.5 8.5 11.5 13.5 55.5
8 ベロ 11.5 10 4.5 11 6 9 7 59
9 ルナティックボイス 2.5 3.5 13.5 11 11 9 12 62.5
10 ビンテージクロップ 2.5 3.5 13.5 14.5 14.5 9 9.5 67
11 プッチモニーネ 9 1.5 7.5 7 4 16 11 56
12 フラワーヒル 11.5 15 16 3.5 2 6.5 5 59.5
13 ショーチーズ 16 16 2.5 14.5 3 1.5 2 55.5
14 ルックスザットキル 4.5 6.5 7.5 5 6 13 13.5 56
15 タケトウショウ 13 12.5 13.5 1.5 14.5 4.5 2 61.5
16 ラスプーチン 4.5 12.5 13.5 11 11 3 4 59.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7
1 モナコ 14.5 25.5 33 40 54.5 56 58
2 ニゲアシハヤッ 6.5 15 25 32 38 49.5 59
3 プロミネンス 1 2.5 5 19.5 30.5 45 60.5
4 ミルキーアワジ 14.5 28.5 29.5 31 32 46.5 62
5 ヒロサマガール 9 15.5 26.5 35.5 44 48.5 55.5
6 トウカイオカザキ 6.5 15 22.5 37 51.5 58 65
7 ドンテポ 9 14 18.5 22 30.5 42 55.5
8 ベロ 11.5 21.5 26 37 43 52 59
9 ルナティックボイス 2.5 6 19.5 30.5 41.5 50.5 62.5
10 ビンテージクロップ 2.5 6 19.5 34 48.5 57.5 67
11 プッチモニーネ 9 10.5 18 25 29 45 56
12 フラワーヒル 11.5 26.5 42.5 46 48 54.5 59.5
13 ショーチーズ 16 32 34.5 49 52 53.5 55.5
14 ルックスザットキル 4.5 11 18.5 23.5 29.5 42.5 56
15 タケトウショウ 13 25.5 39 40.5 55 59.5 61.5
16 ラスプーチン 4.5 17 30.5 41.5 52.5 55.5 59.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。