得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7
1 タカコビジン 1(+1) 4(+1) 6 10 7 6(-1) 3(-1)
2 キングオブジャパン 6(+2) 4(+2) 10 10 6 1(-2) 1(-2)
3 ニジュウメンソウ 8(+2) 8(+2) 2 2 2 10(-2) 10(-2)
4 エレメンタルアーツ 2(+2) 1(+2) 10 10 10 4(-2) 2(-2)
5 ヒロサマカイザー 4(+2) 4(+2) 8 8 8 3(-2) 2(-2)
6 ブラックスター 6(-1) 7(-1) 10 1 1 6(+1) 7(+1)
7 レインボーストーム 3(+1) 1(+1) 10 10 10 1(-1) 2(-1)
8 スムースオフィサー 1(-1) 1(-1) 10 10 10 3(+1) 4(+1)
9 ワールドエンド 2(-2) 2(-2) 8 6 5 8(+2) 8(+2)
10 レッドラヴ 5(+1) 5(+1) 10 8 10 1(-1) 1(-1)
11 シルフィード 10(-2) 4(-2) 3 3 10 4(+2) 4(+2)
12 タクミエイコーオー 2(+1) 2(+1) 10 10 10 3(-1) 1(-1)
13 ミステリックユウ 2(+2) 3(+2) 8 10 7 10(-2) 1(-2)
14 ギャンブラー 10(-2) 1(-2) 10 1 10 3(+2) 4(+2)
15 ラクシュミ 3(-2) 3(-2) 10 10 4 1(+2) 7(+2)
16 マジェスティック 8(-1) 6(-1) 5 5 5 4(+1) 4(+1)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 タカコビジン 4 10 4 12.5 7.5 10 8 56
2 キングオブジャパン 14 13.5 12 12.5 6 1 1.5 60.5
3 ニジュウメンソウ 16 16 1 3 2 14.5 13.5 66
4 エレメンタルアーツ 7 7.5 12 12.5 13 5.5 4.5 62
5 ヒロサマカイザー 10.5 13.5 6 7.5 9 4 4.5 55
6 ブラックスター 9 13.5 12 1.5 1 13 13.5 63.5
7 レインボーストーム 7 5.5 12 12.5 13 2.5 7 59.5
8 スムースオフィサー 1.5 2.5 12 12.5 13 8 9.5 59
9 ワールドエンド 1.5 2.5 6 6 4.5 16 16 52.5
10 レッドラヴ 10.5 13.5 12 7.5 13 2.5 4.5 63.5
11 シルフィード 14 5.5 2 4 13 12 11.5 62
12 タクミエイコーオー 5 7.5 12 12.5 13 5.5 4.5 60
13 ミステリックユウ 7 10 6 12.5 7.5 14.5 1.5 59
14 ギャンブラー 14 1 12 1.5 13 10 11.5 63
15 ラクシュミ 3 4 12 12.5 3 7 15 56.5
16 マジェスティック 12 10 3 5 4.5 10 9.5 54

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7
1 タカコビジン 4 14 18 30.5 38 48 56
2 キングオブジャパン 14 27.5 39.5 52 58 59 60.5
3 ニジュウメンソウ 16 32 33 36 38 52.5 66
4 エレメンタルアーツ 7 14.5 26.5 39 52 57.5 62
5 ヒロサマカイザー 10.5 24 30 37.5 46.5 50.5 55
6 ブラックスター 9 22.5 34.5 36 37 50 63.5
7 レインボーストーム 7 12.5 24.5 37 50 52.5 59.5
8 スムースオフィサー 1.5 4 16 28.5 41.5 49.5 59
9 ワールドエンド 1.5 4 10 16 20.5 36.5 52.5
10 レッドラヴ 10.5 24 36 43.5 56.5 59 63.5
11 シルフィード 14 19.5 21.5 25.5 38.5 50.5 62
12 タクミエイコーオー 5 12.5 24.5 37 50 55.5 60
13 ミステリックユウ 7 17 23 35.5 43 57.5 59
14 ギャンブラー 14 15 27 28.5 41.5 51.5 63
15 ラクシュミ 3 7 19 31.5 34.5 41.5 56.5
16 マジェスティック 12 22 25 30 34.5 44.5 54

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。